Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Histórico da Unidade Real de Valor - URV

URV (Unidade Real de Valor) foi uma unidade de conta criada pelo governo brasileiro em 1994 como parte do Plano Real para estabilizar a economia e controlar a hiperinflação.



Gráfico de evolução da URV

Tabela de Evolução da URV:

Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
01, jan.-93 13,01
02, jan.-93 13,01
03, jan.-93 13,01
04, jan.-93 13,01
05, jan.-93 13,17
06, jan.-93 13,33
07, jan.-93 13,49
08, jan.-93 13,66
09, jan.-93 13,83
10, jan.-93 13,83
11, jan.-93 13,83
12, jan.-93 14,00
13, jan.-93 14,17
14, jan.-93 14,35
15, jan.-93 14,52
16, jan.-93 14,70
17, jan.-93 14,70
18, jan.-93 14,70
19, jan.-93 14,88
20, jan.-93 15,06
21, jan.-93 15,25
22, jan.-93 15,44
23, jan.-93 15,63
24, jan.-93 15,63
25, jan.-93 15,63
26, jan.-93 15,82
27, jan.-93 16,01
28, jan.-93 16,21
29, jan.-93 16,41
30, jan.-93 16,63
31, jan.-93 16,63
01, fev.-93 16,63
02, fev.-93 16,85
03, fev.-93 17,07
04, fev.-93 17,30
05, fev.-93 17,53
06, fev.-93 17,76
07, fev.-93 17,76
08, fev.-93 17,76
09, fev.-93 18,00
10, fev.-93 18,23
11, fev.-93 18,48
12, fev.-93 18,72
13, fev.-93 18,97
14, fev.-93 18,97
15, fev.-93 18,97
16, fev.-93 19,22
17, fev.-93 19,47
18, fev.-93 19,73
19, fev.-93 19,99
20, fev.-93 20,26
21, fev.-93 20,26
22, fev.-93 20,26
23, fev.-93 20,26
24, fev.-93 20,26
25, fev.-93 20,53
26, fev.-93 20,80
27, fev.-93 21,01
28, fev.-93 21,01
01, mar.-93 21,01
02, mar.-93 21,22
03, mar.-93 21,43
04, mar.-93 21,64
05, mar.-93 21,86
06, mar.-93 22,08
07, mar.-93 22,08
08, mar.-93 22,08
09, mar.-93 22,30
10, mar.-93 22,52
11, mar.-93 22,75
12, mar.-93 22,98
13, mar.-93 23,21
14, mar.-93 23,21
15, mar.-93 23,21
16, mar.-93 23,44
17, mar.-93 23,67
18, mar.-93 23,91
19, mar.-93 24,15
20, mar.-93 24,39
21, mar.-93 24,39
22, mar.-93 24,39
23, mar.-93 24,64
24, mar.-93 24,88
25, mar.-93 25,13
26, mar.-93 25,38
27, mar.-93 25,64
28, mar.-93 25,64
29, mar.-93 25,64
30, mar.-93 25,89
31, mar.-93 26,15
01, abr.-93 26,49
02, abr.-93 26,84
03, abr.-93 27,19
04, abr.-93 27,19
05, abr.-93 27,19
06, abr.-93 27,55
07, abr.-93 27,91
08, abr.-93 28,27
09, abr.-93 28,27
10, abr.-93 28,27
11, abr.-93 28,27
12, abr.-93 28,27
13, abr.-93 28,64
14, abr.-93 29,02
15, abr.-93 29,39
16, abr.-93 29,78
17, abr.-93 30,17
18, abr.-93 30,17
19, abr.-93 30,17
20, abr.-93 30,56
21, abr.-93 30,96
22, abr.-93 30,96
23, abr.-93 31,37
24, abr.-93 31,78
25, abr.-93 31,78
26, abr.-93 31,78
27, abr.-93 32,19
28, abr.-93 32,61
29, abr.-93 33,04
30, abr.-93 33,47
01, mai.-93 33,88
02, mai.-93 33,88
03, mai.-93 33,88
04, mai.-93 34,30
05, mai.-93 34,72
06, mai.-93 35,14
07, mai.-93 35,58
08, mai.-93 36,01
09, mai.-93 36,01
10, mai.-93 36,01
11, mai.-93 36,45
12, mai.-93 36,90
13, mai.-93 37,35
14, mai.-93 37,81
15, mai.-93 38,28
16, mai.-93 38,28
17, mai.-93 38,28
18, mai.-93 38,75
19, mai.-93 39,22
20, mai.-93 39,70
21, mai.-93 40,19
22, mai.-93 40,68
23, mai.-93 40,68
24, mai.-93 40,68
25, mai.-93 41,18
26, mai.-93 41,69
27, mai.-93 42,20
28, mai.-93 42,72
29, mai.-93 43,24
30, mai.-93 43,24
31, mai.-93 43,24
01, jun.-93 43,78
02, jun.-93 44,33
03, jun.-93 44,88
04, jun.-93 45,44
05, jun.-93 46,01
06, jun.-93 46,01
07, jun.-93 46,01
08, jun.-93 46,59
09, jun.-93 47,17
10, jun.-93 47,76
11, jun.-93 47,76
12, jun.-93 48,35
13, jun.-93 48,35
14, jun.-93 48,35
15, jun.-93 48,96
16, jun.-93 49,57
17, jun.-93 50,19
18, jun.-93 50,82
19, jun.-93 51,45
20, jun.-93 51,45
21, jun.-93 51,45
22, jun.-93 52,09
23, jun.-93 52,75
24, jun.-93 53,40
25, jun.-93 54,07
26, jun.-93 54,75
27, jun.-93 54,75
28, jun.-93 54,75
29, jun.-93 55,43
30, jun.-93 56,12
01, jul.-93 56,81
02, jul.-93 57,51
03, jul.-93 58,21
04, jul.-93 58,21
05, jul.-93 58,21
06, jul.-93 58,92
07, jul.-93 59,65
08, jul.-93 60,38
09, jul.-93 61,12
10, jul.-93 61,87
11, jul.-93 61,87
12, jul.-93 61,87
13, jul.-93 62,62
14, jul.-93 63,39
15, jul.-93 64,17
16, jul.-93 64,95
17, jul.-93 65,75
18, jul.-93 65,75
19, jul.-93 65,75
20, jul.-93 66,55
21, jul.-93 67,37
22, jul.-93 68,19
23, jul.-93 69,03
24, jul.-93 69,87
25, jul.-93 69,87
26, jul.-93 69,87
27, jul.-93 70,73
28, jul.-93 71,60
29, jul.-93 72,47
30, jul.-93 73,36
31, jul.-93 74,30
01, ago.-93 74,30
02, ago.-93 74,30
03, ago.-93 75,26
04, ago.-93 76,22
05, ago.-93 77,20
06, ago.-93 78,19
07, ago.-93 79,19
08, ago.-93 79,19
09, ago.-93 79,19
10, ago.-93 80,21
11, ago.-93 81,24
12, ago.-93 82,28
13, ago.-93 83,34
14, ago.-93 84,41
15, ago.-93 84,41
16, ago.-93 84,41
17, ago.-93 85,49
18, ago.-93 86,59
19, ago.-93 87,70
20, ago.-93 88,83
21, ago.-93 89,97
22, ago.-93 89,97
23, ago.-93 89,97
24, ago.-93 91,12
25, ago.-93 92,29
26, ago.-93 93,48
27, ago.-93 94,68
28, ago.-93 95,89
29, ago.-93 95,89
30, ago.-93 95,89
31, ago.-93 97,12
01, set.-93 98,51
02, set.-93 99,91
03, set.-93 101,33
04, set.-93 102,77
05, set.-93 102,77
06, set.-93 102,77
07, set.-93 104,24
08, set.-93 104,24
09, set.-93 105,72
10, set.-93 107,22
11, set.-93 108,75
12, set.-93 108,75
13, set.-93 108,75
14, set.-93 110,30
15, set.-93 111,87
16, set.-93 113,46
17, set.-93 115,07
18, set.-93 116,71
19, set.-93 116,71
20, set.-93 116,71
21, set.-93 118,37
22, set.-93 120,06
23, set.-93 121,77
24, set.-93 123,50
25, set.-93 125,56
26, set.-93 125,26
27, set.-93 125,26
28, set.-93 127,04
29, set.-93 128,85
30, set.-93 130,68
01, out.-93 132,65
02, out.-93 134,65
03, out.-93 134,65
04, out.-93 134,65
05, out.-93 136,68
06, out.-93 138,75
07, out.-93 140,84
08, out.-93 142,96
09, out.-93 145,12
10, out.-93 145,12
11, out.-93 145,12
12, out.-93 147,31
13, out.-93 147,31
14, out.-93 149,53
15, out.-93 151,78
16, out.-93 154,07
17, out.-93 154,07
18, out.-93 154,07
19, out.-93 156,39
20, out.-93 158,75
21, out.-93 161,15
22, out.-93 163,58
23, out.-93 166,04
24, out.-93 166,04
25, out.-93 166,04
26, out.-93 168,55
27, out.-93 171,09
28, out.-93 173,67
29, out.-93 176,29
30, out.-93 178,97
31, out.-93 178,97
01, nov.-93 178,97
02, nov.-93 181,68
03, nov.-93 181,68
04, nov.-93 184,44
05, nov.-93 187,24
06, nov.-93 190,09
07, nov.-93 190,09
08, nov.-93 190,09
09, nov.-93 192,98
10, nov.-93 195,91
11, nov.-93 198,88
12, nov.-93 201,90
13, nov.-93 204,97
14, nov.-93 204,97
15, nov.-93 204,97
16, nov.-93 204,97
17, nov.-93 208,08
18, nov.-93 211,24
19, nov.-93 214,45
20, nov.-93 217,71
21, nov.-93 217,71
22, nov.-93 217,71
23, nov.-93 221,02
24, nov.-93 224,37
25, nov.-93 227,78
26, nov.-93 231,24
27, nov.-93 234,75
28, nov.-93 234,75
29, nov.-93 234,75
30, nov.-93 238,32
01, dez.-93 241,65
02, dez.-93 245,02
03, dez.-93 248,45
04, dez.-93 251,92
05, dez.-93 251,92
06, dez.-93 251,92
07, dez.-93 255,44
08, dez.-93 259,01
09, dez.-93 262,62
10, dez.-93 266,29
11, dez.-93 270,01
12, dez.-93 270,01
13, dez.-93 270,01
14, dez.-93 273,79
15, dez.-93 277,61
16, dez.-93 281,49
17, dez.-93 285,42
18, dez.-93 289,41
19, dez.-93 289,41
20, dez.-93 289,41
21, dez.-93 293,45
22, dez.-93 297,55
23, dez.-93 301,71
24, dez.-93 305,92
25, dez.-93 310,20
26, dez.-93 310,20
27, dez.-93 310,20
28, dez.-93 314,53
29, dez.-93 318,93
30, dez.-93 323,38
31, dez.-93 327,90
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
01, jan.-94 333,17
02, jan.-94 333,17
03, jan.-94 333,17
04, jan.-94 338,52
05, jan.-94 343,95
06, jan.-94 349,47
07, jan.-94 355,09
08, jan.-94 360,79
09, jan.-94 360,79
10, jan.-94 360,79
11, jan.-94 366,58
12, jan.-94 372,47
13, jan.-94 378,45
14, jan.-94 384,52
15, jan.-94 390,70
16, jan.-94 390,70
17, jan.-94 390,70
18, jan.-94 396,97
19, jan.-94 403,35
20, jan.-94 409,82
21, jan.-94 416,40
22, jan.-94 423,09
23, jan.-94 423,09
24, jan.-94 423,09
25, jan.-94 429,88
26, jan.-94 436,78
27, jan.-94 443,80
28, jan.-94 450,92
29, jan.-94 458,16
30, jan.-94 458,16
31, jan.-94 458,16
01, fev.-94 466,66
02, fev.-94 475,31
03, fev.-94 484,11
04, fev.-94 493,09
05, fev.-94 502,23
06, fev.-94 502,23
07, fev.-94 502,23
08, fev.-94 511,53
09, fev.-94 521,01
10, fev.-94 530,67
11, fev.-94 540,51
12, fev.-94 550,52
13, fev.-94 550,52
14, fev.-94 550,52
15, fev.-94 550,52
16, fev.-94 550,52
17, fev.-94 560,73
18, fev.-94 571,12
19, fev.-94 581,70
20, fev.-94 581,70
21, fev.-94 581,70
22, fev.-94 592,48
23, fev.-94 603,46
24, fev.-94 614,65
25, fev.-94 626,04
26, fev.-94 637,64
27, fev.-94 637,64
28, fev.-94 637,64
01, mar.-94 647,50
02, mar.-94 657,50
03, mar.-94 667,65
04, mar.-94 677,98
05, mar.-94 688,47
06, mar.-94 688,47
07, mar.-94 688,47
08, mar.-94 699,13
09, mar.-94 709,96
10, mar.-94 720,97
11, mar.-94 732,18
12, mar.-94 743,76
13, mar.-94 743,76
14, mar.-94 743,76
15, mar.-94 755,52
16, mar.-94 767,47
17, mar.-94 779,61
18, mar.-94 792,15
19, mar.-94 805,53
20, mar.-94 805,53
21, mar.-94 805,53
22, mar.-94 819,80
23, mar.-94 834,32
24, mar.-94 849,10
25, mar.-94 864,14
26, mar.-94 879,45
27, mar.-94 879,45
28, mar.-94 879,45
29, mar.-94 895,03
30, mar.-94 913,50
31, mar.-94 931,05
01, abr.-94 931,05
02, abr.-94 931,05
03, abr.-94 931,05
04, abr.-94 931,05
05, abr.-94 948,93
06, abr.-94 967,16
07, abr.-94 985,74
08, abr.-94 1004,68
09, abr.-94 1023,98
10, abr.-94 1023,98
11, abr.-94 1023,98
12, abr.-94 1043,65
13, abr.-94 1063,70
14, abr.-94 1084,13
15, abr.-94 1104,96
16, abr.-94 1126,18
17, abr.-94 1126,18
18, abr.-94 1126,18
19, abr.-94 1147,81
20, abr.-94 1169,80
21, abr.-94 1191,93
22, abr.-94 1191,93
23, abr.-94 1213,97
24, abr.-94 1213,97
25, abr.-94 1213,97
26, abr.-94 1235,99
27, abr.-94 1258,12
28, abr.-94 1280,19
29, abr.-94 1302,65
30, abr.-94 1323,92
01, mai.-94 1323,92
02, mai.-94 1323,92
03, mai.-94 1345,54
04, mai.-94 1367,56
05, mai.-94 1389,94
06, mai.-94 1412,74
07, mai.-94 1435,92
08, mai.-94 1435,92
09, mai.-94 1435,92
10, mai.-94 1459,76
11, mai.-94 1484,27
12, mai.-94 1509,20
13, mai.-94 1534,66
14, mai.-94 1560,55
15, mai.-94 1560,55
16, mai.-94 1560,55
17, mai.-94 1586,87
18, mai.-94 1613,64
19, mai.-94 1640,86
20, mai.-94 1668,54
21, mai.-94 1696,69
22, mai.-94 1696,69
23, mai.-94 1696,69
24, mai.-94 1725,31
25, mai.-94 1754,41
26, mai.-94 1784,00
27, mai.-94 1814,09
28, mai.-94 1844,69
29, mai.-94 1844,69
30, mai.-94 1844,69
31, mai.-94 1875,82
01, jun.-94 1908,68
02, jun.-94 1942,11
03, jun.-94 1942,11
04, jun.-94 1976,13
05, jun.-94 1976,13
06, jun.-94 1976,13
07, jun.-94 2010,74
08, jun.-94 2046,38
09, jun.-94 2082,65
10, jun.-94 2119,80
11, jun.-94 2157,78
12, jun.-94 2157,78
13, jun.-94 2157,78
14, jun.-94 2196,55
15, jun.-94 2236,02
16, jun.-94 2276,91
17, jun.-94 2318,55
18, jun.-94 2361,49
19, jun.-94 2361,49
20, jun.-94 2361,49
21, jun.-94 2406,05
22, jun.-94 2452,17
23, jun.-94 2499,18
24, jun.-94 2547,09
25, jun.-94 2596,58
26, jun.-94 2596,58
27, jun.-94 2596,58
28, jun.-94 2647,03
29, jun.-94 2698,46
30, jun.-94 2750,00
01, jul.-94 1,00
02, jul.-94 1,00
03, jul.-94 1,00
04, jul.-94 1,00
05, jul.-94 1,00
06, jul.-94 1,00
07, jul.-94 1,00
08, jul.-94 1,00
09, jul.-94 1,00
10, jul.-94 1,00
11, jul.-94 1,00
12, jul.-94 1,00
13, jul.-94 1,00
14, jul.-94 1,00
15, jul.-94 1,00
16, jul.-94 1,00
17, jul.-94 1,00
18, jul.-94 1,00
19, jul.-94 1,00
20, jul.-94 1,00
21, jul.-94 1,00
22, jul.-94 1,00
23, jul.-94 1,00
24, jul.-94 1,00
25, jul.-94 1,00
26, jul.-94 1,00
27, jul.-94 1,00
28, jul.-94 1,00
29, jul.-94 1,00
30, jul.-94 1,00
31, jul.-94 1,00
FAQ-WhatsApp