Tabela de Imposto de Renda - 1990 a 1999
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 6.243,00 | isento | 0,00 |
de 6.243,02 até 20.808,00 | 10,00% | 624,30 |
a partir 20.808,01 | 25,00% | 3.745,50 |
Valor de dependentes: 438,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 9.745,00 | isento | 0,00 |
de 9.745,01 até 32.484,00 | 10,00% | 974,50 |
a partir 32.484,01 | 25,00% | 5.847,10 |
Valor de dependentes: 684,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 16.838,00 | isento | 0,00 |
de 16.838,01 até 56.126,00 | 10,00% | 1.683,80 |
a partir 56.126,01 | 25,00% | 10.102,70 |
Valor de dependentes: 1.182,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 23.788,00 | isento | 0,00 |
de 23.788,01 até 79.295,00 | 10,00% | 2.378,80 |
a partir 79.295,01 | 25,00% | 14.273,05 |
Valor de dependentes: 1.669,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 25.068,00 | isento | 0,00 |
de 25.068,01 até 83.561,00 | 10,00% | 2.506,80 |
a partir 83.561,01 | 25,00% | 15.040,95 |
Valor de dependentes: 1.759,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 27.477,00 | isento | 0,00 |
de 27.477,01 até 91.591,00 | 10,00% | 2.747,70 |
a partir 91.591,01 | 25,00% | 16.486,35 |
Valor de dependentes: 1.928,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 30.442,00 | isento | 0,00 |
de 30.442,01 até 101.743,00 | 10,00% | 3.044,20 |
a partir 101.743,01 | 25,00% | 18.265,15 |
Valor de dependentes: 2.136,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 33.663,00 | isento | 0,00 |
de 33.663,01 até 112.209,00 | 10,00% | 3.366,30 |
a partir 112.209,01 | 25,00% | 20.197,65 |
Valor de dependentes: 2.136,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 37.989,00 | isento | 0,00 |
de 37.989,01 até 126.628,00 | 10,00% | 3.798,90 |
a partir 126.628,01 | 25,00% | 22.793,10 |
Valor de dependentes: 2.362,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 43.197,00 | isento | 0,00 |
de 43.197,01 até 143.989,00 | 10,00% | 4.319,70 |
a partir 143.989,01 | 25,00% | 25.918,05 |
Valor de dependentes: 3.031,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 50.385,00 | isento | 0,00 |
de 50.385,01 até 167.949,00 | 10,00% | 5.038,50 |
a partir 167.949,00 | 25,00% | 30.230,85 |
Valor de dependentes: 3.536,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 60.154,00 | isento | 0,00 |
de 60.154,01 até 200.514,00 | 10,00% | 5.038,50 |
a partir 200.514,01 | 25,00% | 4.221,00 |
Valor de dependentes: 4.221,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 72.311,00 | isento | 0,00 |
de 72.311,01 até 241.038,00 | 10,00% | 7.231,10 |
a partir 241.038,01 | 25,00% | 43.386,80 |
Valor de dependentes: 5.074,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 120.000,00 | isento | 0,00 |
de 120.000,01 até 400.000,00 | 10,00% | 12.000,00 |
a partir 400.000,00 | 25,00% | 72.000,00 |
Valor de dependentes: 10.000,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 190.000,00 | isento | 0,00 |
de 190.000,01 até 620.000,00 | 10,00% | 19.000,00 |
a partir 620.000,01 | 25,00% | 112.000,00 |
Valor de dependentes: 16.000,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 250.000,00 | isento | 0,00 |
de 250.000,01 até 750.000,00 | 10,00% | 25.000,00 |
a partir 750.000,01 | 25,00% | 137.500,00 |
Valor de dependentes: 20.000,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 597.060,00 | isento | 0,00 |
de 597.060,01 até 1.164.267,00 | 15,00% | 80.559,00 |
a partir 1.164.267,01 | 25,00% | 205.988,00 |
Valor de dependentes: 23.883,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 749.910,00 | isento | 0,00 |
de 749.910,01 até 1.462.324,00 | 15,00% | 112.847,00 |
a partir 1.462.324,01 | 25,00% | 258.719,00 |
Valor de dependentes: 29.997,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 945.640,00 | isento | 0,00 |
de 945.640,01 até 1.843.998,00 | 15,00% | 141.846,00 |
a partir 1.843.998,01 | 25,00% | 326.846,00 |
Valor de dependentes: 37.826,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.153.960,00 | isento | 0,00 |
de 1.153.960,01 até 2.250.222,00 | 15,00% | 173.094,00 |
a partir 2.250.222,01 | 25,00% | 398.117,00 |
Valor de dependentes: 46.159,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.382.790,00 | isento | 0,00 |
de 1.382.790,01 até 2.698.441,00 | 15,00% | 207.419,00 |
a partir 2.698.441,01 | 25,00% | 477.063,00 |
Valor de dependentes: 55.312,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.707.050,00 | isento | 0,00 |
de 1.707.050,01 até 3.328.748,00 | 15,00% | 256.058,00 |
a partir 3.328.748,01 | 25,00% | 588.933,00 |
Valor de dependentes: 68.282,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 2.104.280,00 | isento | 0,00 |
de 2.104.280,01 até 4.103.346,00 | 15,00% | 315.642,00 |
a partir 4.103.346,01 | 25,00% | 725.977,00 |
Valor de dependentes: 84.171,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 2.546.390,00 | isento | 0,00 |
de 2.546.390,01 até 4.965.461,00 | 15,00% | 381.959,00 |
a partir 4.965.461,01 | 25,00% | 878.505,00 |
Valor de dependentes: 101.856,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 3.135.620,00 | isento | 0,00 |
de 3.135.620,01 até 6.114.459,00 | 15,00% | 470.343,00 |
a partir 6.114.459,01 | 25,00% | 1.081.789,00 |
Valor de dependentes: 125.425,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 3.867.160,00 | isento | 0,00 |
de 3.867.160,01 até 7.540.962,00 | 15,00% | 580.074,00 |
a partir 7.540.962,01 | 25,00% | 1.334.170,00 |
Valor de dependentes: 154.686,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 4.852.510,00 | isento | 0,00 |
de 4.852.510,01 até 9.462.395,00 | 15,00% | 727.877,00 |
a partir 9.462.395,01 | 25,00% | 1.674.117,00 |
Valor de dependentes: 194.100,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 6.002.550,00 | isento | 0,00 |
de 6.002.550,01 até 11.704.973,00 | 15,00% | 900.383,00 |
a partir 11.704.973,01 | 25,00% | 2.070.880,00 |
Valor de dependentes: 240.102,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 7.412.550,00 | isento | 0,00 |
de 7.412.550,01 até 14.454.742,00 | 15,00% | 1.111.883,000 |
a partir 14.454.742,01 | 25,00% | 2.557.330,000 |
Valor de dependentes: 296.502,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 9.597.030,00 | isento | 0,00 |
de 9.597.030,01 até 18.714.209,00 | 15,00% | 1.439.555,00 |
a partir 18.714.209,01 | 25,00% | 3.310.976,00 |
Valor de dependentes: 383.881,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 12.161.360,00 | isento | 0,00 |
de 12.161.360,01 até 23.714.652,00 | 15,00% | 1.824.204,00 |
a partir 23.714.652,01 | 25,00% | 4.195.669,00 |
Valor de dependentes: 486.454,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 15.318.450,00 | isento | 0,00 |
de 15.318.450,01 até 29.870.978,00 | 15,00% | 2.297.768,00 |
a partir 29.870.978,01 | 25,00% | 5.284.865,00 |
Valor de dependentes: 612.738,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 19.506.520,00 | isento | 0,00 |
de 19.506.520,01 até 38.037.714,00 | 15,00% | 2.925.978,00 |
a partir 38.037.714,01 | 25,00% | 6.729.749,00 |
Valor de dependentes: 780.260,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 25.126.350,00 | isento | 0,00 |
de 25.126.350,01 até 48.996.382,00 | 15,00% | 3.768.953,00 |
a partir 48.996.382,01 | 25,00% | 8.668.591,00 |
Valor de dependentes: 1.005.054,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 32.749.680,00 | isento | 0,00 |
de 32.749.680,01 até 63.861.876,00 | 15,00% | 4.912.452,00 |
a partir 63.861.876,01 | 25,00% | 11.298.640,00 |
Valor de dependentes: 1.309.987,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 42.790,00 | isento | 0,00 |
de 42.790,01 até 83.440,50 | 15,00% | 6.418,50 |
a partir 83.440,51 | 25,00% | 14.762,55 |
Valor de dependentes: 1.711,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 56.480,00 | isento | 0,00 |
de 56.480,01 até 110.136,00 | 15,00% | 8.472,00 |
a partir 110.136,01 | 25,00% | 19.485,60 |
Valor de dependentes: 2.259,20 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 75.900,00 | isento | 0,00 |
de 75.900,01 até 148.005,00 | 15,00% | 11.385,00 |
a partir 148.005,01 | 25,00% | 26.185,50 |
Valor de dependentes: 3.036,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 102.590,00 | isento | 0,00 |
de 102.590,01 até 200.050,50 | 15,00% | 15.388,50 |
a partir 200.050,51 | 25,00% | 35.393,55 |
Valor de dependentes: 4.103,60 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 137.370,00 | isento | 0,00 |
de 137.370,01 até 267.871,50 | 15,00% | 20.605,50 |
a partir 267.871,51 | 25,00% | 47.392,65 |
Valor de dependentes: 5.494,80 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 187.770,00 | isento | 0,00 |
de 187.770,01 até 366.151,50 | 15,00% | 28.165,50 |
de 366.151,51 até 3.379.860,00 | 26,60% | 70.674,75 |
a partir 3.379.860,01 | 35,00% | 354.556,70 |
Valor de dependentes: 7.510,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 261.320,00 | isento | 0,00 |
de 261.320,01 até 509.574,00 | 15,00% | 39.198,00 |
de 509.574,01 até 4.703.760,00 | 26,60% | 98.358,23 |
a partir 4.703.760,01 | 35,00% | 493.437,49 |
Valor de dependentes: 10.452,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 365.060,00 | isento | 0,00 |
de 365.060,01 até 711.867,00 | 15,00% | 54.759,00 |
de 711.867,01 até 6.571.080,00 | 26,60% | 137.404,943 |
a partir 6.571.080,01 | 35,00% | 689.324,55 |
Valor de dependentes: 14.602,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 524.340,00 | isento | 0,00 |
de 524.340,01 até 1.022.463,00 | 15,00% | 78.651,00 |
de 1.022.463,01 até 9.438.120,00 | 26,60% | 197.356,33 |
a partir 9.438.120,01 | 35,00% | 990.085,01 |
Valor de dependentes: 20.973,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 740.630,00 | isento | 0,00 |
de 740.630,01 até 1.444.228,50 | 15,00% | 111.094,50 |
de 1.444.228,51 até 13.331.340,00 | 26,60% | 278.765,73 |
a partir 13.331.340,01 | 35,00% | 1.398.493,60 |
Valor de dependentes: 29.625,00 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.068.060,00 | isento | 0,00 |
de 1.068.060,01 até 2.082.717,00 | 15,00% | 160.209,00 |
de 2.082.717,01 até 19.225.080,00 | 26,60% | 402.007,10 |
a partir 19.225.080,01 | 35,00% | 2.016.764,30 |
Valor de dependentes: 42.722,40 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 561,80 | isento | 0,00 |
de 561,81 até 1.095,51 | 15,00% | 84,27 |
de 1.095,52 até 10.112,40 | 26,60% | 211,46 |
a partir 10.112,41 | 35,00% | 2.016.764,30 |
Valor de dependentes: 22,47 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 591,10 | isento | 0,00 |
de 591,11 até 1.152,65 | 15,00% | 88,66 |
de 1.152,66 até 10.639,80 | 26,60% | 222,49 |
a partir 10.639,81 | 35,00% | 1.116,14 |
Valor de dependentes: 23,64 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 620,71 | isento | 0,00 |
de 620,72 até 1.210,36 | 15,00% | 93,10 |
de 1.210,37 até 11.172,60 | 26,60% | 233,63 |
a partir 11.172,61 | 35,00% | 1.172,04 |
Valor de dependentes: 62,07 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 630,80 | isento | 0,00 |
de 630,81 até 1.230,06 | 15,00% | 94,62 |
de 1.230,07 até 11.354,40 | 26,60% | 237,43 |
a partir 11.354,41 | 35,00% | 1.191,11 |
Valor de dependentes: 63,08 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 642,80 | isento | 0,00 |
de 642,81 até 1.253,47 | 15,00% | 96,42 |
de 1.253,48 até 11.570,40 | 26,60% | 241,94 |
a partir 111.570,41 | 35,00% | 1.213,77 |
Valor de dependentes: 64,28 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 661,80 | isento | 0,00 |
de 661,81 até 1.290,51 | 15,00% | 99,27 |
de 1.290,52 até 11.912,40 | 26,60% | 249,09 |
a partir 11.912,41 | 35,00% | 1.249,64 |
Valor de dependentes: 66,18 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 676,70 | isento | 0,00 |
de 676,71 até 1.319,57 | 15,00% | 101,51 |
de 1.319,58 até 12.180,60 | 26,60% | 254,70 |
a partir 12.180,61 | 35,00% | 1.277,78 |
Valor de dependentes: 67,67 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 706,10 | isento | 0,00 |
de 706,11 até 1.376,84 | 15,00% | 105,91 |
de 1.376,85 até 12.709,24 | 26,60% | 265,76 |
a partir 12.709,25 | 35,00% | 1.333,23 |
Valor de dependentes: 70,61 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 756,44 | isento | 0,00 |
de 756,45 até 1.475,01 | 15,00% | 103,47 |
de 1.475,02 até 13.615,41 | 26,60% | 284,71 |
a partir 13.615,42 | 35,00% | 1.428,29 |
Valor de dependentes: 75,64 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 795,24 | isento | 0,00 |
de 795,25 até 1.550,68 | 15,00% | 119,29 |
de 1.550,69 até 14.313,88 | 26,60% | 299,321 |
a partir 14.313,89 | 35,00% | 1.501,57 |
Valor de dependentes: 79,52 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 900,00 | isento | 0,00 |
de 900,01 até 1.800,00 | 15,00% | 135,00 |
a partir 1.800,01 | 27,50% | 360,00 |
Valor de dependentes: 90,00 |