Tabela de Imposto de Renda - década de 1990
Navegue pelos anos e meses para encontrar a tabela de IRPF desejada.
Tabela IRRF a partir de 01/1998
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 900,00 | isento | - |
de 900,01 até 1.800,00 | 15,00% | 135,00 |
a partir 1.800,01 | 27,50% | 360,00 |
Dedução por dependente: R$ 90,00 |
Tabela IRRF a partir de 01/1996
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 900,00 | isento | - |
de 900,01 até 1.800,00 | 15,00% | 135,00 |
a partir 1.800,01 | 26,60% | 360,00 |
Dedução por dependente: R$ 90,00 |
Tabela IRRF a partir de 01/1992
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 597.060,00 | isento | - |
de 597.060,01 até 1.164.267,00 | 15,00% | 80.559,00 |
a partir 1.164.267,01 | 25,00% | 205.988,00 |
Dedução por dependente: R$ 23.883,00 |
Tabela IRRF a partir de 01/1991
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 60.154,00 | isento | - |
de 60.154,01 até 200.514,00 | 10,00% | 5.038,50 |
a partir 200.514,01 | 25,00% | 4.221,00 |
Dedução por dependente: R$ 4.221,00 |
Tabela IRRF a partir de 02/1991
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 72.311,00 | isento | - |
de 72.311,01 até 241.038,00 | 10,00% | 7.231,10 |
a partir 241.038,01 | 25,00% | 43.386,80 |
Dedução por dependente: R$ 5.074,00 |
Tabela IRRF a partir de 08/1991
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 120.000,00 | isento | - |
de 120.000,01 até 400.000,00 | 10,00% | 12.000,00 |
a partir 400.000,00 | 25,00% | 72.000,00 |
Dedução por dependente: R$ 10.000,00 |
Tabela IRRF a partir de 11/1991
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 190.000,00 | isento | - |
de 190.000,01 até 620.000,00 | 10,00% | 19.000,00 |
a partir 620.000,01 | 25,00% | 112.000,00 |
Dedução por dependente: R$ 16.000,00 |
Tabela IRRF a partir de 12/1991
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 250.000,00 | isento | - |
de 250.000,01 até 750.000,00 | 10,00% | 25.000,00 |
a partir 750.000,01 | 25,00% | 137.500,00 |
Dedução por dependente: R$ 20.000,00 |
Tabela IRRF a partir de 01/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 6.243,00 | isento | - |
de 6.243,02 até 20.808,00 | 10,00% | 624,30 |
a partir 20.808,01 | 25,00% | 3.745,50 |
Dedução por dependente: R$ 438,00 |
Tabela IRRF a partir de 02/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 9.745,00 | isento | - |
de 9.745,01 até 32.484,00 | 10,00% | 974,50 |
a partir 32.484,01 | 25,00% | 5.847,10 |
Dedução por dependente: R$ 684,00 |
Tabela IRRF a partir de 03/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 16.838,00 | isento | - |
de 16.838,01 até 56.126,00 | 10,00% | 1.683,80 |
a partir 56.126,01 | 25,00% | 10.102,70 |
Dedução por dependente: R$ 1.182,00 |
Tabela IRRF a partir de 04/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 23.788,00 | isento | - |
de 23.788,01 até 79.295,00 | 10,00% | 2.378,80 |
a partir 79.295,01 | 25,00% | 14.273,05 |
Dedução por dependente: R$ 1.669,00 |
Tabela IRRF a partir de 06/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 25.068,00 | isento | - |
de 25.068,01 até 83.561,00 | 10,00% | 2.506,80 |
a partir 83.561,01 | 25,00% | 15.040,95 |
Dedução por dependente: R$ 1.759,00 |
Tabela IRRF a partir de 07/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 27.477,00 | isento | - |
de 27.477,01 até 91.591,00 | 10,00% | 2.747,70 |
a partir 91.591,01 | 25,00% | 16.486,35 |
Dedução por dependente: R$ 1.928,00 |
Tabela IRRF a partir de 08/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 30.442,00 | isento | - |
de 30.442,01 até 101.743,00 | 10,00% | 3.044,20 |
a partir 101.743,01 | 25,00% | 18.265,15 |
Dedução por dependente: R$ 2.136,00 |
Tabela IRRF a partir de 09/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 33.663,00 | isento | - |
de 33.663,01 até 112.209,00 | 10,00% | 3.366,30 |
a partir 112.209,01 | 25,00% | 20.197,65 |
Dedução por dependente: R$ 2.136,00 |
Tabela IRRF a partir de 10/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 37.989,00 | isento | - |
de 37.989,01 até 126.628,00 | 10,00% | 3.798,90 |
a partir 126.628,01 | 25,00% | 22.793,10 |
Dedução por dependente: R$ 2.362,00 |
Tabela IRRF a partir de 11/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 43.197,00 | isento | - |
de 43.197,01 até 143.989,00 | 10,00% | 4.319,70 |
a partir 143.989,01 | 25,00% | 25.918,05 |
Dedução por dependente: R$ 3.031,00 |
Tabela IRRF a partir de 12/1990
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
de 0,00 até 50.385,00 | isento | - |
de 50.385,01 até 167.949,00 | 10,00% | 5.038,50 |
a partir 167.949,00 | 25,00% | 30.230,85 |
Dedução por dependente: R$ 3.536,00 |