Tabela com Histórico do Reajuste Salário INSS
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando um índice de reajuste anual de 5,93% temos o seguinte cálculo:
1 + 5,93% = 1,0593
Assim, um benefício de R$ 2.000,00 que deve ser reajustado por este índice será apurado da seguinte forma:
VALOR REAJUSTADO = R$ 2.000,00 X 1,0593 = R$ 2.118,60
Evolução do REAJUSTE-SALARIO-INSS (Últimos 5 anos)
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | 0,17% | 0,00% | 1,001735 |
| fev/2026 | 0,12% | 0,00% | 1,002944 |
| jan/2026 | 0,17% | 0,00% | 1,004667 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,006417 |
| nov/2025 | 0,16% | 0,00% | 1,008062 |
| out/2025 | 0,18% | 0,00% | 1,009834 |
| set/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,011593 |
| ago/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,013335 |
| jul/2025 | 0,18% | 0,00% | 1,015116 |
| jun/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,016841 |
| mai/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,018582 |
| abr/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,020302 |
| mar/2025 | 0,11% | 0,00% | 1,021417 |
| fev/2025 | 0,13% | 0,00% | 1,022769 |
| jan/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,024497 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 0,08% | 0,00% | 1,025340 |
| nov/2024 | 0,06% | 0,00% | 1,026005 |
| out/2024 | 0,10% | 0,00% | 1,027007 |
| set/2024 | 0,07% | 0,00% | 1,027701 |
| ago/2024 | 0,07% | 0,00% | 1,028427 |
| jul/2024 | 0,07% | 0,00% | 1,029187 |
| jun/2024 | 0,04% | 0,00% | 1,029563 |
| mai/2024 | 0,09% | 0,00% | 1,030459 |
| abr/2024 | 0,10% | 0,00% | 1,031513 |
| mar/2024 | 0,03% | 0,00% | 1,031854 |
| fev/2024 | 0,01% | 0,00% | 1,031936 |
| jan/2024 | 0,09% | 0,00% | 1,032839 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 0,07% | 0,00% | 1,033551 |
| nov/2023 | 0,08% | 0,00% | 1,034352 |
| out/2023 | 0,11% | 0,00% | 1,035445 |
| set/2023 | 0,11% | 0,00% | 1,036615 |
| ago/2023 | 0,22% | 0,00% | 1,038854 |
| jul/2023 | 0,16% | 0,00% | 1,040496 |
| jun/2023 | 0,18% | 0,00% | 1,042368 |
| mai/2023 | 0,21% | 0,00% | 1,044606 |
| abr/2023 | 0,08% | 0,00% | 1,045464 |
| mar/2023 | 0,24% | 0,00% | 1,047964 |
| fev/2023 | 0,08% | 0,00% | 1,048834 |
| jan/2023 | 0,21% | 0,00% | 1,051017 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2022 | 0,21% | 0,00% | 1,053194 |
| nov/2022 | 0,15% | 0,00% | 1,054782 |
| out/2022 | 0,15% | 0,00% | 1,056357 |
| set/2022 | 0,18% | 0,00% | 1,058264 |
| ago/2022 | 0,24% | 0,00% | 1,060814 |
| jul/2022 | 0,16% | 0,00% | 1,062544 |
| jun/2022 | 0,15% | 0,00% | 1,064121 |
| mai/2022 | 0,17% | 0,00% | 1,065890 |
| abr/2022 | 0,06% | 0,00% | 1,066482 |
| mar/2022 | 0,10% | 0,00% | 1,067517 |
| fev/2022 | 0,00% | 0,00% | 1,067517 |
| jan/2022 | 0,06% | 0,00% | 1,068163 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2021 | 0,05% | 0,00% | 1,068684 |
| nov/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
| out/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
| set/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
| ago/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
| jul/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
| jun/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
| mai/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
| abr/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,068684 |
O que é o Reajuste Salário INSS?
O Reajuste Salário INSS refere-se à correção anual dos valores dos benefícios pagos pela Previdência Social aos aposentados e pensionistas. Este reajuste é fundamental para garantir que o poder de compra dos beneficiários seja preservado diante da inflação acumulada no ano anterior.
Critérios de Reajuste: O índice aplicado varia dependendo do valor do benefício recebido. A legislação brasileira determina regras diferentes para quem recebe o piso nacional (salário mínimo) e para quem recebe valores acima deste piso.
Historicamente, a divulgação oficial dos índices ocorre no início de cada ano (geralmente em janeiro), definindo os novos valores que passarão a vigorar para os pagamentos referentes àquele ano exercício.
É importante destacar que o reajuste não incide apenas sobre o valor mensal recebido, mas também impacta o cálculo de atrasados em processos judiciais previdenciários e revisões de benefícios concedidos anteriormente.
A garantia do reajuste periódico dos benefícios previdenciários está prevista na Constituição Federal, assegurando aos beneficiários a manutenção do valor real de seus proventos.
Metodologia de Cálculo do Reajuste
O cálculo do reajuste do INSS segue duas metodologias principais, divididas pelo valor do benefício em relação ao salário mínimo:
Para definir o percentual de aumento, o governo utiliza índices oficiais de inflação apurados pelo IBGE. A aplicação prática funciona da seguinte maneira:
- 1. Benefícios de um Salário Mínimo: O reajuste segue o aumento do Salário Mínimo Nacional, que é definido por decreto presidencial e leva em conta a inflação e, em alguns períodos, o crescimento do PIB.
- 2. Benefícios Acima do Mínimo: O reajuste é calculado com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a variação de preços para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos.