Tabela Mensal do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
Confira as tabelas e gráficos com os índices do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
Continua após o anúncio
SELIC
2026
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| jan/2026 | 0,06% |
SELIC
2025
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2025 | 1,22% |
| nov/2025 | 1,05% |
| out/2025 | 1,28% |
| set/2025 | 1,22% |
| ago/2025 | 1,16% |
| jul/2025 | 1,28% |
| jun/2025 | 1,10% |
| mai/2025 | 1,14% |
| abr/2025 | 1,06% |
| mar/2025 | 0,96% |
| fev/2025 | 0,99% |
| jan/2025 | 1,01% |
SELIC
2024
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2024 | 0,93% |
| nov/2024 | 0,79% |
| out/2024 | 0,93% |
| set/2024 | 0,84% |
| ago/2024 | 0,87% |
| jul/2024 | 0,91% |
| jun/2024 | 0,79% |
| mai/2024 | 0,83% |
| abr/2024 | 0,89% |
| mar/2024 | 0,83% |
| fev/2024 | 0,80% |
| jan/2024 | 0,97% |
SELIC
2023
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2023 | 0,89% |
| nov/2023 | 0,92% |
| out/2023 | 1,00% |
| set/2023 | 0,97% |
| ago/2023 | 1,14% |
| jul/2023 | 1,07% |
| jun/2023 | 1,07% |
| mai/2023 | 1,12% |
| abr/2023 | 0,92% |
| mar/2023 | 1,17% |
| fev/2023 | 0,92% |
| jan/2023 | 1,12% |
SELIC
2022
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2022 | 1,12% |
| nov/2022 | 1,02% |
| out/2022 | 1,02% |
| set/2022 | 1,07% |
| ago/2022 | 1,17% |
| jul/2022 | 1,03% |
| jun/2022 | 1,02% |
| mai/2022 | 1,03% |
| abr/2022 | 0,83% |
| mar/2022 | 0,93% |
| fev/2022 | 0,76% |
| jan/2022 | 0,73% |
SELIC
2021
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2021 | 0,77% |
| nov/2021 | 0,59% |
| out/2021 | 0,49% |
| set/2021 | 0,44% |
| ago/2021 | 0,43% |
| jul/2021 | 0,36% |
| jun/2021 | 0,31% |
| mai/2021 | 0,27% |
| abr/2021 | 0,21% |
| mar/2021 | 0,20% |
| fev/2021 | 0,13% |
| jan/2021 | 0,15% |
SELIC
2020
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2020 | 0,16% |
| nov/2020 | 0,15% |
| out/2020 | 0,16% |
| set/2020 | 0,16% |
| ago/2020 | 0,16% |
| jul/2020 | 0,19% |
| jun/2020 | 0,21% |
| mai/2020 | 0,24% |
| abr/2020 | 0,28% |
| mar/2020 | 0,34% |
| fev/2020 | 0,29% |
| jan/2020 | 0,38% |
SELIC
2019
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2019 | 0,37% |
| nov/2019 | 0,38% |
| out/2019 | 0,48% |
| set/2019 | 0,46% |
| ago/2019 | 0,50% |
| jul/2019 | 0,57% |
| jun/2019 | 0,47% |
| mai/2019 | 0,54% |
| abr/2019 | 0,52% |
| mar/2019 | 0,47% |
| fev/2019 | 0,49% |
| jan/2019 | 0,54% |
SELIC
2018
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2018 | 0,49% |
| nov/2018 | 0,49% |
| out/2018 | 0,54% |
| set/2018 | 0,47% |
| ago/2018 | 0,57% |
| jul/2018 | 0,54% |
| jun/2018 | 0,52% |
| mai/2018 | 0,52% |
| abr/2018 | 0,52% |
| mar/2018 | 0,53% |
| fev/2018 | 0,47% |
| jan/2018 | 0,58% |
SELIC
2017
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2017 | 0,54% |
| nov/2017 | 0,57% |
| out/2017 | 0,64% |
| set/2017 | 0,64% |
| ago/2017 | 0,80% |
| jul/2017 | 0,80% |
| jun/2017 | 0,81% |
| mai/2017 | 0,93% |
| abr/2017 | 0,79% |
| mar/2017 | 1,05% |
| fev/2017 | 0,87% |
| jan/2017 | 1,09% |
SELIC
2016
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2016 | 1,12% |
| nov/2016 | 1,04% |
| out/2016 | 1,05% |
| set/2016 | 1,11% |
| ago/2016 | 1,22% |
| jul/2016 | 1,11% |
| jun/2016 | 1,16% |
| mai/2016 | 1,11% |
| abr/2016 | 1,06% |
| mar/2016 | 1,16% |
| fev/2016 | 1,00% |
| jan/2016 | 1,06% |
SELIC
2015
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2015 | 1,16% |
| nov/2015 | 1,06% |
| out/2015 | 1,11% |
| set/2015 | 1,11% |
| ago/2015 | 1,11% |
| jul/2015 | 1,18% |
| jun/2015 | 1,07% |
| mai/2015 | 0,99% |
| abr/2015 | 0,95% |
| mar/2015 | 1,04% |
| fev/2015 | 0,82% |
| jan/2015 | 0,94% |
SELIC
2014
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2014 | 0,96% |
| nov/2014 | 0,84% |
| out/2014 | 0,95% |
| set/2014 | 0,91% |
| ago/2014 | 0,87% |
| jul/2014 | 0,95% |
| jun/2014 | 0,82% |
| mai/2014 | 0,87% |
| abr/2014 | 0,82% |
| mar/2014 | 0,77% |
| fev/2014 | 0,79% |
| jan/2014 | 0,85% |
SELIC
2013
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2013 | 0,79% |
| nov/2013 | 0,72% |
| out/2013 | 0,81% |
| set/2013 | 0,71% |
| ago/2013 | 0,71% |
| jul/2013 | 0,72% |
| jun/2013 | 0,61% |
| mai/2013 | 0,60% |
| abr/2013 | 0,61% |
| mar/2013 | 0,55% |
| fev/2013 | 0,49% |
| jan/2013 | 0,60% |
SELIC
2012
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2012 | 0,55% |
| nov/2012 | 0,55% |
| out/2012 | 0,61% |
| set/2012 | 0,54% |
| ago/2012 | 0,69% |
| jul/2012 | 0,68% |
| jun/2012 | 0,64% |
| mai/2012 | 0,74% |
| abr/2012 | 0,71% |
| mar/2012 | 0,82% |
| fev/2012 | 0,75% |
| jan/2012 | 0,89% |
SELIC
2011
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2011 | 0,91% |
| nov/2011 | 0,86% |
| out/2011 | 0,88% |
| set/2011 | 0,94% |
| ago/2011 | 1,07% |
| jul/2011 | 0,97% |
| jun/2011 | 0,96% |
| mai/2011 | 0,99% |
| abr/2011 | 0,84% |
| mar/2011 | 0,92% |
| fev/2011 | 0,84% |
| jan/2011 | 0,86% |
SELIC
2010
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2010 | 0,93% |
| nov/2010 | 0,81% |
| out/2010 | 0,81% |
| set/2010 | 0,85% |
| ago/2010 | 0,89% |
| jul/2010 | 0,86% |
| jun/2010 | 0,79% |
| mai/2010 | 0,75% |
| abr/2010 | 0,67% |
| mar/2010 | 0,76% |
| fev/2010 | 0,59% |
| jan/2010 | 0,66% |
SELIC
2009
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2009 | 0,73% |
| nov/2009 | 0,66% |
| out/2009 | 0,69% |
| set/2009 | 0,69% |
| ago/2009 | 0,69% |
| jul/2009 | 0,79% |
| jun/2009 | 0,76% |
| mai/2009 | 0,77% |
| abr/2009 | 0,84% |
| mar/2009 | 0,97% |
| fev/2009 | 0,86% |
| jan/2009 | 1,05% |
SELIC
2008
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2008 | 1,12% |
| nov/2008 | 1,02% |
| out/2008 | 1,18% |
| set/2008 | 1,10% |
| ago/2008 | 1,02% |
| jul/2008 | 1,07% |
| jun/2008 | 0,96% |
| mai/2008 | 0,88% |
| abr/2008 | 0,90% |
| mar/2008 | 0,84% |
| fev/2008 | 0,80% |
| jan/2008 | 0,93% |
SELIC
2007
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2007 | 0,84% |
| nov/2007 | 0,84% |
| out/2007 | 0,93% |
| set/2007 | 0,80% |
| ago/2007 | 0,99% |
| jul/2007 | 0,97% |
| jun/2007 | 0,91% |
| mai/2007 | 1,03% |
| abr/2007 | 0,94% |
| mar/2007 | 1,05% |
| fev/2007 | 0,87% |
| jan/2007 | 1,08% |
SELIC
2006
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2006 | 0,99% |
| nov/2006 | 1,02% |
| out/2006 | 1,09% |
| set/2006 | 1,06% |
| ago/2006 | 1,26% |
| jul/2006 | 1,17% |
| jun/2006 | 1,18% |
| mai/2006 | 1,28% |
| abr/2006 | 1,08% |
| mar/2006 | 1,42% |
| fev/2006 | 1,15% |
| jan/2006 | 1,43% |
SELIC
2005
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2005 | 1,47% |
| nov/2005 | 1,38% |
| out/2005 | 1,41% |
| set/2005 | 1,50% |
| ago/2005 | 1,66% |
| jul/2005 | 1,51% |
| jun/2005 | 1,59% |
| mai/2005 | 1,50% |
| abr/2005 | 1,41% |
| mar/2005 | 1,53% |
| fev/2005 | 1,22% |
| jan/2005 | 1,38% |
SELIC
2004
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2004 | 1,48% |
| nov/2004 | 1,25% |
| out/2004 | 1,21% |
| set/2004 | 1,25% |
| ago/2004 | 1,29% |
| jul/2004 | 1,29% |
| jun/2004 | 1,23% |
| mai/2004 | 1,23% |
| abr/2004 | 1,18% |
| mar/2004 | 1,38% |
| fev/2004 | 1,08% |
| jan/2004 | 1,27% |
SELIC
2003
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2003 | 1,37% |
| nov/2003 | 1,34% |
| out/2003 | 1,64% |
| set/2003 | 1,68% |
| ago/2003 | 1,77% |
| jul/2003 | 2,08% |
| jun/2003 | 1,86% |
| mai/2003 | 1,97% |
| abr/2003 | 1,87% |
| mar/2003 | 1,78% |
| fev/2003 | 1,83% |
| jan/2003 | 1,97% |
SELIC
2002
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2002 | 1,74% |
| nov/2002 | 1,54% |
| out/2002 | 1,65% |
| set/2002 | 1,38% |
| ago/2002 | 1,44% |
| jul/2002 | 1,54% |
| jun/2002 | 1,33% |
| mai/2002 | 1,41% |
| abr/2002 | 1,48% |
| mar/2002 | 1,37% |
| fev/2002 | 1,25% |
| jan/2002 | 1,53% |
SELIC
2001
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2001 | 1,39% |
| nov/2001 | 1,39% |
| out/2001 | 1,53% |
| set/2001 | 1,32% |
| ago/2001 | 1,60% |
| jul/2001 | 1,50% |
| jun/2001 | 1,27% |
| mai/2001 | 1,34% |
| abr/2001 | 1,19% |
| mar/2001 | 1,26% |
| fev/2001 | 1,02% |
| jan/2001 | 1,27% |
SELIC
2000
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2000 | 1,20% |
| nov/2000 | 1,22% |
| out/2000 | 1,29% |
| set/2000 | 1,22% |
| ago/2000 | 1,41% |
| jul/2000 | 1,31% |
| jun/2000 | 1,39% |
| mai/2000 | 1,49% |
| abr/2000 | 1,30% |
| mar/2000 | 1,45% |
| fev/2000 | 1,45% |
| jan/2000 | 1,46% |
SELIC
1999
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1999 | 1,60% |
| nov/1999 | 1,39% |
| out/1999 | 1,38% |
| set/1999 | 1,49% |
| ago/1999 | 1,57% |
| jul/1999 | 1,66% |
| jun/1999 | 1,67% |
| mai/1999 | 2,02% |
| abr/1999 | 2,35% |
| mar/1999 | 3,33% |
| fev/1999 | 2,38% |
| jan/1999 | 2,18% |
SELIC
1998
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1998 | 2,40% |
| nov/1998 | 2,63% |
| out/1998 | 2,94% |
| set/1998 | 2,49% |
| ago/1998 | 1,48% |
| jul/1998 | 1,70% |
| jun/1998 | 1,60% |
| mai/1998 | 1,63% |
| abr/1998 | 1,71% |
| mar/1998 | 2,20% |
| fev/1998 | 2,13% |
| jan/1998 | 2,67% |
SELIC
1997
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1997 | 2,97% |
| nov/1997 | 3,04% |
| out/1997 | 1,67% |
| set/1997 | 1,59% |
| ago/1997 | 1,59% |
| jul/1997 | 1,60% |
| jun/1997 | 1,61% |
| mai/1997 | 1,58% |
| abr/1997 | 1,66% |
| mar/1997 | 1,64% |
| fev/1997 | 1,67% |
| jan/1997 | 1,73% |
SELIC
1996
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1996 | 1,80% |
| nov/1996 | 1,80% |
| out/1996 | 1,86% |
| set/1996 | 1,90% |
| ago/1996 | 1,97% |
| jul/1996 | 1,93% |
| jun/1996 | 1,98% |
| mai/1996 | 2,01% |
| abr/1996 | 2,07% |
| mar/1996 | 2,22% |
| fev/1996 | 2,35% |
| jan/1996 | 2,58% |
SELIC
1995
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1995 | 2,78% |
| nov/1995 | 2,88% |
| out/1995 | 3,09% |
| set/1995 | 3,32% |
| ago/1995 | 3,84% |
| jul/1995 | 4,02% |
| jun/1995 | 4,04% |
| mai/1995 | 4,25% |
| abr/1995 | 4,26% |
| mar/1995 | 4,26% |
| fev/1995 | 3,25% |
| jan/1995 | 3,37% |
SELIC
1994
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1994 | 3,80% |
| nov/1994 | 4,07% |
| out/1994 | 3,62% |
| set/1994 | 3,83% |
| ago/1994 | 4,17% |
| jul/1994 | 6,87% |
| jun/1994 | 50,62% |
| mai/1994 | 47,95% |
| abr/1994 | 46,49% |
| mar/1994 | 46,42% |
| fev/1994 | 41,99% |
| jan/1994 | 42,76% |
SELIC
1993
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1993 | 40,38% |
| nov/1993 | 38,38% |
| out/1993 | 38,40% |
| set/1993 | 37,23% |
| ago/1993 | 34,64% |
| jul/1993 | 32,73% |
| jun/1993 | 31,91% |
| mai/1993 | 30,90% |
| abr/1993 | 30,53% |
| mar/1993 | 28,36% |
| fev/1993 | 28,90% |
| jan/1993 | 28,52% |
SELIC
1992
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1992 | 25,92% |
| nov/1992 | 26,40% |
| out/1992 | 28,18% |
| set/1992 | 27,66% |
| ago/1992 | 25,65% |
| jul/1992 | 26,21% |
| jun/1992 | 24,28% |
| mai/1992 | 23,00% |
| abr/1992 | 23,92% |
| mar/1992 | 26,86% |
| fev/1992 | 28,76% |
| jan/1992 | 29,06% |
SELIC
1991
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1991 | 31,17% |
| nov/1991 | 32,43% |
| out/1991 | 25,95% |
| set/1991 | 19,78% |
| ago/1991 | 15,75% |
| jul/1991 | 12,39% |
| jun/1991 | 10,32% |
| mai/1991 | 9,56% |
| abr/1991 | 9,67% |
| mar/1991 | 8,99% |
| fev/1991 | 6,85% |
| jan/1991 | 21,02% |
SELIC
1990
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1990 | 22,86% |
| nov/1990 | 19,83% |
| out/1990 | 16,49% |
| set/1990 | 15,21% |
| ago/1990 | 11,53% |
| jul/1990 | 13,79% |
| jun/1990 | 8,73% |
| mai/1990 | 5,69% |
| abr/1990 | 4,23% |
| mar/1990 | 36,76% |
| fev/1990 | 82,04% |
| jan/1990 | 67,60% |
SELIC
1989
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1989 | 64,21% |
| nov/1989 | 48,41% |
| out/1989 | 47,70% |
| set/1989 | 38,58% |
| ago/1989 | 35,49% |
| jul/1989 | 33,15% |
| jun/1989 | 27,29% |
| mai/1989 | 11,43% |
| abr/1989 | 11,52% |
| mar/1989 | 20,41% |
| fev/1989 | 18,95% |
| jan/1989 | 22,97% |
SELIC
1988
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1988 | 30,24% |
| nov/1988 | 28,41% |
| out/1988 | 29,79% |
| set/1988 | 26,25% |
| ago/1988 | 22,63% |
| jul/1988 | 24,69% |
| jun/1988 | 20,17% |
| mai/1988 | 18,65% |
| abr/1988 | 20,25% |
| mar/1988 | 16,59% |
| fev/1988 | 18,35% |
| jan/1988 | 16,78% |
SELIC
1987
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1987 | 14,38% |
| nov/1987 | 12,92% |
| out/1987 | 9,45% |
| set/1987 | 7,99% |
| ago/1987 | 8,09% |
| jul/1987 | 8,91% |
| jun/1987 | 18,02% |
| mai/1987 | 24,63% |
| abr/1987 | 15,30% |
| mar/1987 | 11,95% |
| fev/1987 | 19,61% |
| jan/1987 | 11,00% |
SELIC
1986
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1986 | 5,47% |
| nov/1986 | 2,37% |
| out/1986 | 1,96% |
| set/1986 | 2,94% |
| ago/1986 | 2,57% |
| jul/1986 | 1,95% |