Tabela de Siglas do CNIS/INSS
| Sigla | Tipo | Grupo | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| ACNISVR | Indicador | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto realizado pelo INSS | |
| AEXT-IND | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo não confirmado pelo INSS | |
| AEXT-INDJ | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo não confirmado por decisão judicial | |
| AEXT-INDR | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo não confirmado por decisão recursal | |
| AEXT-VI | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo não confirmado pelo INSS | |
| AEXT-VP | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo confirmado parcialmente pelo INSS | |
| AEXT-VPR | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo confirmado parcialmente por decisão recursal | |
| AEXT-VPT | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo confirmado parcialmente por decisão judicial | |
| AEXT-VT | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo confirmado pelo INSS | |
| AEXT-VTJ | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo confirmado por decisão judicial | |
| AEXT-VTR | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo extemporâneo confirmado por decisão recursal | |
| ASE-DEF | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial Deferido | |
| ASE-DEFJ | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial Deferido Judicial | |
| ASE-DEFR | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial Deferido Recursal | |
| ASE-IND | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial Indeferido | |
| ASE-INDR | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial Indeferido Recursal | |
| ASE-NSE | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Não Segurado Especial | |
| ASE-RNEG | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial Negativo Ratificado | |
| ASE-RPOS | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial Positivo Ratificado | |
| ASEF-DEF | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial FUNAI Deferido | |
| ASEF-DEFJ | Acerto | SEGURADO ESPECIAL | Acerto Período Segurado Especial FUNAI Deferido Judicial | |
| AVR-AGPVINC | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto de Agrupamento de Vínculos | |
| AVRC-AGPVINC | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto de Agrupamento de Vínculos | |
| AVRC-DEF | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto confirmado pelo INSS | |
| AVRC-DEFJ | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto confirmado por decisão judicial | |
| AVRC-DEFR | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto confirmado por decisão recursal | |
| AVRC-DGPVINC | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto de Desagrupamento de Vínculos | |
| AVRC-IND | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto negado pelo INSS | |
| AVRC-INDJ | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto negado por decisão judicial | |
| AVRC-INDR | Acerto | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Acerto negado por decisão recursal | |
| IREC-FBR-IND | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda indeferido/inválido via Portal CNIS | |
| PADM-EMPR | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Data de admissão posterior à data de e n c e r r a m e n t o da atividade do empregador | |
| PCEI-EQP-INV | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Empregador com identificador inválido | |
| PDARF-ALT-COMP-FORA-VIG | Pendencia | DARF -EVENTOS | Indicador de Darf incluído por alteração de competência fora do período de vigência | |
| PDARF-ALT-CPF | Pendencia | DARF -EVENTOS | Darf desassociado do CPF originário pela RFB | |
| PDARF-EVENTO- INCONSISTENTE | Pendencia | DARF -EVENTOS | Evento inconsistente | |
| PDARF-INV-ALT-CODRECEITA | Pendencia | DARF -EVENTOS | Indicador de Darf invalidado por alteração pela RFB para código de receita não tratado | |
| PDARF-RESTIT-PARCIAL | Pendencia | DARF -EVENTOS | Indicador de Darf com Valor Restituído Parcial | |
| PDARF-RESTIT-TOTAL | Pendencia | DARF -EVENTOS | Indicador de Darf com Valor Restituído Total | |
| PDESFAZ-AJ-EC102 | Pendencia | AJUSTES EC103 -OUTROS INDICADORES | Pendência por desfazimento de agrupamento ou utilização | |
| PDT-NASC-FIL-INV | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES/VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Idade do filiado menor que a permitida pela legislação | |
| PDT-NASC-FIL-MENOR-INV | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES/VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Idade do filiado menor aprendiz menor que a permitida pela legislação | |
| PEMP-CAD | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Faltam dados cadastrais do empregador (CNPJ ou CEI) | |
| PEMP-IDINV | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Empregador com identificador inválido | |
| PEXT | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação | |
| PMOV-INCONSIST | Pendencia | AJUSTES EC103 -OUTROS INDICADORES | Pendência de registro inconsistente de movimentação entre competências | |
| PNIT-CRIT | Pendencia | GERAIS DO NIT OU DE DADOS CADASTRAIS | NIT em faixa crítica | |
| PNIT-IND | Pendencia | GERAIS DO NIT OU DE DADOS CADASTRAIS | NIT Indeterminado | |
| PNIT-O094 | Pendencia | GERAIS DO NIT OU DE DADOS CADASTRAIS | NIT invalidado pertencente à faixa crítica do tipo Ofício INSS 094 | |
| PNIT-SC | Pendencia | GERAIS DO NIT OU DE DADOS CADASTRAIS | NIT não encontrado cadastrado/inexistente | |
| PNIT-SUP | Pendencia | GERAIS DO NIT OU DE DADOS CADASTRAIS | NIT com indício de superposição de dados | |
| PREC-CDCONC | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento ou período atividade de contribuinte em dobro concomitante com outro TFV (Tipo de Filiado no Vínculo) | |
| PREC-COD1821 | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento com código de pagamento 1821 -Mandato Eletivo | |
| PREC-CSE | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado especial pendente de comprovação da atividade | |
| PREC-FACULTCONC | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento ou período de contribuinte facultativo concomitante com outros vínculos | |
| PREC-FBR | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda não validado | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-BAT) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda com atualização cadastral/elos no CNIS aguardando batimentos | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-CONCBEN) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda concomitante com benefício incompatível (previdenciário/BPC/PA) | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-CONCQSA) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda participante de quadro societário (QSA) de empresa | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-CONCSD) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda concomitante com período de Seguro Desemprego (SD/SDPA) | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-DUPGRUPFAM) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda com duplicidade de grupo familiar | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-EXPCAD) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda sem atualização bienal no CadÚnico | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-FACULTCONC) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda concomitante com filiação incompatível (segurado obrigatório) | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-OBITO) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda com óbito anterior à competência de referência ou à data do pagamento | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-PENDCAD) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda sem cadastro no CadÚnico | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-PENDPROCES) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda pendente de processamento no CadÚnico | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-RENPES) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda com renda pessoal informada no CadÚnico | |
| PREC-FBR (FBR-AUT-RENSUP) | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda com renda familiar superior a 2 salários mínimos | |
| PREC-FBR-ANT | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de segurado Facultativo de Baixa Renda anterior a 09/2011 (inválido) | |
| PREC-LC150-DOM | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Pagamento de doméstica em GPS em período de remuneração de fonte INSS/eSocial | |
| PREC-MENOR-MIN | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento abaixo do valor mínimo | |
| PREC-PMIG-DOM | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Recolhimento de empregado doméstico sem comprovação de vínculo | |
| PREM-BLOQ-EC103 | Pendencia | AJUSTES EC103 -OUTROS INDICADORES | Pendência de bloqueio de remuneração/contribuição para ajuste entre competências | |
| PREM-EMPR | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remunerações antes da data de início de atividade do empregador | |
| PREM-EXT | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES | Remuneração informada fora do prazo, passível de comprovação | |
| PREM-FORA-ATIV-INTERM | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remuneração de trabalho intermitente fora do período de atividade de intermitente | |
| PREM-FORA-CONVOC | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remuneração de trabalho intermitente não coberta por Convocatória | |
| PREM-FVIN | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remuneração após o fim do vínculo | |
| PREM-IVIN | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remuneração antes do início do vínculo | |
| PREM-NASC | Pendencia | CONTRIBUIÇÕES/VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remuneração antes da data de nascimento do Filiado | |
| PREM-OBITO | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remuneração após óbito | |
| PREM-POSQRT | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Remuneração posterior ao período de quarentena | |
| PRES-EMPR | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Data de rescisão anterior à data de início da Atividade do Empregador | |
| PRPPS | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo de empregado com informações de Regime Próprio (Servidor Público) | |
| PRPSE | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo de empregado do Regime de Previdência no Exterior (Não é possível atualização pelo INSS visto não ser vínculo utilizável pelo RGPS. Em caso de erro cabe ao empregador corrigir a informação no eSocial) | |
| PSC-MEN-SM-EC103 | Pendencia | AJUSTES EC103 -OUTROS INDICADORES | Pendência que sinaliza que a competência possui salário de contribuição menor do que o mínimo. Competência não tratada, passível de complementação, utilização ou agrupamento | |
| PSE-NEG | Pendencia | SEGURADO ESPECIAL | Período Segurado Especial Negativo | |
| PSE-PEN | Pendencia | SEGURADO ESPECIAL | Período Segurado Especial Pendente | |
| PSE-POS | Pendencia | SEGURADO ESPECIAL | Período Segurado Especial Positivo | |
| PVIN-AGRUP-INC | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Pendência que sinaliza inconsistência em Vínculo agrupador quando não foi possível encontrar todos os seus vínculos agrupados relacionados | |
| PVIN-CAGED | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo Oriundo da fonte CAGED | |
| PVIN-IRREG | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo em situação de irregularidade | |
| PVIN-ME | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Vínculo de mandato eletivo, passível de comprovação | |
| PVIN-OBITO | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Data de admissão posterior ao óbito | |
| PVIN-RE | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Causa de rescisão estimada por não ter sido informada pela fonte (RAIS/FGTS/GRE) | |
| PVIN-SUBSTIT-INC | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Pendência que sinaliza inconsistência em Vínculo prevalente quando não foi possível encontrar todos os seus vínculos relacionados | |
| PVIN-TRAB-INTERM | Pendencia | VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | Pendência relaciona da a Vínculo que possui informações de trabalho intermitente |
Total de registros: 97