Tabela de Índice Nacional de Custo da Construção - INCC
INCC 1944
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
fev.-44 | 0,5700% | 49,7951967759290 |
mar.-44 | 3,9700% | 49,5129728307935 |
abr.-44 | 2,3200% | 47,6223649425733 |
mai.-44 | -0,5300% | 46,5425771526322 |
jun.-44 | 1,2100% | 46,7905671585727 |
jul.-44 | 1,4600% | 46,2311700015539 |
ago.-44 | -2,0900% | 45,5659077484268 |
set.-44 | 4,9300% | 46,5385637303920 |
out.-44 | 1,1400% | 44,3520096544287 |
nov.-44 | 2,1400% | 43,8520957627335 |
dez.-44 | 0,1200% | 42,9333226578554 |
INCC 1945
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-45 | -4,4200% | 42,8818644205508 |
fev.-45 | -0,6400% | 44,8648926768683 |
mar.-45 | 0,0000% | 45,1538774928224 |
abr.-45 | 3,4900% | 45,1538774928224 |
mai.-45 | 0,2500% | 43,6311503457555 |
jun.-45 | 1,6200% | 43,5223444845442 |
jul.-45 | 1,2300% | 42,8285224213188 |
ago.-45 | 0,8500% | 42,3081323928863 |
set.-45 | 2,5200% | 41,9515442666201 |
out.-45 | 1,1700% | 40,9203514110613 |
nov.-45 | 4,0600% | 40,4471201058232 |
dez.-45 | 1,5600% | 38,8690371956786 |
INCC 1946
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-46 | 5,2600% | 38,2719940879073 |
fev.-46 | 0,9400% | 36,3594851680669 |
mar.-46 | -0,5200% | 36,0208888132227 |
abr.-46 | 0,6200% | 36,2091765311848 |
mai.-46 | 1,1300% | 35,9860629409509 |
jun.-46 | 0,3100% | 35,5839641461000 |
jul.-46 | 1,4200% | 35,4739947623367 |
ago.-46 | 1,6000% | 34,9773168628838 |
set.-46 | 3,3500% | 34,4264929752793 |
out.-46 | 0,1000% | 33,3105882682915 |
nov.-46 | 0,7600% | 33,2773109573342 |
dez.-46 | 0,1900% | 33,0263109937815 |
INCC 1947
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-47 | 2,9300% | 32,9636800017781 |
fev.-47 | 1,6500% | 32,0253376098106 |
mar.-47 | 0,3700% | 31,5054969107827 |
abr.-47 | -0,3600% | 31,3893562925005 |
mai.-47 | 4,5100% | 31,5027662510041 |
jun.-47 | 0,5200% | 30,1433032733749 |
jul.-47 | 0,6000% | 29,9873689548099 |
ago.-47 | 1,2800% | 29,8085178477235 |
set.-47 | -0,1700% | 29,4317909238976 |
out.-47 | 0,3400% | 29,4819101711887 |
nov.-47 | -0,1700% | 29,3820113326576 |
dez.-47 | -0,0800% | 29,4320458105355 |
INCC 1948
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-48 | 1,2700% | 29,4556102987746 |
fev.-48 | -0,0800% | 29,0862153636561 |
mar.-48 | 0,1700% | 29,1095029660290 |
abr.-48 | 0,5000% | 29,0601007946780 |
mai.-48 | 0,0800% | 28,9155231787841 |
jun.-48 | 0,1700% | 28,8924092513830 |
jul.-48 | 0,0800% | 28,8433755130109 |
ago.-48 | 0,0000% | 28,8203192576048 |
set.-48 | 0,0000% | 28,8203192576048 |
out.-48 | 0,4100% | 28,8203192576048 |
nov.-48 | 0,0000% | 28,7026384400008 |
dez.-48 | 0,5800% | 28,7026384400008 |
INCC 1949
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-49 | -0,9000% | 28,5371231258707 |
fev.-49 | -0,1600% | 28,7962897334720 |
mar.-49 | 1,6500% | 28,8424376336859 |
abr.-49 | 0,5700% | 28,3742623056428 |
mai.-49 | 0,5700% | 28,2134456653503 |
jun.-49 | 1,2900% | 28,0535404845881 |
jul.-49 | 1,1100% | 27,6962587467550 |
ago.-49 | 3,6100% | 27,3922052682771 |
set.-49 | 1,9700% | 26,4378006642960 |
out.-49 | 0,8200% | 25,9270380153928 |
nov.-49 | 0,5900% | 25,7161654586320 |
dez.-49 | 0,2200% | 25,5653300115638 |
INCC 1950
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-50 | -2,0500% | 25,5092097501135 |
fev.-50 | 1,2700% | 26,0430931598913 |
mar.-50 | 0,8800% | 25,7164936900279 |
abr.-50 | 0,9500% | 25,4921626586320 |
mai.-50 | 0,5800% | 25,2522661303932 |
jun.-50 | -1,6500% | 25,1066475744614 |
jul.-50 | -4,1700% | 25,5278572185677 |
ago.-50 | 0,7600% | 26,6386906173095 |
set.-50 | -0,3800% | 26,4377636138443 |
out.-50 | 4,6400% | 26,5386103331101 |
nov.-50 | 0,0000% | 25,3618218015196 |
dez.-50 | 1,2400% | 25,3618218015196 |
INCC 1951
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-51 | 0,4300% | 25,0511870817065 |
fev.-51 | 0,8600% | 24,9439281904874 |
mar.-51 | -0,8500% | 24,7312395305249 |
abr.-51 | 2,7200% | 24,9432572168682 |
mai.-51 | 0,2100% | 24,2827659821537 |
jun.-51 | 5,0000% | 24,2318790361777 |
jul.-51 | 0,4000% | 23,0779800344549 |
ago.-51 | 3,1000% | 22,9860358908914 |
set.-51 | -0,3800% | 22,2948941715726 |
out.-51 | 1,0900% | 22,3799379357284 |
nov.-51 | 0,1900% | 22,1386269024912 |
dez.-51 | -0,5100% | 22,0966432802587 |
INCC 1952
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-52 | -0,7000% | 22,2099138408471 |
fev.-52 | 0,0000% | 22,3664791952136 |
mar.-52 | 1,9200% | 22,3664791952136 |
abr.-52 | 1,8900% | 21,9451326483649 |
mai.-52 | 0,0000% | 21,5380632528854 |
jun.-52 | -0,6200% | 21,5380632528854 |
jul.-52 | 1,2400% | 21,6724323333522 |
ago.-52 | 0,6100% | 21,4069857105415 |
set.-52 | 0,0000% | 21,2771948221265 |
out.-52 | 0,6100% | 21,2771948221265 |
nov.-52 | 0,0000% | 21,1481908578934 |
dez.-52 | 2,4200% | 21,1481908578934 |
INCC 1953
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-53 | -1,1800% | 20,6484972250472 |
fev.-53 | 1,2000% | 20,8950589203068 |
mar.-53 | -0,5900% | 20,6472914232281 |
abr.-53 | 4,1700% | 20,7698334405272 |
mai.-53 | -2,2900% | 19,9384020740398 |
jun.-53 | 7,0200% | 20,4056924307029 |
jul.-53 | 0,0000% | 19,0671766311931 |
ago.-53 | -0,5500% | 19,0671766311931 |
set.-53 | 1,6500% | 19,1726260746034 |
out.-53 | 1,0800% | 18,8614127639975 |
nov.-53 | 1,0700% | 18,6598859952488 |
dez.-53 | 0,0000% | 18,4623389682881 |
INCC 1954
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-54 | 0,5600% | 18,4623389682881 |
fev.-54 | 0,6400% | 18,3595256247893 |
mar.-54 | 2,5300% | 18,2427718847270 |
abr.-54 | 0,0000% | 17,7926186333044 |
mai.-54 | 4,9400% | 17,7926186333044 |
jun.-54 | 1,7600% | 16,9550396734366 |
jul.-54 | 3,4700% | 16,6617921319149 |
ago.-54 | 2,7900% | 16,1030174271914 |
set.-54 | 11,4100% | 15,6659377635873 |
out.-54 | -1,4600% | 14,0615185024570 |
nov.-54 | 0,9900% | 14,2698584356170 |
dez.-54 | 0,9800% | 14,1299717156322 |
INCC 1955
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-55 | -1,4600% | 13,9928418653518 |
fev.-55 | 0,0000% | 14,2001642636003 |
mar.-55 | 0,4900% | 14,2001642636003 |
abr.-55 | 1,4700% | 14,1309227421637 |
mai.-55 | -0,9700% | 13,9262074920309 |
jun.-55 | 0,4900% | 14,0626148561354 |
jul.-55 | 0,9700% | 13,9940440403377 |
ago.-55 | 0,0000% | 13,8596058634622 |
set.-55 | 8,6500% | 13,8596058634622 |
out.-55 | -0,8800% | 12,7561949962836 |
nov.-55 | 0,0000% | 12,8694461221586 |
dez.-55 | 0,0000% | 12,8694461221586 |
INCC 1956
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-56 | 2,2300% | 12,8694461221586 |
fev.-56 | 2,1800% | 12,5887177170680 |
mar.-56 | 1,7100% | 12,3201386935486 |
abr.-56 | -2,1000% | 12,1130062860571 |
mai.-56 | 0,8600% | 12,3728358386691 |
jun.-56 | 5,5300% | 12,2673367426821 |
jul.-56 | 0,8100% | 11,6245017935014 |
ago.-56 | 2,8000% | 11,5310998844375 |
set.-56 | 10,1200% | 11,2170232338886 |
out.-56 | 2,1200% | 10,1861816508251 |
nov.-56 | -0,6900% | 9,9747176369224 |
dez.-56 | -0,3500% | 10,0440213844752 |
INCC 1957
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-57 | 5,9400% | 10,0792989307328 |
fev.-57 | 0,0000% | 9,5141579485867 |
mar.-57 | 0,3300% | 9,5141579485867 |
abr.-57 | 0,0000% | 9,4828644957508 |
mai.-57 | 0,0000% | 9,4828644957508 |
jun.-57 | 0,6600% | 9,4828644957508 |
jul.-57 | -1,9600% | 9,4206879552461 |
ago.-57 | 0,6700% | 9,6090248421523 |
set.-57 | 0,0000% | 9,5450728540303 |
out.-57 | -0,3300% | 9,5450728540303 |
nov.-57 | 1,0000% | 9,5766758844490 |
dez.-57 | 0,3300% | 9,4818573113357 |
INCC 1958
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-58 | 0,6600% | 9,4506701000056 |
fev.-58 | 0,3300% | 9,3887046493201 |
mar.-58 | 4,5500% | 9,3578238306789 |
abr.-58 | 0,9300% | 8,9505727696594 |
mai.-58 | 1,8500% | 8,8680994448225 |
jun.-58 | 1,2100% | 8,7070195825454 |
jul.-58 | 0,3000% | 8,6029241997287 |
ago.-58 | 2,3800% | 8,5771926218631 |
set.-58 | 6,4000% | 8,3778009590380 |
out.-58 | 1,9100% | 7,8738730818027 |
nov.-58 | 3,4900% | 7,7263007377123 |
dez.-58 | 1,3000% | 7,4657461954898 |
INCC 1959
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-59 | 5,8800% | 7,3699370143038 |
fev.-59 | 5,8000% | 6,9606507501925 |
mar.-59 | 7,3100% | 6,5790649812783 |
abr.-59 | -0,2100% | 6,1308964507300 |
mai.-59 | 0,0000% | 6,1437984274276 |
jun.-59 | -1,4900% | 6,1437984274276 |
jul.-59 | 0,4300% | 6,2367256394555 |
ago.-59 | -0,4300% | 6,2100225425226 |
set.-59 | 0,4300% | 6,2368409586448 |
out.-59 | 0,8600% | 6,2101373679626 |
nov.-59 | 1,5000% | 6,1571855720430 |
dez.-59 | -0,6300% | 6,0661926818157 |
INCC 1960
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-60 | -0,2100% | 6,1046519893486 |
fev.-60 | 0,2100% | 6,1174987366957 |
mar.-60 | 4,6600% | 6,1046789109826 |
abr.-60 | 0,6100% | 5,8328672950341 |
mai.-60 | 1,6100% | 5,7975025296035 |
jun.-60 | 1,5800% | 5,7056416982615 |
jul.-60 | 0,1900% | 5,6168947610371 |
ago.-60 | 4,4700% | 5,6062428995280 |
set.-60 | 2,0500% | 5,3663663248090 |
out.-60 | 11,1300% | 5,2585657273974 |
nov.-60 | 8,5400% | 4,7319047308534 |
dez.-60 | 0,6000% | 4,3595952928445 |
INCC 1961
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-61 | 0,0000% | 4,3335937304617 |
fev.-61 | 1,8000% | 4,3335937304617 |
mar.-61 | 3,4000% | 4,2569683010429 |
abr.-61 | 5,7100% | 4,1169906199641 |
mai.-61 | 0,8100% | 3,8946084759854 |
jun.-61 | 1,4700% | 3,8633156194677 |
jul.-61 | 0,2600% | 3,8073476096065 |
ago.-61 | 1,0500% | 3,7974741767469 |
set.-61 | 0,2600% | 3,7580150190469 |
out.-61 | 10,6600% | 3,7482695182994 |
nov.-61 | 10,8100% | 3,3871945764498 |
dez.-61 | 1,0600% | 3,0567589355201 |
INCC 1962
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-62 | 1,1500% | 3,0246971457749 |
fev.-62 | 1,8700% | 2,9903085969104 |
mar.-62 | 0,1000% | 2,9354163118783 |
abr.-62 | 1,3200% | 2,9324838280502 |
mai.-62 | 2,0100% | 2,8942793407523 |
jun.-62 | 2,3600% | 2,8372506036196 |
jul.-62 | 2,3100% | 2,7718352907577 |
ago.-62 | 2,7300% | 2,7092515792764 |
set.-62 | 1,3700% | 2,6372545305912 |
out.-62 | 7,1300% | 2,6016124401610 |
nov.-62 | 13,4700% | 2,4284630263801 |
dez.-62 | 9,5600% | 2,1401806877414 |
INCC 1963
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-63 | 26,1800% | 1,9534325371864 |
fev.-63 | 2,6200% | 1,5481316668144 |
mar.-63 | 0,4600% | 1,5086061847733 |
abr.-63 | 1,4600% | 1,5016983722609 |
mai.-63 | 1,6000% | 1,4800890718124 |
jun.-63 | 1,2000% | 1,4567805824926 |
jul.-63 | 2,3700% | 1,4395065044393 |
ago.-63 | 0,5800% | 1,4061800375494 |
set.-63 | 5,3100% | 1,3980712244476 |
out.-63 | 4,0200% | 1,3275768915085 |
nov.-63 | 4,9800% | 1,2762708051418 |
dez.-63 | 2,2500% | 1,2157275720535 |
INCC 1964
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-64 | 19,0500% | 1,1889756205902 |
fev.-64 | 3,1300% | 0,9987195469048 |
mar.-64 | 11,6900% | 0,9684083650779 |
abr.-64 | 2,7600% | 0,8670501970435 |
mai.-64 | 3,6400% | 0,8437623560174 |
jun.-64 | 2,2200% | 0,8141280934171 |
jul.-64 | 6,8700% | 0,7964469706682 |
ago.-64 | 2,4500% | 0,7452484052290 |
set.-64 | 3,1800% | 0,7274264570317 |
out.-64 | 4,6000% | 0,7050072272065 |
nov.-64 | 7,1300% | 0,6740030852835 |
dez.-64 | 7,9800% | 0,6291450436698 |
INCC 1965
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-65 | 6,1000% | 0,5826496051767 |
fev.-65 | 4,0100% | 0,5491513715144 |
mar.-65 | 12,9100% | 0,5279793976679 |
abr.-65 | 3,1500% | 0,4676108384270 |
mai.-65 | 1,1600% | 0,4533309146165 |
jun.-65 | 0,2100% | 0,4481325767265 |
jul.-65 | 3,1500% | 0,4471934704386 |
ago.-65 | 0,3100% | 0,4335370532609 |
set.-65 | 1,8900% | 0,4321972418113 |
out.-65 | 1,8300% | 0,4241802353629 |
nov.-65 | 1,6300% | 0,4165572379092 |
dez.-65 | 0,8600% | 0,4098762549534 |
INCC 1966
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-66 | 5,1300% | 0,4063813751273 |
fev.-66 | 4,4100% | 0,3865512937576 |
mar.-66 | 5,2300% | 0,3702243978140 |
abr.-66 | 4,1700% | 0,3518240024841 |
mai.-66 | 1,2800% | 0,3377402346972 |
jun.-66 | 0,6800% | 0,3334717957121 |
jul.-66 | 3,2700% | 0,3312195030910 |
ago.-66 | 2,5700% | 0,3207315804116 |
set.-66 | 1,8300% | 0,3126953109209 |
out.-66 | 0,7600% | 0,3070758233536 |
nov.-66 | 0,8100% | 0,3047596500134 |
dez.-66 | 0,8400% | 0,3023109314686 |
INCC 1967
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-67 | 7,1400% | 0,2997926730152 |
fev.-67 | 5,0000% | 0,2798139565197 |
mar.-67 | 6,9900% | 0,2664894823997 |
abr.-67 | 5,0400% | 0,2490788694268 |
mai.-67 | 1,4000% | 0,2371276365449 |
jun.-67 | 1,6600% | 0,2338536849556 |
jul.-67 | 0,9300% | 0,2300351022581 |
ago.-67 | 1,9400% | 0,2279154882176 |
set.-67 | 1,9500% | 0,2235780735900 |
out.-67 | 1,1500% | 0,2193016906229 |
nov.-67 | 1,4400% | 0,2168083940908 |
dez.-67 | 0,3700% | 0,2137306724081 |
INCC 1968
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-68 | 3,3800% | 0,2129427841069 |
fev.-68 | 3,0600% | 0,2059806385248 |
mar.-68 | 2,8600% | 0,1998647763679 |
abr.-68 | 6,1400% | 0,1943075795916 |
mai.-68 | 2,4900% | 0,1830672504161 |
jun.-68 | 3,7000% | 0,1786196218324 |
jul.-68 | 0,8200% | 0,1722465012849 |
ago.-68 | 1,3200% | 0,1708455676303 |
set.-68 | 1,2700% | 0,1686197864492 |
out.-68 | 1,8000% | 0,1665051707803 |
nov.-68 | 1,3500% | 0,1635610714934 |
dez.-68 | 0,2700% | 0,1613824089723 |
INCC 1969
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-69 | -0,4100% | 0,1609478497779 |
fev.-69 | 3,2000% | 0,1616104526337 |
mar.-69 | 1,0000% | 0,1565992758078 |
abr.-69 | 0,6500% | 0,1550487879286 |
mai.-69 | 2,7400% | 0,1540474793130 |
jun.-69 | 0,6900% | 0,1499391466936 |
jul.-69 | 1,6100% | 0,1489116562654 |
ago.-69 | 0,2400% | 0,1465521663866 |
set.-69 | 0,9000% | 0,1462012833066 |
out.-69 | 0,4400% | 0,1448972084307 |
nov.-69 | 0,4600% | 0,1442624536348 |
dez.-69 | 0,4600% | 0,1436018849639 |
INCC 1970
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-70 | 0,9100% | 0,1429443409953 |
fev.-70 | 1,3600% | 0,1416552779658 |
mar.-70 | 2,6800% | 0,1397546151991 |
abr.-70 | 3,0400% | 0,1361069489668 |
mai.-70 | 2,9500% | 0,1320913712799 |
jun.-70 | 1,2300% | 128,3063344146870 |
jul.-70 | 1,2100% | 126,7473421067740 |
ago.-70 | 0,8000% | 125,2320344894510 |
set.-70 | 1,5900% | 124,2381294538210 |
out.-70 | 0,3900% | 122,2936602557540 |
nov.-70 | 0,3900% | 121,8185678411740 |
dez.-70 | 0,7800% | 121,3453210889270 |
INCC 1971
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-71 | 1,1500% | 120,4061530947880 |
fev.-71 | 1,9000% | 119,0372250072050 |
mar.-71 | 1,1200% | 116,8176889177670 |
abr.-71 | 1,8500% | 115,5238221101340 |
mai.-71 | 1,8100% | 113,4254512617910 |
jun.-71 | 1,0700% | 111,4089492798260 |
jul.-71 | 1,0600% | 110,2294936972650 |
ago.-71 | 0,7000% | 109,0733165419210 |
set.-71 | 0,6900% | 108,3151107665550 |
out.-71 | 0,3400% | 107,5728580460370 |
nov.-71 | 0,3400% | 107,2083496572030 |
dez.-71 | 0,0000% | 106,8450763974510 |
INCC 1972
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-72 | 0,6800% | 106,8450763974510 |
fev.-72 | 0,6800% | 106,1234370256770 |
mar.-72 | 3,7000% | 105,4066716584000 |
abr.-72 | 3,9000% | 101,6457778769520 |
mai.-72 | 4,3700% | 97,8303925668454 |
jun.-72 | 0,3000% | 93,7342076907592 |
jul.-72 | 1,1900% | 93,4538461523023 |
ago.-72 | 1,4800% | 92,3548237496811 |
set.-72 | 0,8700% | 91,0079067300760 |
out.-72 | 0,2900% | 90,2229669178903 |
nov.-72 | 0,2900% | 89,9620768948952 |
dez.-72 | 0,5700% | 89,7019412652260 |
INCC 1973
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-73 | 1,7100% | 89,1935380980670 |
fev.-73 | 1,1200% | 87,6939711907060 |
mar.-73 | 1,9400% | 86,7226772059988 |
abr.-73 | 3,8000% | 85,0722750696476 |
mai.-73 | 2,3600% | 81,9578757896412 |
jun.-73 | 1,0200% | 80,0682647417362 |
jul.-73 | 1,0100% | 79,2598146324849 |
ago.-73 | 1,0000% | 78,4672949534550 |
set.-73 | 0,9900% | 77,6903910430248 |
out.-73 | 1,9700% | 76,9287959629912 |
nov.-73 | 1,2000% | 75,4425771923028 |
dez.-73 | 0,9500% | 74,5480011781648 |
INCC 1974
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-74 | 2,5900% | 73,8464598099701 |
fev.-74 | 2,6900% | 71,9821228287066 |
mar.-74 | 4,0400% | 70,0965262719900 |
abr.-74 | 4,0700% | 67,3745927258651 |
mai.-74 | 4,2500% | 64,7396874467811 |
jun.-74 | 4,0000% | 62,1004196132193 |
jul.-74 | 1,0700% | 59,7119419357878 |
ago.-74 | 0,8400% | 59,0797882020261 |
set.-74 | 0,8600% | 58,5876519258490 |
out.-74 | 0,8200% | 58,0880943147422 |
nov.-74 | 1,4400% | 57,6156460173995 |
dez.-74 | 1,4700% | 56,7977582979096 |
INCC 1975
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-75 | 2,0000% | 55,9749268728783 |
fev.-75 | 1,8400% | 54,8773792871356 |
mar.-75 | 3,8400% | 53,8858791114843 |
abr.-75 | 2,2300% | 51,8931809625234 |
mai.-75 | 2,7200% | 50,7612060672243 |
jun.-75 | 1,0100% | 49,4170619813321 |
jul.-75 | 1,5100% | 48,9229402844590 |
ago.-75 | 0,6600% | 48,1951928720905 |
set.-75 | 1,2300% | 47,8791902166605 |
out.-75 | 0,8800% | 47,2974318054534 |
nov.-75 | 2,2000% | 46,8848451679753 |
dez.-75 | 1,7000% | 45,8755823561402 |
INCC 1976
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-76 | 3,6600% | 45,1087338801772 |
fev.-76 | 5,0400% | 43,5160465755134 |
mar.-76 | 3,1700% | 41,4280717588665 |
abr.-76 | 4,9800% | 40,1551533962068 |
mai.-76 | 5,0900% | 38,2502890038167 |
jun.-76 | 2,0900% | 36,3976486857138 |
jul.-76 | 1,9500% | 35,6525112016004 |
ago.-76 | 1,6800% | 34,9705847980386 |
set.-76 | 1,8300% | 34,3927859933504 |
out.-76 | 4,7600% | 33,7747088219094 |
nov.-76 | 1,9700% | 32,2400809678402 |
dez.-76 | 1,4300% | 31,6172217003435 |
INCC 1977
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-77 | 1,8600% | 31,1714696838642 |
fev.-77 | 1,9300% | 30,6022675082115 |
mar.-77 | 4,3900% | 30,0228269481129 |
abr.-77 | 5,2100% | 28,7602518901359 |
mai.-77 | 2,0700% | 27,3360439978480 |
jun.-77 | 2,4500% | 26,7816635621123 |
jul.-77 | 2,1700% | 26,1412040625791 |
ago.-77 | 2,4900% | 25,5859881203672 |
set.-77 | 3,2500% | 24,9643751784244 |
out.-77 | 1,9900% | 24,1785716013796 |
nov.-77 | 2,4900% | 23,7068061588191 |
dez.-77 | 1,6500% | 23,1308480425593 |
INCC 1978
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-78 | 2,3900% | 22,7553842032064 |
fev.-78 | 2,6100% | 22,2242252204380 |
mar.-78 | 8,1400% | 21,6589272199961 |
abr.-78 | 3,6100% | 20,0285992417200 |
mai.-78 | 4,2900% | 19,3307588473314 |
jun.-78 | 3,5200% | 18,5355823639193 |
jul.-78 | 1,7300% | 17,9053152665371 |
ago.-78 | 3,6800% | 17,6008210621617 |
set.-78 | 10,2600% | 16,9761005614986 |
out.-78 | 2,4700% | 15,3964271372198 |
nov.-78 | 3,8500% | 15,0253021735336 |
dez.-78 | 3,6700% | 14,4682736384531 |
INCC 1979
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-79 | 4,7000% | 13,9560853076619 |
fev.-79 | 9,5300% | 13,3295943721699 |
mar.-79 | 12,8000% | 12,1698113504701 |
abr.-79 | 3,1300% | 10,7888398497076 |
mai.-79 | 4,8600% | 10,4613980895060 |
jun.-79 | 5,7300% | 9,9765383268225 |
jul.-79 | 6,3300% | 9,4358633564953 |
ago.-79 | 10,2800% | 8,8741308722800 |
set.-79 | 8,0200% | 8,0469086618425 |
out.-79 | 3,1000% | 7,4494618235906 |
nov.-79 | 5,0600% | 7,2254721858299 |
dez.-79 | 4,9800% | 6,8774720976869 |
INCC 1980
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-80 | 4,4800% | 6,5512212780405 |
fev.-80 | 14,8900% | 6,2703113304369 |
mar.-80 | 8,0600% | 5,4576650103899 |
abr.-80 | 3,3900% | 5,0505876461131 |
mai.-80 | 3,5000% | 4,8849866003609 |
jun.-80 | 2,3500% | 4,7197938167738 |
jul.-80 | 1,9600% | 4,6114253217136 |
ago.-80 | 12,3900% | 4,5227788561333 |
set.-80 | 5,5400% | 4,0241826284664 |
out.-80 | 1,7200% | 3,8129454505082 |
nov.-80 | 3,2800% | 3,7484717366380 |
dez.-80 | 3,1100% | 3,6294265459315 |
INCC 1981
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-81 | 3,8000% | 3,5199559169154 |
fev.-81 | 10,8700% | 3,3910943322885 |
mar.-81 | 12,5500% | 3,0586221090362 |
abr.-81 | 4,2800% | 2,7175674002987 |
mai.-81 | 5,2500% | 2,6060293443601 |
jun.-81 | 3,6700% | 2,4760373818148 |
jul.-81 | 5,5000% | 2,3883837000240 |
ago.-81 | 16,9400% | 2,2638708057099 |
set.-81 | 4,0200% | 1,9359250946724 |
out.-81 | 3,2400% | 1,8611085316981 |
nov.-81 | 4,0600% | 1,8027010186925 |
dez.-81 | 2,3700% | 1,7323669216726 |
INCC 1982
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-82 | 3,8700% | 1,6922603513457 |
fev.-82 | 12,6500% | 1,6292099271644 |
mar.-82 | 8,2900% | 1,4462582575805 |
abr.-82 | 4,0700% | 1,3355418391177 |
mai.-82 | 7,1600% | 1,2833110782335 |
jun.-82 | 5,0500% | 1,1975653958880 |
jul.-82 | 6,6500% | 1,1399956172184 |
ago.-82 | 16,8700% | 1,0689129087843 |
set.-82 | 8,9100% | 0,9146170178697 |
out.-82 | 5,0600% | 0,8397915874297 |
nov.-82 | 12,0500% | 0,7993447434130 |
dez.-82 | 4,9400% | 0,7133821895698 |
INCC 1983
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-83 | 5,9400% | 0,6798000662949 |
fev.-83 | 21,6700% | 0,6416840346374 |
mar.-83 | 9,3600% | 0,5273970860832 |
abr.-83 | 4,3600% | 0,4822577597688 |
mai.-83 | 7,9900% | 0,4621097736382 |
jun.-83 | 8,9300% | 0,4279190421689 |
jul.-83 | 5,2600% | 0,3928385588625 |
ago.-83 | 27,6100% | 0,3732078271542 |
set.-83 | 5,6000% | 0,2924597031221 |
out.-83 | 8,6400% | 0,2769504764414 |
nov.-83 | 8,6400% | 0,2549249599056 |
dez.-83 | 8,1600% | 0,2346511044786 |
INCC 1984
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-84 | 7,5300% | 0,2169481365372 |
fev.-84 | 13,0500% | 0,2017559160580 |
mar.-84 | 11,5900% | 0,1784660911615 |
abr.-84 | 8,8000% | 0,1599301829568 |
mai.-84 | 22,4200% | 0,1469946534529 |
jun.-84 | 6,3700% | 0,1200740511787 |
jul.-84 | 9,8000% | 0,1128833798803 |
ago.-84 | 13,1300% | 0,1028081783973 |
set.-84 | 9,6200% | 0,0908761410743 |
out.-84 | 6,7400% | 0,0829010591811 |
nov.-84 | 20,9800% | 0,0776663473684 |
dez.-84 | 13,5100% | 0,0641976751268 |
INCC 1985
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-85 | 13,9600% | 0,0565568453236 |
fev.-85 | 12,0900% | 0,0496286814001 |
mar.-85 | 11,0500% | 0,0442757439559 |
abr.-85 | -0,3300% | 0,0398700981143 |
mai.-85 | 0,2300% | 0,0400021050610 |
jun.-85 | 1,1900% | 0,0399103113449 |
jul.-85 | 1,0800% | 0,0394409638748 |
ago.-85 | 2,6900% | 0,0390195527055 |
set.-85 | 3,9700% | 0,0379974220523 |
out.-85 | 3,7600% | 0,0365465250095 |
nov.-85 | 5,1600% | 0,0352221713661 |
dez.-85 | 7,3400% | 0,0334938868069 |
INCC 1986
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-86 | 14,0000% | 0,0312035464942 |
fev.-86 | 32,4500% | 0,0273715320124 |
mar.-86 | 22,5900% | 20,6655583332871 |
