INCC - Índice Nacional de Custo da Construção (Acumulado)
Confira a tabela oficial, gráfico histórico e a evolução acumulada do INCC (FGV) para reajustes na construção civil.
INCC
2025
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| nov/2025 | 1,002700 |
| out/2025 | 1,005708 |
| set/2025 | 1,007418 |
| ago/2025 | 1,012656 |
| jul/2025 | 1,021872 |
| jun/2025 | 1,028922 |
| mai/2025 | 1,034890 |
| abr/2025 | 1,040272 |
| mar/2025 | 1,044329 |
| fev/2025 | 1,048506 |
| jan/2025 | 1,057209 |
INCC
2024
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2024 | 1,062495 |
| nov/2024 | 1,066745 |
| out/2024 | 1,073999 |
| set/2024 | 1,080228 |
| ago/2024 | 1,087789 |
| jul/2024 | 1,095621 |
| jun/2024 | 1,103400 |
| mai/2024 | 1,112890 |
| abr/2024 | 1,118677 |
| mar/2024 | 1,121809 |
| fev/2024 | 1,123267 |
| jan/2024 | 1,126300 |
INCC
2023
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2023 | 1,129792 |
| nov/2023 | 1,130582 |
| out/2023 | 1,132844 |
| set/2023 | 1,136695 |
| ago/2023 | 1,138628 |
| jul/2023 | 1,139766 |
| jun/2023 | 1,147859 |
| mai/2023 | 1,154631 |
| abr/2023 | 1,156247 |
| mar/2023 | 1,159716 |
| fev/2023 | 1,160296 |
| jan/2023 | 1,165633 |
INCC
2022
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2022 | 1,166682 |
| nov/2022 | 1,170883 |
| out/2022 | 1,172288 |
| set/2022 | 1,173343 |
| ago/2022 | 1,174399 |
| jul/2022 | 1,184498 |
| jun/2022 | 1,209847 |
| mai/2022 | 1,237431 |
| abr/2022 | 1,249187 |
| mar/2022 | 1,259930 |
| fev/2022 | 1,264718 |
| jan/2022 | 1,273697 |
INCC
2021
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2021 | 1,278155 |
| nov/2021 | 1,286719 |
| out/2021 | 1,297784 |
| set/2021 | 1,304403 |
| ago/2021 | 1,310403 |
| jul/2021 | 1,321542 |
| jun/2021 | 1,350087 |
| mai/2021 | 1,380059 |
| abr/2021 | 1,392480 |
| mar/2021 | 1,410582 |
| fev/2021 | 1,437242 |
| jan/2021 | 1,450033 |
INCC
2020
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2020 | 1,460184 |
| nov/2020 | 1,478874 |
| out/2020 | 1,504458 |
| set/2020 | 1,521910 |
| ago/2020 | 1,532868 |
| jul/2020 | 1,550802 |
| jun/2020 | 1,556075 |
| mai/2020 | 1,559187 |
| abr/2020 | 1,562617 |
| mar/2020 | 1,566680 |
| fev/2020 | 1,571850 |
| jan/2020 | 1,577823 |
INCC
2019
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2019 | 1,581137 |
| nov/2019 | 1,581769 |
| out/2019 | 1,584616 |
| set/2019 | 1,591906 |
| ago/2019 | 1,598592 |
| jul/2019 | 1,607864 |
| jun/2019 | 1,622013 |
| mai/2019 | 1,622499 |
| abr/2019 | 1,628665 |
| mar/2019 | 1,633714 |
| fev/2019 | 1,635184 |
| jan/2019 | 1,643196 |
INCC
2018
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2018 | 1,645333 |
| nov/2018 | 1,647472 |
| out/2018 | 1,653238 |
| set/2018 | 1,657040 |
| ago/2018 | 1,659526 |
| jul/2018 | 1,669649 |
| jun/2018 | 1,685844 |
| mai/2018 | 1,689722 |
| abr/2018 | 1,694622 |
| mar/2018 | 1,698689 |
| fev/2018 | 1,700897 |
| jan/2018 | 1,706170 |
INCC
2017
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2017 | 1,707364 |
| nov/2017 | 1,712657 |
| out/2017 | 1,717967 |
| set/2017 | 1,718997 |
| ago/2017 | 1,725186 |
| jul/2017 | 1,730361 |
| jun/2017 | 1,746454 |
| mai/2017 | 1,757456 |
| abr/2017 | 1,757105 |
| mar/2017 | 1,759916 |
| fev/2017 | 1,771356 |
| jan/2017 | 1,778618 |
INCC
2016
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2016 | 1,784665 |
| nov/2016 | 1,787521 |
| out/2016 | 1,791275 |
| set/2016 | 1,797186 |
| ago/2016 | 1,802398 |
| jul/2016 | 1,811230 |
| jun/2016 | 1,846186 |
| mai/2016 | 1,847663 |
| abr/2016 | 1,857825 |
| mar/2016 | 1,869715 |
| fev/2016 | 1,879812 |
| jan/2016 | 1,887143 |
INCC
2015
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2015 | 1,889030 |
| nov/2015 | 1,895453 |
| out/2015 | 1,902277 |
| set/2015 | 1,906462 |
| ago/2015 | 1,917710 |
| jul/2015 | 1,928257 |
| jun/2015 | 1,963737 |
| mai/2015 | 1,982393 |
| abr/2015 | 1,991512 |
| mar/2015 | 2,003859 |
| fev/2015 | 2,010071 |
| jan/2015 | 2,028564 |
INCC
2014
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2014 | 2,030186 |
| nov/2014 | 2,039119 |
| out/2014 | 2,042586 |
| set/2014 | 2,045650 |
| ago/2014 | 2,047286 |
| jul/2014 | 2,062641 |
| jun/2014 | 2,076254 |
| mai/2014 | 2,118817 |
| abr/2014 | 2,137463 |
| mar/2014 | 2,143448 |
| fev/2014 | 2,150521 |
| jan/2014 | 2,169446 |
INCC
2013
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2013 | 2,171615 |
| nov/2013 | 2,179216 |
| out/2013 | 2,184882 |
| set/2013 | 2,194277 |
| ago/2013 | 2,201079 |
| jul/2013 | 2,211644 |
| jun/2013 | 2,237078 |
| mai/2013 | 2,287413 |
| abr/2013 | 2,304339 |
| mar/2013 | 2,315861 |
| fev/2013 | 2,329756 |
| jan/2013 | 2,344900 |
INCC
2012
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2012 | 2,348652 |
| nov/2012 | 2,356402 |
| out/2012 | 2,361351 |
| set/2012 | 2,366546 |
| ago/2012 | 2,372699 |
| jul/2012 | 2,388596 |
| jun/2012 | 2,406032 |
| mai/2012 | 2,451266 |
| abr/2012 | 2,469650 |
| mar/2012 | 2,482246 |
| fev/2012 | 2,489692 |
| jan/2012 | 2,511851 |
INCC
2011
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2011 | 2,514614 |
| nov/2011 | 2,532719 |
| out/2011 | 2,538544 |
| set/2011 | 2,542098 |
| ago/2011 | 2,545403 |
| jul/2011 | 2,556857 |
| jun/2011 | 2,566317 |
| mai/2011 | 2,641767 |
| abr/2011 | 2,669770 |
| mar/2011 | 2,681250 |
| fev/2011 | 2,688757 |
| jan/2011 | 2,699781 |
INCC
2010
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2010 | 2,717870 |
| nov/2010 | 2,727926 |
| out/2010 | 2,733382 |
| set/2010 | 2,739122 |
| ago/2010 | 2,742957 |
| jul/2010 | 2,755026 |
| jun/2010 | 2,785055 |
| mai/2010 | 2,835465 |
| abr/2010 | 2,859283 |
| mar/2010 | 2,880727 |
| fev/2010 | 2,891098 |
| jan/2010 | 2,909601 |
INCC
2009
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2009 | 2,912511 |
| nov/2009 | 2,920957 |
| out/2009 | 2,922710 |
| set/2009 | 2,927094 |
| ago/2009 | 2,925630 |
| jul/2009 | 2,933237 |
| jun/2009 | 2,953769 |
| mai/2009 | 2,994827 |
| abr/2009 | 2,993629 |
| mar/2009 | 2,986145 |
| fev/2009 | 2,994207 |
| jan/2009 | 3,004088 |
INCC
2008
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2008 | 3,009195 |
| nov/2008 | 3,024241 |
| out/2008 | 3,047528 |
| set/2008 | 3,076479 |
| ago/2008 | 3,112782 |
| jul/2008 | 3,158228 |
| jun/2008 | 3,218866 |
| mai/2008 | 3,283888 |
| abr/2008 | 3,312457 |
| mar/2008 | 3,334320 |
| fev/2008 | 3,347657 |
| jan/2008 | 3,360378 |
INCC
2007
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2007 | 3,380204 |
| nov/2007 | 3,392373 |
| out/2007 | 3,409674 |
| set/2007 | 3,427063 |
| ago/2007 | 3,435974 |
| jul/2007 | 3,446625 |
| jun/2007 | 3,478334 |
| mai/2007 | 3,518335 |
| abr/2007 | 3,534519 |
| mar/2007 | 3,544063 |
| fev/2007 | 3,551505 |
| jan/2007 | 3,567487 |
INCC
2006
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2006 | 3,580330 |
| nov/2006 | 3,588565 |
| out/2006 | 3,596101 |
| set/2006 | 3,600056 |
| ago/2006 | 3,608696 |
| jul/2006 | 3,625657 |
| jun/2006 | 3,658288 |
| mai/2006 | 3,706578 |
| abr/2006 | 3,719921 |
| mar/2006 | 3,727361 |
| fev/2006 | 3,734443 |
| jan/2006 | 3,747140 |
INCC
2005
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2005 | 3,761005 |
| nov/2005 | 3,771535 |
| out/2005 | 3,778701 |
| set/2005 | 3,787770 |
| ago/2005 | 3,788528 |
| jul/2005 | 3,792695 |
| jun/2005 | 3,821520 |
| mai/2005 | 3,901389 |
| abr/2005 | 3,929479 |
| mar/2005 | 3,955807 |
| fev/2005 | 3,973212 |
| jan/2005 | 4,003012 |
INCC
2004
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2004 | 4,023427 |
| nov/2004 | 4,051993 |
| out/2004 | 4,100212 |
| set/2004 | 4,123993 |
| ago/2004 | 4,157398 |
| jul/2004 | 4,203960 |
| jun/2004 | 4,233388 |
| mai/2004 | 4,310859 |
| abr/2004 | 4,336293 |
| mar/2004 | 4,386594 |
| fev/2004 | 4,430460 |
| jan/2004 | 4,445081 |
INCC
2003
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2003 | 4,452193 |
| nov/2003 | 4,498496 |
| out/2003 | 4,527736 |
| set/2003 | 4,537697 |
| ago/2003 | 4,603040 |
| jul/2003 | 4,648610 |
| jun/2003 | 4,697420 |
| mai/2003 | 4,830827 |
| abr/2003 | 4,874304 |
| mar/2003 | 4,941570 |
| fev/2003 | 5,010258 |
| jan/2003 | 5,085912 |
INCC
2002
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2002 | 5,172373 |
| nov/2002 | 5,299096 |
| out/2002 | 5,358976 |
| set/2002 | 5,397025 |
| ago/2002 | 5,450995 |
| jul/2002 | 5,466803 |
| jun/2002 | 5,497964 |
| mai/2002 | 5,637062 |
| abr/2002 | 5,655664 |
| mar/2002 | 5,686770 |
| fev/2002 | 5,719754 |
| jan/2002 | 5,740345 |
INCC
2001
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2001 | 5,759862 |
| nov/2001 | 5,802485 |
| out/2001 | 5,856448 |
| set/2001 | 5,888659 |
| ago/2001 | 5,925168 |
| jul/2001 | 5,955979 |
| jun/2001 | 6,025068 |
| mai/2001 | 6,152197 |
| abr/2001 | 6,174345 |
| mar/2001 | 6,191016 |
| fev/2001 | 6,212066 |
| jan/2001 | 6,248096 |
INCC
2000
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2000 | 6,288083 |
| nov/2000 | 6,313864 |
| out/2000 | 6,334700 |
| set/2000 | 6,351170 |
| ago/2000 | 6,375940 |
| jul/2000 | 6,395068 |
| jun/2000 | 6,441752 |
| mai/2000 | 6,528715 |
| abr/2000 | 6,567888 |
| mar/2000 | 6,604668 |
| fev/2000 | 6,655524 |
| jan/2000 | 6,726738 |
INCC
1999
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1999 | 6,796696 |
| nov/1999 | 6,858546 |
| out/1999 | 6,927817 |
| set/1999 | 6,987397 |
| ago/1999 | 7,035610 |
| jul/1999 | 7,067973 |
| jun/1999 | 7,096952 |
| mai/1999 | 7,157986 |
| abr/1999 | 7,195207 |
| mar/1999 | 7,234781 |
| fev/1999 | 7,305682 |
| jan/1999 | 7,345863 |
INCC
1998
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1998 | 7,349536 |
| nov/1998 | 7,345861 |
| out/1998 | 7,346596 |
| set/1998 | 7,347331 |
| ago/1998 | 7,363495 |
| jul/1998 | 7,388531 |
| jun/1998 | 7,417346 |
| mai/1998 | 7,490036 |
| abr/1998 | 7,452586 |
| mar/1998 | 7,487613 |
| fev/1998 | 7,523553 |
| jan/1998 | 7,548381 |
INCC
1997
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1997 | 7,565742 |
| nov/1997 | 7,606597 |
| out/1997 | 7,618007 |
| set/1997 | 7,638576 |
| ago/1997 | 7,728711 |
| jul/1997 | 7,768127 |
| jun/1997 | 7,854354 |
| mai/1997 | 7,921901 |
| abr/1997 | 7,940121 |
| mar/1997 | 7,998084 |
| fev/1997 | 8,036475 |
| jan/1997 | 8,062192 |
INCC
1996
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1996 | 8,109759 |
| nov/1996 | 8,156795 |
| out/1996 | 8,178003 |
| set/1996 | 8,195995 |
| ago/1996 | 8,214845 |
| jul/1996 | 8,276457 |
| jun/1996 | 8,403914 |
| mai/1996 | 8,585439 |
| abr/1996 | 8,606902 |
| mar/1996 | 8,691250 |
| fev/1996 | 8,700810 |
| jan/1996 | 8,833063 |
INCC
1995
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1995 | 8,909027 |
| nov/1995 | 8,974063 |
| out/1995 | 9,051240 |
| set/1995 | 9,116409 |
| ago/1995 | 9,172931 |
| jul/1995 | 9,272916 |
| jun/1995 | 9,562230 |
| mai/1995 | 10,400838 |
| abr/1995 | 10,640057 |
| mar/1995 | 10,991179 |
| fev/1995 | 11,220895 |
| jan/1995 | 11,613626 |
INCC
1994
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1994 | 11,766926 |
| nov/1994 | 12,044626 |
| out/1994 | 12,203615 |
| set/1994 | 12,249988 |
| ago/1994 | 12,267138 |
| jul/1994 | 12,706302 |
| jun/1994 | 0,006688 |
| mai/1994 | 0,009737 |
| abr/1994 | 0,014177 |
| mar/1994 | 0,022076 |
| fev/1994 | 0,030716 |
| jan/1994 | 0,044824 |
INCC
1993
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1993 | 0,059611 |
| nov/1993 | 0,082502 |
| out/1993 | 0,110578 |
| set/1993 | 0,154908 |
| ago/1993 | 0,198933 |
| jul/1993 | 0,000266 |
| jun/1993 | 0,000338 |
| mai/1993 | 0,000476 |
| abr/1993 | 0,000577 |
| mar/1993 | 0,000765 |
| fev/1993 | 0,000938 |
| jan/1993 | 0,001284 |
INCC
1992
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1992 | 0,001525 |
| nov/1992 | 0,001970 |
| out/1992 | 0,002343 |
| set/1992 | 0,003146 |
| ago/1992 | 0,003690 |
| jul/1992 | 0,004558 |
| jun/1992 | 0,005380 |
| mai/1992 | 0,006899 |
| abr/1992 | 0,008100 |
| mar/1992 | 0,010350 |
| fev/1992 | 0,012795 |
| jan/1992 | 0,016617 |
INCC
1991
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1991 | 0,019893 |
| nov/1991 | 0,025755 |
| out/1991 | 0,031681 |
| set/1991 | 0,038369 |
| ago/1991 | 0,043983 |
| jul/1991 | 0,049969 |
| jun/1991 | 0,055055 |
| mai/1991 | 0,062317 |
| abr/1991 | 0,066536 |
| mar/1991 | 0,072079 |
| fev/1991 | 0,083251 |
| jan/1991 | 0,097428 |
INCC
1990
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1990 | 0,114488 |
| nov/1990 | 0,129429 |
| out/1990 | 0,144287 |
| set/1990 | 0,159971 |
| ago/1990 | 0,180943 |
| jul/1990 | 0,211107 |
| jun/1990 | 0,226771 |
| mai/1990 | 0,229016 |
| abr/1990 | 0,232840 |
| mar/1990 | 0,415411 |
| fev/1990 | 0,707237 |
| jan/1990 | 1,164677 |
INCC
1989
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1989 | 1,710212 |
| nov/1989 | 2,418069 |
| out/1989 | 3,366436 |
| set/1989 | 4,698198 |
| ago/1989 | 6,720773 |
| jul/1989 | 9,505189 |
| jun/1989 | 12,343438 |
| mai/1989 | 14,683754 |
| abr/1989 | 15,582399 |
| mar/1989 | 16,440990 |
| fev/1989 | 18,729575 |
| jan/1989 | 0,024721 |
INCC
1988
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1988 | 0,031574 |
| nov/1988 | 0,041273 |
| out/1988 | 0,055546 |
| set/1988 | 0,069632 |
| ago/1988 | 0,084875 |
| jul/1988 | 0,101603 |
| jun/1988 | 0,122127 |
| mai/1988 | 0,150998 |
| abr/1988 | 0,176698 |
| mar/1988 | 0,211083 |
| fev/1988 | 0,244392 |
| jan/1988 | 0,286892 |
INCC
1987
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1987 | 0,326713 |
| nov/1987 | 0,369741 |
| out/1987 | 0,407048 |
| set/1987 | 0,437413 |
| ago/1987 | 0,451892 |
| jul/1987 | 0,486778 |
| jun/1987 | 0,588660 |
| mai/1987 | 0,706922 |
| abr/1987 | 0,800660 |
| mar/1987 | 0,981529 |
| fev/1987 | 1,300134 |
| jan/1987 | 1,482153 |
INCC
1986
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1986 | 1,590943 |
| nov/1986 | 1,673194 |
| out/1986 | 1,735939 |
| set/1986 | 1,804856 |
| ago/1986 | 1,853407 |
| jul/1986 | 1,873423 |
| jun/1986 | 1,895717 |
| mai/1986 | 1,900267 |
| abr/1986 | 1,893996 |
| mar/1986 | 2,103282 |
| fev/1986 | 0,002358 |
| jan/1986 | 0,002687 |
INCC
1985
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1985 | 0,003050 |
| nov/1985 | 0,003689 |
| out/1985 | 0,003939 |
| set/1985 | 0,004317 |
| ago/1985 | 0,004884 |
| jul/1985 | 0,005363 |
| jun/1985 | 0,005705 |
| mai/1985 | 0,006984 |
| abr/1985 | 0,007598 |
| mar/1985 | 0,008479 |
| fev/1985 | 0,009585 |
| jan/1985 | 0,010307 |
INCC
1984
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1984 | 0,011148 |
| nov/1984 | 0,012111 |
| out/1984 | 0,013158 |
| set/1984 | 0,013894 |
| ago/1984 | 0,017731 |
| jul/1984 | 0,018663 |
| jun/1984 | 0,020330 |
| mai/1984 | 0,021954 |
| abr/1984 | 0,022911 |
| mar/1984 | 0,025056 |
| fev/1984 | 0,030486 |
| jan/1984 | 0,032296 |
INCC
1983
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1983 | 0,033892 |
| nov/1983 | 0,037976 |
| out/1983 | 0,039897 |
| set/1983 | 0,043452 |
| ago/1983 | 0,050783 |
| jul/1983 | 0,054160 |
| jun/1983 | 0,056900 |
| mai/1983 | 0,060974 |
| abr/1983 | 0,063456 |
| mar/1983 | 0,068716 |
| fev/1983 | 0,077409 |
| jan/1983 | 0,080405 |
INCC
1982
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1982 | 0,082310 |
| nov/1982 | 0,085652 |
| out/1982 | 0,088427 |
| set/1982 | 0,091982 |
| ago/1982 | 0,107564 |
| jul/1982 | 0,113469 |
| jun/1982 | 0,117633 |
| mai/1982 | 0,123821 |
| abr/1982 | 0,129108 |
| mar/1982 | 0,145298 |
| fev/1982 | 0,161092 |
| jan/1982 | 0,167213 |
INCC
1981
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1981 | 0,172414 |
| nov/1981 | 0,178069 |
| out/1981 | 0,181132 |
| set/1981 | 0,191148 |
| ago/1981 | 0,214851 |
| jul/1981 | 0,219040 |
| jun/1981 | 0,224209 |
| mai/1981 | 0,232034 |
| abr/1981 | 0,239924 |
| mar/1981 | 0,259261 |
| fev/1981 | 0,297839 |
| jan/1981 | 0,311212 |
INCC
1980
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1980 | 0,326742 |
| nov/1980 | 0,343275 |
| out/1980 | 0,353917 |
| set/1980 | 0,382265 |
| ago/1980 | 0,421562 |
| jul/1980 | 0,448205 |
| jun/1980 | 0,473887 |
| mai/1980 | 0,497013 |
| abr/1980 | 0,512619 |
| mar/1980 | 0,578183 |
| fev/1980 | 0,633284 |
| jan/1980 | 0,662985 |
INCC
1979
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1979 | 0,687316 |
| nov/1979 | 0,713709 |
| out/1979 | 0,731338 |
| set/1979 | 0,806373 |
| ago/1979 | 0,836290 |
| jul/1979 | 0,850590 |
| jun/1979 | 0,880616 |
| mai/1979 | 0,918218 |
| abr/1979 | 0,951458 |
| mar/1979 | 1,029002 |
| fev/1979 | 1,055962 |
| jan/1979 | 1,080671 |
INCC
1978
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1978 | 1,098826 |
| nov/1978 | 1,126297 |
| out/1978 | 1,148823 |
| set/1978 | 1,185470 |
| ago/1978 | 1,215107 |
| jul/1978 | 1,241354 |
| jun/1978 | 1,272263 |
| mai/1978 | 1,298472 |
| abr/1978 | 1,365863 |
| mar/1978 | 1,426643 |
| fev/1978 | 1,454035 |
| jan/1978 | 1,480208 |
INCC
1977
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1977 | 1,501375 |
| nov/1977 | 1,531702 |
| out/1977 | 1,604458 |
| set/1977 | 1,633499 |
| ago/1977 | 1,660778 |
| jul/1977 | 1,693496 |
| jun/1977 | 1,729059 |
| mai/1977 | 1,817068 |
| abr/1977 | 1,907558 |
| mar/1977 | 1,968028 |
| fev/1977 | 2,067216 |
| jan/1977 | 2,142876 |
INCC
1976
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1976 | 2,168591 |
| nov/1976 | 2,231697 |
| out/1976 | 2,286150 |
| set/1976 | 2,376911 |
| ago/1976 | 2,473175 |
| jul/1976 | 2,596340 |
| jun/1976 | 2,727714 |
| mai/1976 | 2,875556 |
| abr/1976 | 3,043777 |
| mar/1976 | 3,205097 |
| fev/1976 | 3,324967 |
| jan/1976 | 3,399114 |
INCC
1975
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1975 | 3,456899 |
| nov/1975 | 3,532951 |
| out/1975 | 3,564041 |
| set/1975 | 3,607522 |
| ago/1975 | 3,631692 |
| jul/1975 | 3,686168 |
| jun/1975 | 3,723767 |
| mai/1975 | 3,824681 |
| abr/1975 | 3,909971 |
| mar/1975 | 4,060896 |
| fev/1975 | 4,135210 |
| jan/1975 | 4,217915 |
INCC
1974
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1974 | 4,279918 |
| nov/1974 | 4,340693 |
| out/1974 | 4,376721 |
| set/1974 | 4,414360 |
| ago/1974 | 4,451882 |
| jul/1974 | 4,499518 |
| jun/1974 | 4,678598 |
| mai/1974 | 4,877439 |
| abr/1974 | 5,076438 |
| mar/1974 | 5,281526 |
| fev/1974 | 5,423600 |
| jan/1974 | 5,564071 |
INCC
1973
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1973 | 5,616929 |
| nov/1973 | 5,684333 |
| out/1973 | 5,797451 |
| set/1973 | 5,854846 |
| ago/1973 | 5,913394 |
| jul/1973 | 5,973119 |
| jun/1973 | 6,034045 |
| mai/1973 | 6,175845 |
| abr/1973 | 6,412380 |
| mar/1973 | 6,536139 |
| fev/1973 | 6,609344 |
| jan/1973 | 6,721703 |
INCC
1972
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1972 | 6,760016 |
| nov/1972 | 6,779620 |
| out/1972 | 6,799281 |
| set/1972 | 6,858435 |
| ago/1972 | 6,959254 |
| jul/1972 | 7,042069 |
| jun/1972 | 7,063195 |
| mai/1972 | 7,373976 |
| abr/1972 | 7,660086 |
| mar/1972 | 7,942743 |
| fev/1972 | 7,996754 |
| jan/1972 | 8,054331 |
INCC
1971
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1971 | 8,054331 |
| nov/1971 | 8,081715 |
| out/1971 | 8,109193 |
| set/1971 | 8,165147 |
| ago/1971 | 8,221486 |
| jul/1971 | 8,307812 |
| jun/1971 | 8,395875 |
| mai/1971 | 8,547840 |
| abr/1971 | 8,705120 |
| mar/1971 | 8,802617 |
| fev/1971 | 8,968987 |
| jan/1971 | 9,072130 |
INCC
1970
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1970 | 9,141986 |
| nov/1970 | 9,177639 |
| out/1970 | 9,213432 |
| set/1970 | 9,363611 |
| ago/1970 | 9,438520 |
| jul/1970 | 9,552726 |
| jun/1970 | 9,670225 |
| mai/1970 | 0,009955 |
| abr/1970 | 0,010256 |
| mar/1970 | 0,010530 |
| fev/1970 | 0,010672 |
| jan/1970 | 0,010769 |
INCC
1969
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1969 | 0,010819 |
| nov/1969 | 0,010869 |
| out/1969 | 0,010919 |
| set/1969 | 0,011020 |
| ago/1969 | 0,011045 |
| jul/1969 | 0,011222 |
| jun/1969 | 0,011296 |
| mai/1969 | 0,011608 |
| abr/1969 | 0,011680 |
| mar/1969 | 0,011797 |
| fev/1969 | 0,012177 |
| jan/1969 | 0,012130 |
INCC
1968
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1968 | 0,012162 |
| nov/1968 | 0,012329 |
| out/1968 | 0,012549 |
| set/1968 | 0,012710 |
| ago/1968 | 0,012874 |
| jul/1968 | 0,012979 |
| jun/1968 | 0,013460 |
| mai/1968 | 0,013803 |
| abr/1968 | 0,014646 |
| mar/1968 | 0,015065 |
| fev/1968 | 0,015522 |
| jan/1968 | 0,016048 |
INCC
1967
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1967 | 0,016102 |
| nov/1967 | 0,016339 |
| out/1967 | 0,016524 |
| set/1967 | 0,016847 |
| ago/1967 | 0,017184 |
| jul/1967 | 0,017343 |
| jun/1967 | 0,017634 |
| mai/1967 | 0,017867 |
| abr/1967 | 0,018769 |
| mar/1967 | 0,020086 |
| fev/1967 | 0,021091 |
| jan/1967 | 0,022599 |
INCC
1966
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1966 | 0,022789 |
| nov/1966 | 0,022973 |
| out/1966 | 0,023148 |
| set/1966 | 0,023571 |
| ago/1966 | 0,024177 |
| jul/1966 | 0,024968 |
| jun/1966 | 0,025138 |
| mai/1966 | 0,025462 |
| abr/1966 | 0,026524 |
| mar/1966 | 0,027911 |
| fev/1966 | 0,029139 |
| jan/1966 | 0,030637 |
INCC
1965
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1965 | 0,030897 |
| nov/1965 | 0,031404 |
| out/1965 | 0,031975 |
| set/1965 | 0,032580 |
| ago/1965 | 0,032681 |
| jul/1965 | 0,033704 |
| jun/1965 | 0,033774 |
| mai/1965 | 0,034169 |
| abr/1965 | 0,035246 |
| mar/1965 | 0,039792 |
| fev/1965 | 0,041384 |
| jan/1965 | 0,043909 |
INCC
1964
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1964 | 0,047417 |
| nov/1964 | 0,050802 |
| out/1964 | 0,053124 |
| set/1964 | 0,054814 |
| ago/1964 | 0,056162 |
| jul/1964 | 0,060009 |
| jun/1964 | 0,061353 |
| mai/1964 | 0,063580 |
| abr/1964 | 0,065335 |
| mar/1964 | 0,072966 |
| fev/1964 | 0,075257 |
| jan/1964 | 0,089609 |
INCC
1963
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1963 | 0,091607 |
| nov/1963 | 0,096169 |
| out/1963 | 0,100026 |
| set/1963 | 0,105367 |
| ago/1963 | 0,105957 |
| jul/1963 | 0,108447 |
| jun/1963 | 0,109770 |
| mai/1963 | 0,111516 |
| abr/1963 | 0,113177 |
| mar/1963 | 0,113652 |
| fev/1963 | 0,116664 |
| jan/1963 | 0,147242 |
INCC
1962
