INCC - Índice Nacional de Custo da Construção (Acumulado)
Confira a tabela oficial, gráfico histórico e a evolução acumulada do INCC (FGV) para reajustes na construção civil.
INCC
2026
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| fev/2026 | 1,002800 |
| jan/2026 | 1,010020 |
INCC
2025
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2025 | 1,012141 |
| nov/2025 | 1,014874 |
| out/2025 | 1,017919 |
| set/2025 | 1,019649 |
| ago/2025 | 1,024951 |
| jul/2025 | 1,034278 |
| jun/2025 | 1,041415 |
| mai/2025 | 1,047455 |
| abr/2025 | 1,052902 |
| mar/2025 | 1,057008 |
| fev/2025 | 1,061236 |
| jan/2025 | 1,070044 |
INCC
2024
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2024 | 1,075395 |
| nov/2024 | 1,079696 |
| out/2024 | 1,087038 |
| set/2024 | 1,093343 |
| ago/2024 | 1,100996 |
| jul/2024 | 1,108924 |
| jun/2024 | 1,116797 |
| mai/2024 | 1,126401 |
| abr/2024 | 1,132259 |
| mar/2024 | 1,135429 |
| fev/2024 | 1,136905 |
| jan/2024 | 1,139975 |
INCC
2023
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2023 | 1,143509 |
| nov/2023 | 1,144309 |
| out/2023 | 1,146598 |
| set/2023 | 1,150496 |
| ago/2023 | 1,152452 |
| jul/2023 | 1,153604 |
| jun/2023 | 1,161795 |
| mai/2023 | 1,168650 |
| abr/2023 | 1,170286 |
| mar/2023 | 1,173797 |
| fev/2023 | 1,174383 |
| jan/2023 | 1,179786 |
INCC
2022
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2022 | 1,180847 |
| nov/2022 | 1,185098 |
| out/2022 | 1,186521 |
| set/2022 | 1,187588 |
| ago/2022 | 1,188657 |
| jul/2022 | 1,198880 |
| jun/2022 | 1,224536 |
| mai/2022 | 1,252455 |
| abr/2022 | 1,264353 |
| mar/2022 | 1,275227 |
| fev/2022 | 1,280073 |
| jan/2022 | 1,289161 |
INCC
2021
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2021 | 1,293673 |
| nov/2021 | 1,302341 |
| out/2021 | 1,313541 |
| set/2021 | 1,320240 |
| ago/2021 | 1,326313 |
| jul/2021 | 1,337587 |
| jun/2021 | 1,366479 |
| mai/2021 | 1,396815 |
| abr/2021 | 1,409386 |
| mar/2021 | 1,427708 |
| fev/2021 | 1,454692 |
| jan/2021 | 1,467638 |
INCC
2020
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2020 | 1,477912 |
| nov/2020 | 1,496829 |
| out/2020 | 1,522724 |
| set/2020 | 1,540388 |
| ago/2020 | 1,551479 |
| jul/2020 | 1,569631 |
| jun/2020 | 1,574968 |
| mai/2020 | 1,578118 |
| abr/2020 | 1,581590 |
| mar/2020 | 1,585702 |
| fev/2020 | 1,590934 |
| jan/2020 | 1,596980 |
INCC
2019
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2019 | 1,600334 |
| nov/2019 | 1,600974 |
| out/2019 | 1,603856 |
| set/2019 | 1,611233 |
| ago/2019 | 1,618001 |
| jul/2019 | 1,627385 |
| jun/2019 | 1,641706 |
| mai/2019 | 1,642198 |
| abr/2019 | 1,648439 |
| mar/2019 | 1,653549 |
| fev/2019 | 1,655037 |
| jan/2019 | 1,663147 |
INCC
2018
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2018 | 1,665309 |
| nov/2018 | 1,667474 |
| out/2018 | 1,673310 |
| set/2018 | 1,677159 |
| ago/2018 | 1,679674 |
| jul/2018 | 1,689920 |
| jun/2018 | 1,706313 |
| mai/2018 | 1,710237 |
| abr/2018 | 1,715197 |
| mar/2018 | 1,719313 |
| fev/2018 | 1,721548 |
| jan/2018 | 1,726885 |
INCC
2017
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2017 | 1,728094 |
| nov/2017 | 1,733451 |
| out/2017 | 1,738825 |
| set/2017 | 1,739868 |
| ago/2017 | 1,746132 |
| jul/2017 | 1,751370 |
| jun/2017 | 1,767658 |
| mai/2017 | 1,778794 |
| abr/2017 | 1,778438 |
| mar/2017 | 1,781284 |
| fev/2017 | 1,792862 |
| jan/2017 | 1,800213 |
INCC
2016
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2016 | 1,806333 |
| nov/2016 | 1,809224 |
| out/2016 | 1,813023 |
| set/2016 | 1,819006 |
| ago/2016 | 1,824281 |
| jul/2016 | 1,833220 |
| jun/2016 | 1,868601 |
| mai/2016 | 1,870096 |
| abr/2016 | 1,880382 |
| mar/2016 | 1,892416 |
| fev/2016 | 1,902635 |
| jan/2016 | 1,910055 |
INCC
2015
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2015 | 1,911965 |
| nov/2015 | 1,918466 |
| out/2015 | 1,925373 |
| set/2015 | 1,929608 |
| ago/2015 | 1,940993 |
| jul/2015 | 1,951669 |
| jun/2015 | 1,987579 |
| mai/2015 | 2,006461 |
| abr/2015 | 2,015691 |
| mar/2015 | 2,028188 |
| fev/2015 | 2,034476 |
| jan/2015 | 2,053193 |
INCC
2014
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2014 | 2,054835 |
| nov/2014 | 2,063877 |
| out/2014 | 2,067385 |
| set/2014 | 2,070486 |
| ago/2014 | 2,072143 |
| jul/2014 | 2,087684 |
| jun/2014 | 2,101462 |
| mai/2014 | 2,144542 |
| abr/2014 | 2,163414 |
| mar/2014 | 2,169472 |
| fev/2014 | 2,176631 |
| jan/2014 | 2,195786 |
INCC
2013
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2013 | 2,197981 |
| nov/2013 | 2,205674 |
| out/2013 | 2,211409 |
| set/2013 | 2,220918 |
| ago/2013 | 2,227803 |
| jul/2013 | 2,238496 |
| jun/2013 | 2,264239 |
| mai/2013 | 2,315185 |
| abr/2013 | 2,332317 |
| mar/2013 | 2,343979 |
| fev/2013 | 2,358042 |
| jan/2013 | 2,373370 |
INCC
2012
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2012 | 2,377167 |
| nov/2012 | 2,385012 |
| out/2012 | 2,390020 |
| set/2012 | 2,395278 |
| ago/2012 | 2,401506 |
| jul/2012 | 2,417596 |
| jun/2012 | 2,435245 |
| mai/2012 | 2,481027 |
| abr/2012 | 2,499635 |
| mar/2012 | 2,512383 |
| fev/2012 | 2,519920 |
| jan/2012 | 2,542347 |
INCC
2011
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2011 | 2,545144 |
| nov/2011 | 2,563469 |
| out/2011 | 2,569365 |
| set/2011 | 2,572962 |
| ago/2011 | 2,576307 |
| jul/2011 | 2,587900 |
| jun/2011 | 2,597476 |
| mai/2011 | 2,673841 |
| abr/2011 | 2,702184 |
| mar/2011 | 2,713803 |
| fev/2011 | 2,721402 |
| jan/2011 | 2,732560 |
INCC
2010
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2010 | 2,750868 |
| nov/2010 | 2,761046 |
| out/2010 | 2,766568 |
| set/2010 | 2,772378 |
| ago/2010 | 2,776259 |
| jul/2010 | 2,788475 |
| jun/2010 | 2,818869 |
| mai/2010 | 2,869891 |
| abr/2010 | 2,893998 |
| mar/2010 | 2,915703 |
| fev/2010 | 2,926199 |
| jan/2010 | 2,944927 |
INCC
2009
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2009 | 2,947872 |
| nov/2009 | 2,956421 |
| out/2009 | 2,958195 |
| set/2009 | 2,962632 |
| ago/2009 | 2,961151 |
| jul/2009 | 2,968850 |
| jun/2009 | 2,989632 |
| mai/2009 | 3,031188 |
| abr/2009 | 3,029975 |
| mar/2009 | 3,022400 |
| fev/2009 | 3,030561 |
| jan/2009 | 3,040561 |
INCC
2008
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2008 | 3,045730 |
| nov/2008 | 3,060959 |
| out/2008 | 3,084528 |
| set/2008 | 3,113832 |
| ago/2008 | 3,150575 |
| jul/2008 | 3,196573 |
| jun/2008 | 3,257947 |
| mai/2008 | 3,323758 |
| abr/2008 | 3,352675 |
| mar/2008 | 3,374802 |
| fev/2008 | 3,388301 |
| jan/2008 | 3,401177 |
INCC
2007
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2007 | 3,421244 |
| nov/2007 | 3,433560 |
| out/2007 | 3,451072 |
| set/2007 | 3,468672 |
| ago/2007 | 3,477691 |
| jul/2007 | 3,488471 |
| jun/2007 | 3,520565 |
| mai/2007 | 3,561052 |
| abr/2007 | 3,577433 |
| mar/2007 | 3,587092 |
| fev/2007 | 3,594625 |
| jan/2007 | 3,610800 |
INCC
2006
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2006 | 3,623799 |
| nov/2006 | 3,632134 |
| out/2006 | 3,639762 |
| set/2006 | 3,643765 |
| ago/2006 | 3,652510 |
| jul/2006 | 3,669677 |
| jun/2006 | 3,702704 |
| mai/2006 | 3,751580 |
| abr/2006 | 3,765086 |
| mar/2006 | 3,772616 |
| fev/2006 | 3,779784 |
| jan/2006 | 3,792635 |
INCC
2005
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2005 | 3,806668 |
| nov/2005 | 3,817326 |
| out/2005 | 3,824579 |
| set/2005 | 3,833758 |
| ago/2005 | 3,834525 |
| jul/2005 | 3,838743 |
| jun/2005 | 3,867917 |
| mai/2005 | 3,948757 |
| abr/2005 | 3,977188 |
| mar/2005 | 4,003835 |
| fev/2005 | 4,021452 |
| jan/2005 | 4,051613 |
INCC
2004
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2004 | 4,072276 |
| nov/2004 | 4,101189 |
| out/2004 | 4,149993 |
| set/2004 | 4,174063 |
| ago/2004 | 4,207873 |
| jul/2004 | 4,255002 |
| jun/2004 | 4,284787 |
| mai/2004 | 4,363198 |
| abr/2004 | 4,388941 |
| mar/2004 | 4,439853 |
| fev/2004 | 4,484251 |
| jan/2004 | 4,499049 |
INCC
2003
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2003 | 4,506248 |
| nov/2003 | 4,553113 |
| out/2003 | 4,582708 |
| set/2003 | 4,592790 |
| ago/2003 | 4,658926 |
| jul/2003 | 4,705049 |
| jun/2003 | 4,754452 |
| mai/2003 | 4,889479 |
| abr/2003 | 4,933484 |
| mar/2003 | 5,001566 |
| fev/2003 | 5,071088 |
| jan/2003 | 5,147662 |
INCC
2002
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2002 | 5,235172 |
| nov/2002 | 5,363433 |
| out/2002 | 5,424040 |
| set/2002 | 5,462551 |
| ago/2002 | 5,517176 |
| jul/2002 | 5,533176 |
| jun/2002 | 5,564715 |
| mai/2002 | 5,705503 |
| abr/2002 | 5,724331 |
| mar/2002 | 5,755815 |
| fev/2002 | 5,789198 |
| jan/2002 | 5,810040 |
INCC
2001
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2001 | 5,829794 |
| nov/2001 | 5,872934 |
| out/2001 | 5,927552 |
| set/2001 | 5,960154 |
| ago/2001 | 5,997107 |
| jul/2001 | 6,028292 |
| jun/2001 | 6,098220 |
| mai/2001 | 6,226892 |
| abr/2001 | 6,249309 |
| mar/2001 | 6,266182 |
| fev/2001 | 6,287487 |
| jan/2001 | 6,323955 |
INCC
2000
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2000 | 6,364428 |
| nov/2000 | 6,390522 |
| out/2000 | 6,411611 |
| set/2000 | 6,428281 |
| ago/2000 | 6,453352 |
| jul/2000 | 6,472712 |
| jun/2000 | 6,519962 |
| mai/2000 | 6,607982 |
| abr/2000 | 6,647630 |
| mar/2000 | 6,684857 |
| fev/2000 | 6,736330 |
| jan/2000 | 6,808409 |
INCC
1999
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1999 | 6,879216 |
| nov/1999 | 6,941817 |
| out/1999 | 7,011929 |
| set/1999 | 7,072232 |
| ago/1999 | 7,121030 |
| jul/1999 | 7,153787 |
| jun/1999 | 7,183118 |
| mai/1999 | 7,244892 |
| abr/1999 | 7,282566 |
| mar/1999 | 7,322620 |
| fev/1999 | 7,394382 |
| jan/1999 | 7,435051 |
INCC
1998
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1998 | 7,438768 |
| nov/1998 | 7,435049 |
| out/1998 | 7,435792 |
| set/1998 | 7,436536 |
| ago/1998 | 7,452896 |
| jul/1998 | 7,478236 |
| jun/1998 | 7,507401 |
| mai/1998 | 7,580974 |
| abr/1998 | 7,543069 |
| mar/1998 | 7,578521 |
| fev/1998 | 7,614898 |
| jan/1998 | 7,640027 |
INCC
1997
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1997 | 7,657600 |
| nov/1997 | 7,698951 |
| out/1997 | 7,710499 |
| set/1997 | 7,731317 |
| ago/1997 | 7,822547 |
| jul/1997 | 7,862442 |
| jun/1997 | 7,949715 |
| mai/1997 | 8,018083 |
| abr/1997 | 8,036524 |
| mar/1997 | 8,095191 |
| fev/1997 | 8,134048 |
| jan/1997 | 8,160077 |
INCC
1996
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1996 | 8,208221 |
| nov/1996 | 8,255829 |
| out/1996 | 8,277294 |
| set/1996 | 8,295504 |
| ago/1996 | 8,314584 |
| jul/1996 | 8,376943 |
| jun/1996 | 8,505948 |
| mai/1996 | 8,689676 |
| abr/1996 | 8,711401 |
| mar/1996 | 8,796772 |
| fev/1996 | 8,806449 |
| jan/1996 | 8,940307 |
INCC
1995
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1995 | 9,017193 |
| nov/1995 | 9,083019 |
| out/1995 | 9,161133 |
| set/1995 | 9,227093 |
| ago/1995 | 9,284301 |
| jul/1995 | 9,385500 |
| jun/1995 | 9,678327 |
| mai/1995 | 10,527117 |
| abr/1995 | 10,769240 |
| mar/1995 | 11,124625 |
| fev/1995 | 11,357130 |
| jan/1995 | 11,754630 |
INCC
1994
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1994 | 11,909791 |
| nov/1994 | 12,190862 |
| out/1994 | 12,351781 |
| set/1994 | 12,398718 |
| ago/1994 | 12,416076 |
| jul/1994 | 12,860572 |
| jun/1994 | 0,006769 |
| mai/1994 | 0,009855 |
| abr/1994 | 0,014350 |
| mar/1994 | 0,022344 |
| fev/1994 | 0,031089 |
| jan/1994 | 0,045368 |
INCC
1993
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1993 | 0,060335 |
| nov/1993 | 0,083504 |
| out/1993 | 0,111920 |
| set/1993 | 0,156789 |
| ago/1993 | 0,201349 |
| jul/1993 | 0,000269 |
| jun/1993 | 0,000342 |
| mai/1993 | 0,000481 |
| abr/1993 | 0,000584 |
| mar/1993 | 0,000774 |
| fev/1993 | 0,000949 |
| jan/1993 | 0,001299 |
INCC
1992
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1992 | 0,001544 |
| nov/1992 | 0,001994 |
| out/1992 | 0,002371 |
| set/1992 | 0,003185 |
| ago/1992 | 0,003735 |
| jul/1992 | 0,004614 |
| jun/1992 | 0,005446 |
| mai/1992 | 0,006982 |
| abr/1992 | 0,008199 |
| mar/1992 | 0,010475 |
| fev/1992 | 0,012951 |
| jan/1992 | 0,016819 |
INCC
1991
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1991 | 0,020134 |
| nov/1991 | 0,026068 |
| out/1991 | 0,032066 |
| set/1991 | 0,038835 |
| ago/1991 | 0,044517 |
| jul/1991 | 0,050575 |
| jun/1991 | 0,055724 |
| mai/1991 | 0,063074 |
| abr/1991 | 0,067344 |
| mar/1991 | 0,072954 |
| fev/1991 | 0,084262 |
| jan/1991 | 0,098611 |
INCC
1990
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1990 | 0,115878 |
| nov/1990 | 0,131000 |
| out/1990 | 0,146039 |
| set/1990 | 0,161914 |
| ago/1990 | 0,183140 |
| jul/1990 | 0,213670 |
| jun/1990 | 0,229524 |
| mai/1990 | 0,231796 |
| abr/1990 | 0,235667 |
| mar/1990 | 0,420454 |
| fev/1990 | 0,715823 |
| jan/1990 | 1,178818 |
INCC
1989
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1989 | 1,730976 |
| nov/1989 | 2,447428 |
| out/1989 | 3,407309 |
| set/1989 | 4,755240 |
| ago/1989 | 6,802371 |
| jul/1989 | 9,620593 |
| jun/1989 | 12,493302 |
| mai/1989 | 14,862032 |
| abr/1989 | 15,771588 |
| mar/1989 | 16,640603 |
| fev/1989 | 18,956975 |
| jan/1989 | 0,025021 |
INCC
1988
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1988 | 0,031957 |
| nov/1988 | 0,041774 |
| out/1988 | 0,056220 |
| set/1988 | 0,070478 |
| ago/1988 | 0,085905 |
| jul/1988 | 0,102837 |
| jun/1988 | 0,123610 |
| mai/1988 | 0,152831 |
| abr/1988 | 0,178843 |
| mar/1988 | 0,213646 |
| fev/1988 | 0,247360 |
| jan/1988 | 0,290375 |
INCC
1987
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1987 | 0,330679 |
| nov/1987 | 0,374230 |
| out/1987 | 0,411990 |
| set/1987 | 0,442724 |
| ago/1987 | 0,457378 |
| jul/1987 | 0,492688 |
| jun/1987 | 0,595808 |
| mai/1987 | 0,715505 |
| abr/1987 | 0,810381 |
| mar/1987 | 0,993446 |
| fev/1987 | 1,315919 |
| jan/1987 | 1,500148 |
INCC
1986
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1986 | 1,610259 |
| nov/1986 | 1,693509 |
| out/1986 | 1,757016 |
| set/1986 | 1,826769 |
| ago/1986 | 1,875909 |
| jul/1986 | 1,896169 |
| jun/1986 | 1,918733 |
| mai/1986 | 1,923338 |
| abr/1986 | 1,916991 |
| mar/1986 | 2,128819 |
| fev/1986 | 0,002386 |
| jan/1986 | 0,002719 |
INCC
1985
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1985 | 0,003087 |
| nov/1985 | 0,003734 |
| out/1985 | 0,003986 |
| set/1985 | 0,004370 |
| ago/1985 | 0,004944 |
| jul/1985 | 0,005428 |
| jun/1985 | 0,005774 |
| mai/1985 | 0,007068 |
| abr/1985 | 0,007690 |
| mar/1985 | 0,008582 |
| fev/1985 | 0,009702 |
| jan/1985 | 0,010432 |
INCC
1984
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1984 | 0,011283 |
| nov/1984 | 0,012258 |
| out/1984 | 0,013317 |
| set/1984 | 0,014063 |
| ago/1984 | 0,017946 |
| jul/1984 | 0,018890 |
| jun/1984 | 0,020577 |
| mai/1984 | 0,022221 |
| abr/1984 | 0,023190 |
| mar/1984 | 0,025360 |
| fev/1984 | 0,030856 |
| jan/1984 | 0,032688 |
INCC
1983
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1983 | 0,034303 |
| nov/1983 | 0,038437 |
| out/1983 | 0,040382 |
| set/1983 | 0,043980 |
| ago/1983 | 0,051399 |
| jul/1983 | 0,054817 |
| jun/1983 | 0,057591 |
| mai/1983 | 0,061714 |
| abr/1983 | 0,064226 |
| mar/1983 | 0,069551 |
| fev/1983 | 0,078349 |
| jan/1983 | 0,081381 |
INCC
1982
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1982 | 0,083310 |
| nov/1982 | 0,086692 |
| out/1982 | 0,089501 |
| set/1982 | 0,093099 |
| ago/1982 | 0,108870 |
| jul/1982 | 0,114847 |
| jun/1982 | 0,119061 |
| mai/1982 | 0,125324 |
| abr/1982 | 0,130675 |
| mar/1982 | 0,147062 |
| fev/1982 | 0,163048 |
| jan/1982 | 0,169243 |
INCC
1981
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1981 | 0,174507 |
| nov/1981 | 0,180231 |
| out/1981 | 0,183331 |
| set/1981 | 0,193469 |
| ago/1981 | 0,217459 |
| jul/1981 | 0,221700 |
| jun/1981 | 0,226932 |
| mai/1981 | 0,234852 |
| abr/1981 | 0,242837 |
| mar/1981 | 0,262409 |
| fev/1981 | 0,301456 |
| jan/1981 | 0,314991 |
INCC
1980
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1980 | 0,330709 |
| nov/1980 | 0,347443 |
| out/1980 | 0,358214 |
| set/1980 | 0,386907 |
| ago/1980 | 0,426681 |
| jul/1980 | 0,453647 |
| jun/1980 | 0,479641 |
| mai/1980 | 0,503047 |
| abr/1980 | 0,518843 |
| mar/1980 | 0,585203 |
| fev/1980 | 0,640973 |
| jan/1980 | 0,671034 |
INCC
1979
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1979 | 0,695661 |
| nov/1979 | 0,722375 |
| out/1979 | 0,740217 |
| set/1979 | 0,816164 |
| ago/1979 | 0,846443 |
| jul/1979 | 0,860917 |
| jun/1979 | 0,891308 |
| mai/1979 | 0,929367 |
| abr/1979 | 0,963010 |
| mar/1979 | 1,041495 |
| fev/1979 | 1,068782 |
| jan/1979 | 1,093792 |
INCC
1978
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1978 | 1,112167 |
| nov/1978 | 1,139972 |
| out/1978 | 1,162771 |
| set/1978 | 1,199863 |
| ago/1978 | 1,229860 |
| jul/1978 | 1,256425 |
| jun/1978 | 1,287710 |
| mai/1978 | 1,314237 |
| abr/1978 | 1,382446 |
| mar/1978 | 1,443965 |
| fev/1978 | 1,471689 |
| jan/1978 | 1,498179 |
INCC
1977
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1977 | 1,519603 |
| nov/1977 | 1,550299 |
| out/1977 | 1,623938 |
| set/1977 | 1,653332 |
| ago/1977 | 1,680942 |
| jul/1977 | 1,714057 |
| jun/1977 | 1,750052 |
| mai/1977 | 1,839130 |
| abr/1977 | 1,930718 |
| mar/1977 | 1,991922 |
| fev/1977 | 2,092315 |
| jan/1977 | 2,168894 |
INCC
1976
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1976 | 2,194920 |
| nov/1976 | 2,258792 |
| out/1976 | 2,313907 |
| set/1976 | 2,405769 |
| ago/1976 | 2,503203 |
| jul/1976 | 2,627862 |
| jun/1976 | 2,760832 |
| mai/1976 | 2,910469 |
| abr/1976 | 3,080732 |
| mar/1976 | 3,244010 |
| fev/1976 | 3,365336 |
| jan/1976 | 3,440383 |
INCC
1975
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1975 | 3,498870 |
| nov/1975 | 3,575845 |
| out/1975 | 3,607312 |
| set/1975 | 3,651322 |
| ago/1975 | 3,675786 |
| jul/1975 | 3,730922 |
| jun/1975 | 3,768978 |
| mai/1975 | 3,871117 |
| abr/1975 | 3,957443 |
| mar/1975 | 4,110200 |
| fev/1975 | 4,185417 |
| jan/1975 | 4,269125 |
INCC
1974
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1974 | 4,331881 |
| nov/1974 | 4,393394 |
| out/1974 | 4,429859 |
| set/1974 | 4,467956 |
| ago/1974 | 4,505934 |
| jul/1974 | 4,554147 |
| jun/1974 | 4,735402 |
| mai/1974 | 4,936657 |
| abr/1974 | 5,138072 |
| mar/1974 | 5,345651 |
| fev/1974 | 5,489449 |
| jan/1974 | 5,631625 |
INCC
1973
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1973 | 5,685126 |
| nov/1973 | 5,753347 |
| out/1973 | 5,867839 |
| set/1973 | 5,925930 |
| ago/1973 | 5,985190 |
| jul/1973 | 6,045640 |
| jun/1973 | 6,107306 |
| mai/1973 | 6,250827 |
| abr/1973 | 6,490234 |
| mar/1973 | 6,615496 |
| fev/1973 | 6,689589 |
| jan/1973 | 6,803312 |
INCC
1972
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1972 | 6,842091 |
| nov/1972 | 6,861933 |
| out/1972 | 6,881833 |
| set/1972 | 6,941705 |
| ago/1972 | 7,043748 |
| jul/1972 | 7,127568 |
| jun/1972 | 7,148951 |
| mai/1972 | 7,463505 |
| abr/1972 | 7,753089 |
| mar/1972 | 8,039178 |
| fev/1972 | 8,093844 |
| jan/1972 | 8,152120 |
INCC
1971
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1971 | 8,152120 |
| nov/1971 | 8,179837 |
| out/1971 | 8,207649 |
| set/1971 | 8,264281 |
| ago/1971 | 8,321305 |
| jul/1971 | 8,408679 |
| jun/1971 | 8,497811 |
| mai/1971 | 8,651621 |
| abr/1971 | 8,810811 |
| mar/1971 | 8,909492 |
| fev/1971 | 9,077881 |
| jan/1971 | 9,182277 |
INCC
1970
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1970 | 9,252980 |
| nov/1970 | 9,289067 |
| out/1970 | 9,325294 |
| set/1970 | 9,477297 |
| ago/1970 | 9,553115 |
| jul/1970 | 9,668708 |
| jun/1970 | 9,787633 |
| mai/1970 | 0,010075 |
| abr/1970 | 0,010381 |
| mar/1970 | 0,010658 |
| fev/1970 | 0,010802 |
| jan/1970 | 0,010900 |
INCC
1969
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1969 | 0,010950 |
| nov/1969 | 0,011001 |
| out/1969 | 0,011051 |
| set/1969 | 0,011154 |
| ago/1969 | 0,011180 |
| jul/1969 | 0,011358 |
| jun/1969 | 0,011433 |
| mai/1969 | 0,011749 |
| abr/1969 | 0,011822 |
| mar/1969 | 0,011940 |
| fev/1969 | 0,012324 |
| jan/1969 | 0,012278 |
INCC
1968
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1968 | 0,012310 |
| nov/1968 | 0,012478 |
| out/1968 | 0,012702 |
| set/1968 | 0,012864 |
| ago/1968 | 0,013030 |
| jul/1968 | 0,013137 |
| jun/1968 | 0,013623 |
| mai/1968 | 0,013970 |
| abr/1968 | 0,014824 |
| mar/1968 | 0,015248 |
| fev/1968 | 0,015710 |
| jan/1968 | 0,016243 |
INCC
1967
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1967 | 0,016298 |
| nov/1967 | 0,016537 |
| out/1967 | 0,016724 |
| set/1967 | 0,017052 |
| ago/1967 | 0,017393 |
| jul/1967 | 0,017553 |
| jun/1967 | 0,017848 |
| mai/1967 | 0,018084 |
| abr/1967 | 0,018997 |
| mar/1967 | 0,020330 |
| fev/1967 | 0,021347 |
| jan/1967 | 0,022873 |
INCC
1966
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1966 | 0,023065 |
| nov/1966 | 0,023252 |
| out/1966 | 0,023429 |
| set/1966 | 0,023858 |
| ago/1966 | 0,024471 |
| jul/1966 | 0,025271 |
| jun/1966 | 0,025443 |
| mai/1966 | 0,025771 |
| abr/1966 | 0,026846 |
| mar/1966 | 0,028250 |
| fev/1966 | 0,029493 |
| jan/1966 | 0,031009 |
INCC
1965
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1965 | 0,031272 |
| nov/1965 | 0,031785 |
| out/1965 | 0,032363 |
| set/1965 | 0,032975 |
| ago/1965 | 0,033077 |
| jul/1965 | 0,034113 |
| jun/1965 | 0,034184 |
| mai/1965 | 0,034584 |
| abr/1965 | 0,035674 |
| mar/1965 | 0,040276 |
| fev/1965 | 0,041887 |
| jan/1965 | 0,044442 |
INCC
1964
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1964 | 0,047993 |
| nov/1964 | 0,051419 |
| out/1964 | 0,053769 |
| set/1964 | 0,055479 |
| ago/1964 | 0,056844 |
| jul/1964 | 0,060738 |
| jun/1964 | 0,062098 |
| mai/1964 | 0,064352 |
| abr/1964 | 0,066128 |
| mar/1964 | 0,073852 |
| fev/1964 | 0,076171 |
| jan/1964 | 0,090697 |
INCC
1963
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1963 | 0,092720 |
| nov/1963 | 0,097337 |
| out/1963 | 0,101240 |
| set/1963 | 0,106646 |
| ago/1963 | 0,107244 |
| jul/1963 | 0,109764 |
| jun/1963 | 0,111103 |
