Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

INCC Mensal – Índice Nacional de Custo da Construção

Evolução do INCC (Últimos 5 anos)

INCC-MENSAL
2025
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2025 0,17% 1,001742
nov/2025 0,16% 1,003379
out/2025 0,18% 1,005143
set/2025 0,17% 1,006894
ago/2025 0,17% 1,008628
jul/2025 0,18% 1,010401
jun/2025 0,17% 1,012087
mai/2025 0,17% 1,013820
abr/2025 0,17% 1,015532
mar/2025 0,11% 1,016641
fev/2025 0,13% 1,017987
jan/2025 0,17% 1,019708
INCC-MENSAL
2024
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2024 0,08% 1,020546
nov/2024 0,06% 1,021208
out/2024 0,10% 1,022206
set/2024 0,07% 1,022896
ago/2024 0,07% 1,023619
jul/2024 0,07% 1,024375
jun/2024 0,04% 1,024749
mai/2024 0,09% 1,025641
abr/2024 0,10% 1,026690
mar/2024 0,03% 1,027030
fev/2024 0,01% 1,027111
jan/2024 0,09% 1,028010
INCC-MENSAL
2023
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2023 0,07% 1,028719
nov/2023 0,08% 1,029516
out/2023 0,11% 1,030604
set/2023 0,11% 1,031768
ago/2023 0,22% 1,033997
jul/2023 0,16% 1,035632
jun/2023 0,18% 1,037495
mai/2023 0,21% 1,039722
abr/2023 0,08% 1,040576
mar/2023 0,24% 1,043065
fev/2023 0,08% 1,043931
jan/2023 0,21% 1,046103
INCC-MENSAL
2022
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2022 0,21% 1,048270
nov/2022 0,15% 1,049850
out/2022 0,15% 1,051419
set/2022 0,18% 1,053316
ago/2022 0,24% 1,055854
jul/2022 0,16% 1,057576
jun/2022 0,15% 1,059145
mai/2022 0,17% 1,060907
abr/2022 0,06% 1,061496
mar/2022 0,10% 1,062526
fev/2022 0,00% 1,062526
jan/2022 0,06% 1,063169
INCC-MENSAL
2021
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2021 0,05% 1,063688
nov/2021 0,00% 1,063688
out/2021 0,00% 1,063688
set/2021 0,00% 1,063688
ago/2021 0,00% 1,063688
jul/2021 0,00% 1,063688
jun/2021 0,00% 1,063688
mai/2021 0,00% 1,063688
abr/2021 0,00% 1,063688
mar/2021 0,00% 1,063688
fev/2021 0,00% 1,063688
jan/2021 0,00% 1,063688
INCC-MENSAL
2020
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2020 0,00% 1,063688
nov/2020 0,00% 1,063688
out/2020 0,00% 1,063688
set/2020 0,00% 1,063688
ago/2020 0,00% 1,063688
jul/2020 0,00% 1,063688
jun/2020 0,00% 1,063688
mai/2020 0,00% 1,063688
abr/2020 0,00% 1,063688
mar/2020 0,00% 1,063688
fev/2020 0,00% 1,063688
jan/2020 0,00% 1,063688
INCC-MENSAL
2019
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2019 0,00% 1,063688
nov/2019 0,00% 1,063688
out/2019 0,00% 1,063688
set/2019 0,00% 1,063688
ago/2019 0,00% 1,063688
jul/2019 0,00% 1,063688
jun/2019 0,00% 1,063688
mai/2019 0,00% 1,063688
abr/2019 0,00% 1,063688
mar/2019 0,00% 1,063688
fev/2019 0,00% 1,063688
jan/2019 0,00% 1,063688
INCC-MENSAL
2018
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2018 0,00% 1,063688
nov/2018 0,00% 1,063688
out/2018 0,00% 1,063688
set/2018 0,00% 1,063688
ago/2018 0,00% 1,063688
jul/2018 0,00% 1,063688
jun/2018 0,00% 1,063688
mai/2018 0,00% 1,063688
abr/2018 0,00% 1,063688
mar/2018 0,00% 1,063688
fev/2018 0,00% 1,063688
jan/2018 0,00% 1,063688
INCC-MENSAL
2017
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2017 0,00% 1,063688
nov/2017 0,00% 1,063688
out/2017 0,00% 1,063688
set/2017 0,00% 1,063688
ago/2017 0,05% 1,064229
jul/2017 0,06% 1,064892
jun/2017 0,05% 1,065463
mai/2017 0,08% 1,066277
abr/2017 0,00% 1,066277
mar/2017 0,15% 1,067897
fev/2017 0,03% 1,068219
jan/2017 0,17% 1,070035
INCC-MENSAL
2016
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2016 0,18% 1,072014
nov/2016 0,14% 1,073545
out/2016 0,16% 1,075263
set/2016 0,16% 1,076957
ago/2016 0,25% 1,079698
jul/2016 0,16% 1,081448
jun/2016 0,20% 1,083657
mai/2016 0,15% 1,085319
abr/2016 0,13% 1,086734
mar/2016 0,22% 1,089090
fev/2016 0,10% 1,090132
jan/2016 0,13% 1,091571
INCC-MENSAL
2015
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2015 0,23% 1,094027
nov/2015 0,13% 1,095446
out/2015 0,18% 1,097407
set/2015 0,19% 1,099514
ago/2015 0,19% 1,101567
jul/2015 0,23% 1,104106
jun/2015 0,18% 1,106108
mai/2015 0,12% 1,107383
abr/2015 0,11% 1,108572
mar/2015 0,13% 1,110009
fev/2015 0,02% 1,110196
jan/2015 0,09% 1,111170
INCC-MENSAL
2014
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2014 0,11% 1,112340
nov/2014 0,05% 1,112878
out/2014 0,10% 1,114033
set/2014 0,09% 1,115005
ago/2014 0,06% 1,115677
jul/2014 0,11% 1,116853
jun/2014 0,05% 1,117372
mai/2014 0,06% 1,118047
abr/2014 0,05% 1,118560
mar/2014 0,03% 1,118857
fev/2014 0,05% 1,119458
jan/2014 0,11% 1,120719
INCC-MENSAL
2013
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2013 0,05% 1,121272
nov/2013 0,02% 1,121505
out/2013 0,09% 1,122536
set/2013 0,01% 1,122625
ago/2013 0,00% 1,122625
jul/2013 0,02% 1,122860
jun/2013 0,00% 1,122860
mai/2013 0,00% 1,122860
abr/2013 0,00% 1,122860
mar/2013 0,00% 1,122860
fev/2013 0,00% 1,122860
jan/2013 0,00% 1,122860
INCC-MENSAL
2012
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2012 0,00% 1,122860
nov/2012 0,00% 1,122860
out/2012 0,00% 1,122860
set/2012 0,00% 1,122860
ago/2012 0,01% 1,122998
jul/2012 0,01% 1,123159
jun/2012 0,00% 1,123159
mai/2012 0,05% 1,123685
abr/2012 0,02% 1,123940
mar/2012 0,11% 1,125141
fev/2012 0,00% 1,125141
jan/2012 0,09% 1,126113
INCC-MENSAL
2011
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2011 0,09% 1,127168
nov/2011 0,06% 1,127895
out/2011 0,06% 1,128594
set/2011 0,10% 1,129726
ago/2011 0,21% 1,132071
jul/2011 0,12% 1,133463
jun/2011 0,11% 1,134725
mai/2011 0,16% 1,136507
abr/2011 0,04% 1,136926
mar/2011 0,12% 1,138304
fev/2011 0,05% 1,138901
jan/2011 0,07% 1,139715
INCC-MENSAL
2010
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2010 0,14% 1,141318
nov/2010 0,03% 1,141701
out/2010 0,05% 1,142240
set/2010 0,07% 1,143042
ago/2010 0,09% 1,144081
jul/2010 0,12% 1,145398
jun/2010 0,06% 1,146072
mai/2010 0,05% 1,146657
abr/2010 0,00% 1,146657
mar/2010 0,08% 1,147565
fev/2010 0,00% 1,147565
jan/2010 0,00% 1,147565
INCC-MENSAL
2009
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2009 0,05% 1,148177
nov/2009 0,00% 1,148177
out/2009 0,00% 1,148177
set/2009 0,00% 1,148177
ago/2009 0,02% 1,148403
jul/2009 0,11% 1,149610
jun/2009 0,07% 1,150364
mai/2009 0,04% 1,150880
abr/2009 0,05% 1,151403
mar/2009 0,14% 1,153059
fev/2009 0,05% 1,153579
jan/2009 0,18% 1,155701
INCC-MENSAL
2008
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2008 0,21% 1,158185
nov/2008 0,16% 1,160059
out/2008 0,25% 1,162966
set/2008 0,20% 1,165257
ago/2008 0,16% 1,167091
jul/2008 0,19% 1,169325
jun/2008 0,11% 1,170665
mai/2008 0,07% 1,171526
abr/2008 0,10% 1,172645
mar/2008 0,04% 1,173125
fev/2008 0,02% 1,173410
jan/2008 0,10% 1,174595
INCC-MENSAL
2007
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2007 0,06% 1,175347
nov/2007 0,06% 1,176040
out/2007 0,11% 1,177383
set/2007 0,04% 1,177798
ago/2007 0,15% 1,179524
jul/2007 0,15% 1,181257
jun/2007 0,10% 1,182384
mai/2007 0,17% 1,184381
abr/2007 0,13% 1,185888
mar/2007 0,19% 1,188112
fev/2007 0,07% 1,188969
jan/2007 0,22% 1,191572
INCC-MENSAL
2006
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2006 0,15% 1,193385
nov/2006 0,13% 1,194915
out/2006 0,19% 1,197156
set/2006 0,15% 1,198976
ago/2006 0,24% 1,201897
jul/2006 0,18% 1,204002
jun/2006 0,19% 1,206334
mai/2006 0,19% 1,208611
abr/2006 0,09% 1,209645
mar/2006 0,21% 1,212152
fev/2006 0,07% 1,213031
jan/2006 0,23% 1,215853
INCC-MENSAL
2005
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2005 0,23% 1,218611
nov/2005 0,19% 1,220962
out/2005 0,21% 1,223526
set/2005 0,26% 1,226753
ago/2005 0,35% 1,231005
jul/2005 0,26% 1,234174
jun/2005 0,30% 1,237868
mai/2005 0,25% 1,240996
abr/2005 0,20% 1,243482
mar/2005 0,26% 1,246759
fev/2005 0,10% 1,247958
jan/2005 0,19% 1,250304
INCC-MENSAL
2004
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2004 0,24% 1,253305
nov/2004 0,11% 1,254741
out/2004 0,11% 1,256131
set/2004 0,17% 1,258302
ago/2004 0,20% 1,260825
jul/2004 0,20% 1,263286
jun/2004 0,18% 1,265511
mai/2004 0,15% 1,267467
abr/2004 0,09% 1,268575
mar/2004 0,18% 1,270831
fev/2004 0,05% 1,271413
jan/2004 0,13% 1,273040
INCC-MENSAL
2003
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2003 0,19% 1,275457
nov/2003 0,18% 1,277723
out/2003 0,32% 1,281828
set/2003 0,34% 1,286140
ago/2003 0,40% 1,291334
jul/2003 0,55% 1,298391
jun/2003 0,42% 1,303800
mai/2003 0,47% 1,309862
abr/2003 0,42% 1,315343
mar/2003 0,38% 1,320318
fev/2003 0,41% 1,325752
jan/2003 0,49% 1,332219
INCC-MENSAL
2002
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2002 0,36% 1,337027
nov/2002 0,26% 1,340562
out/2002 0,28% 1,344273
set/2002 0,20% 1,346901
ago/2002 0,25% 1,350242
jul/2002 0,27% 1,353829
jun/2002 0,16% 1,355970
mai/2002 0,21% 1,358821
abr/2002 0,24% 1,362023
mar/2002 0,18% 1,364418
fev/2002 0,12% 1,366016
jan/2002 0,26% 1,369555
INCC-MENSAL
2001
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2001 0,20% 1,372271
nov/2001 0,19% 1,374916
out/2001 0,29% 1,378922
set/2001 0,16% 1,381165
ago/2001 0,34% 1,385911
jul/2001 0,24% 1,389294
jun/2001 0,15% 1,391319
mai/2001 0,18% 1,393861
abr/2001 0,15% 1,396016
mar/2001 0,17% 1,398423
fev/2001 0,04% 1,398938
jan/2001 0,14% 1,400853
INCC-MENSAL
2000
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/2000 0,10% 1,402241
nov/2000 0,12% 1,403919
out/2000 0,13% 1,405767
set/2000 0,10% 1,407226
ago/2000 0,20% 1,410076
jul/2000 0,15% 1,412257
jun/2000 0,21% 1,415279
mai/2000 0,25% 1,418806
abr/2000 0,13% 1,420652
mar/2000 0,22% 1,423837
fev/2000 0,23% 1,427152
jan/2000 0,21% 1,430219
INCC-MENSAL
1999
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1999 0,30% 1,434507
nov/1999 0,20% 1,437373
out/1999 0,23% 1,440629
set/1999 0,27% 1,444540
ago/1999 0,29% 1,448794
jul/1999 0,29% 1,453043
jun/1999 0,31% 1,457559
mai/1999 0,58% 1,465956
abr/1999 0,61% 1,474887
mar/1999 1,16% 1,492016
fev/1999 0,83% 1,504397
jan/1999 0,52% 1,512164
INCC-MENSAL
1998
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1998 0,74% 1,523406
nov/1998 0,61% 1,532753
out/1998 0,89% 1,546383
set/1998 0,45% 1,553360
ago/1998 0,37% 1,559183
jul/1998 0,55% 1,567764
jun/1998 0,49% 1,575466
mai/1998 0,45% 1,582623
abr/1998 0,47% 1,590093
mar/1998 0,90% 1,604396
fev/1998 0,45% 1,611553
jan/1998 1,15% 1,630020
INCC-MENSAL
1997
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1997 1,31% 1,651349
nov/1997 1,53% 1,676671
out/1997 0,66% 1,687658
set/1997 0,65% 1,698584
ago/1997 0,63% 1,709234
jul/1997 0,66% 1,720481
jun/1997 0,65% 1,731724
mai/1997 0,64% 1,742728
abr/1997 0,62% 1,753552
mar/1997 0,63% 1,764627
fev/1997 0,66% 1,776302
jan/1997 0,74% 1,789518
INCC-MENSAL
1996
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1996 0,87% 1,805117
nov/1996 0,81% 1,819821
out/1996 0,74% 1,833323
set/1996 0,66% 1,845459
ago/1996 0,63% 1,857039
jul/1996 0,59% 1,867905
jun/1996 0,61% 1,879297
mai/1996 0,59% 1,890363
abr/1996 0,66% 1,902833
mar/1996 0,81% 1,918320
fev/1996 0,96% 1,936784
jan/1996 1,25% 1,961044
INCC-MENSAL
1995
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1995 1,34% 1,987322
nov/1995 1,44% 2,015914
out/1995 1,65% 2,049257
set/1995 1,94% 2,088998
ago/1995 2,60% 2,143406
jul/1995 2,99% 2,207505
jun/1995 2,89% 2,271220
mai/1995 3,25% 2,344969
abr/1995 3,47% 2,426262
mar/1995 2,30% 2,482061
fev/1995 1,85% 2,528056
jan/1995 2,10% 2,581178
INCC-MENSAL
1994
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1994 2,87% 2,655338
nov/1994 2,92% 2,732901
out/1994 2,56% 2,802729
set/1994 2,44% 2,871090
ago/1994 2,13% 2,932279
jul/1994 5,03% 3,079661
jun/1994 46,88% 0,001645
mai/1994 46,44% 0,002409
abr/1994 45,97% 0,003516
mar/1994 41,85% 0,004988
fev/1994 39,86% 0,006976
jan/1994 41,44% 0,009866
INCC-MENSAL
1993
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1993 36,80% 0,013497
nov/1993 36,16% 0,018378
out/1993 36,53% 0,025091
set/1993 34,62% 0,033777
ago/1993 33,34% 0,045039
jul/1993 30,37% 0,000059
jun/1993 30,08% 0,000076
mai/1993 28,68% 0,000098
abr/1993 28,22% 0,000126
mar/1993 25,81% 0,000159
fev/1993 26,40% 0,000200
jan/1993 26,76% 0,000254
INCC-MENSAL
1992
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1992 23,95% 0,000315
nov/1992 23,29% 0,000388
out/1992 25,07% 0,000486
set/1992 25,38% 0,000609
ago/1992 23,22% 0,000750
jul/1992 23,69% 0,000928
jun/1992 21,05% 0,001123
mai/1992 19,81% 0,001346
abr/1992 21,08% 0,001629
mar/1992 24,27% 0,002025
fev/1992 25,61% 0,002543
jan/1992 25,48% 0,003191
INCC-MENSAL
1991
Mês Referência Índice Mensal Fator Acumulado
dez/1991 28,42% 0,004098
nov/1991 30,52% 0,005349
out/1991 19,77% 0,006406
set/1991 16,78% 0,007481
ago/1991 11,95% 0,008375
jul/1991 10,05% 0,009217
jun/1991 9,40% 0,010083
mai/1991 8,99% 0,010990
abr/1991 8,93% 0,011971
mar/1991 8,50% 0,012989
fev/1991 7,00% 0,013898
FAQ-WhatsApp
Plataforma de Cálculos - Fullscreen