Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Histórico Mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00



Gráfico de evolução do INPC nos últimos 6 anos:

Tabela de Evolução do INPC:

Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
jan.-25 0,0000% 0,000000 1,00000000000000
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-24 0,4800% 0,004800 1,00480000000000
nov.-24 0,3300% 0,008100 1,00811584000000
out.-24 0,6100% 0,009400 1,01426534662400
set.-24 0,4800% 0,010900 1,01913382028780
ago.-24 -0,1400% 0,003400 1,01770703293939
jul.-24 0,2600% 0,001200 1,02035307122503
jun.-24 0,2500% 0,005100 1,02285307122503
mai.-24 0,4600% 0,007100 1,02755819535267
abr.-24 0,3700% 0,008300 1,03136016067547
mar.-24 0,1900% 0,005600 1,03331974498076
fev.-24 0,8100% 0,010000 1,04168963491510
jan.-24 0,5700% 0,013800 1,04762726583412
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-23 0,5500% 0,011200 1,05338921579621
nov.-23 0,1000% 0,006500 1,05444260501200
out.-23 0,1200% 0,002200 1,05570793613802
set.-23 0,1100% 0,002300 1,05686921486777
ago.-23 0,2000% 0,003100 1,05898295329750
jul.-23 -0,0900% 0,001100 1,05802986863954
jun.-23 -0,1000% -0,001900 1,05697183877090
mai.-23 0,3600% 0,002600 1,06077693739047
abr.-23 0,5300% 0,008900 1,06639905515864
mar.-23 0,6400% 0,011700 1,07322400911166
fev.-23 0,7700% 0,014100 1,08148783398182
jan.-23 0,4600% 0,012300 1,08646267801813
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-22 0,6900% 0,011500 1,09395927049646
nov.-22 0,3800% 0,010700 1,09811631572434
out.-22 0,4700% 0,008500 1,10327746240825
set.-22 -0,3200% 0,001500 1,09974697452854
ago.-22 -0,3100% -0,006300 1,09633775890750
jul.-22 -0,6000% -0,009100 1,08975973235406
jun.-22 0,6200% 0,000200 1,09651624269465
mai.-22 0,4500% 0,010700 1,10145056578678
abr.-22 1,0400% 0,014900 1,11290565167096
mar.-22 1,7100% 0,027500 1,13193633831454
fev.-22 1,0000% 0,027100 1,14325570169768
jan.-22 0,6700% 0,016700 1,15091551489906
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-21 0,7300% 0,014000 1,15931719815782
nov.-21 0,8400% 0,015700 1,16905546262234
out.-21 1,1600% 0,020000 1,18261650598876
set.-21 1,2000% 0,023600 1,19680790406063
ago.-21 0,8800% 0,020800 1,20733981361636
jul.-21 1,0200% 0,019000 1,21965467971525
jun.-21 0,6000% 0,016200 1,22697260779354
mai.-21 0,9600% 0,015600 1,23875154482836
abr.-21 0,3800% 0,013400 1,24345880069871
mar.-21 0,8600% 0,012400 1,25415254638472
fev.-21 0,8200% 0,016800 1,26443659726507
jan.-21 0,2700% 0,010900 1,26785057607769
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-20 1,4600% 0,017300 1,28636119448842
nov.-20 0,9500% 0,024100 1,29858162583606
out.-20 0,8900% 0,018400 1,31013900230600
set.-20 0,8700% 0,017600 1,32153721162606
ago.-20 0,3600% 0,012300 1,32629474558792
jul.-20 0,4400% 0,008000 1,33213044246850
jun.-20 0,3000% 0,007400 1,33612683379591
mai.-20 -0,2500% 0,000500 1,33278651671142
abr.-20 -0,2300% -0,004800 1,32972110772298
mar.-20 0,1800% -0,000500 1,33211460571688
fev.-20 0,1700% 0,003500 1,33437920054660
jan.-20 0,1900% 0,003600 1,33691452102764
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-19 1,2200% 0,014100 1,35322487818418
nov.-19 0,5400% 0,017600 1,36053229252637
out.-19 0,0400% 0,005800 1,36107650544338
set.-19 -0,0500% -0,000100 1,36039596719066
ago.-19 0,1200% 0,000700 1,36202844235129
jul.-19 0,1000% 0,002200 1,36339047079364
jun.-19 0,0100% 0,001100 1,36352680984072
mai.-19 0,1500% 0,001600 1,36557210005548
abr.-19 0,6000% 0,007500 1,37376553265582
mar.-19 0,7700% 0,013700 1,38434352725727
fev.-19 0,5400% 0,013100 1,39181898230446
jan.-19 0,3600% 0,009000 1,39682953064075

O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

INPC foi criado no ano de 1979 e é apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tendo como objetivo medir a variação dos preços dos produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos avaliando, assim, o poder de compra das famílias de baixa renda no Brasil.

O INPC tem como finalidade principal mensurar o custo de vida das famílias de baixa renda. Caso o salário de um trabalhador permaneça inalterado e ele não consiga adquirir os mesmos bens e serviços de antes, isso indica um aumento no custo de vida. Esse índice é crucial para o reajuste de salários e do salário mínimo, assegurando que os trabalhadores possam manter seu padrão de vida.

O INPC exerce influência direta no reajuste salarial e no aumento do salário mínimo. Os sindicatos utilizam este índice para negociar melhores remunerações, enquanto o governo o utiliza para ajustar o salário mínimo e as aposentadorias. Tal ajuste permite que os trabalhadores planejem seu orçamento e garantam o pagamento de necessidades básicas.

Adicionalmente, o INPC constitui um importante indicador de inflação, especialmente para as famílias de baixa renda. Embora alguns investimentos utilizem o INPC como índice indexador, sua principal relevância reside em seu papel como indicador de inflação, em conjunto com a taxa Selic e o IPCA, influenciando, assim, as taxas de juros e a economia de forma geral.

Metodologia de Cálculo do INPC

A metodologia de cálculo do INPC baseia-se na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), a qual analisa os produtos e serviços consumidos pela população brasileira. A partir dos dados obtidos, o IBGE elabora uma "cesta" de consumo, que é subdividida nas seguintes categorias:

  • Alimentos e Bebidas
  • Moradia
  • Vestuário
  • Transportes
  • Educação

Cada categoria acima possui um peso específico conforme sua relevância no orçamento familiar.

O IBGE utiliza a POF para determinar os padrões de consumo dessas famílias, elaborando uma "cesta" de produtos e serviços com pesos específicos para cada categoria. Os preços são coletados ao longo do mês para calcular a média dos gastos.

Cidades Analisadas para apuração do INPC

O cálculo do INPC é realizado com base nos gastos das famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos em diversas regiões do Brasil. As cidades analisadas pelo IBGE incluem:

  • Rio Branco
  • São Luís
  • Aracaju
  • Campo Grande
  • Goiânia
  • Brasília
  • Belém
  • Fortaleza
  • Recife
  • Salvador
  • Belo Horizonte
  • Grande Vitória
  • Rio de Janeiro
  • São Paulo
  • Curitiba
  • Porto Alegre
FAQ-WhatsApp