INPC- Índice Nacional de Preço ao Consumidor
Confira a tabela de índices acumulados do INPC.
Continua após o anúncio
INPC
2025
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| nov/2025 | 1,000300 |
| out/2025 | 1,000600 |
| set/2025 | 1,005803 |
| ago/2025 | 1,003691 |
| jul/2025 | 1,005799 |
| jun/2025 | 1,008112 |
| mai/2025 | 1,011641 |
| abr/2025 | 1,016496 |
| mar/2025 | 1,021681 |
| fev/2025 | 1,036801 |
| jan/2025 | 1,036801 |
INPC
2024
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2024 | 1,041778 |
| nov/2024 | 1,045216 |
| out/2024 | 1,051592 |
| set/2024 | 1,056639 |
| ago/2024 | 1,055160 |
| jul/2024 | 1,057903 |
| jun/2024 | 1,060403 |
| mai/2024 | 1,065281 |
| abr/2024 | 1,069223 |
| mar/2024 | 1,071254 |
| fev/2024 | 1,079932 |
| jan/2024 | 1,086087 |
INPC
2023
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2023 | 1,092061 |
| nov/2023 | 1,093153 |
| out/2023 | 1,094464 |
| set/2023 | 1,095668 |
| ago/2023 | 1,097860 |
| jul/2023 | 1,096872 |
| jun/2023 | 1,095775 |
| mai/2023 | 1,099720 |
| abr/2023 | 1,105548 |
| mar/2023 | 1,112624 |
| fev/2023 | 1,121191 |
| jan/2023 | 1,126348 |
INPC
2022
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2022 | 1,134120 |
| nov/2022 | 1,138430 |
| out/2022 | 1,143780 |
| set/2022 | 1,140120 |
| ago/2022 | 1,136586 |
| jul/2022 | 1,129766 |
| jun/2022 | 1,136771 |
| mai/2022 | 1,141886 |
| abr/2022 | 1,153762 |
| mar/2022 | 1,173491 |
| fev/2022 | 1,185226 |
| jan/2022 | 1,193167 |
INPC
2021
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2021 | 1,201877 |
| nov/2021 | 1,211973 |
| out/2021 | 1,226032 |
| set/2021 | 1,240744 |
| ago/2021 | 1,251663 |
| jul/2021 | 1,264430 |
| jun/2021 | 1,272017 |
| mai/2021 | 1,284228 |
| abr/2021 | 1,289108 |
| mar/2021 | 1,300194 |
| fev/2021 | 1,310856 |
| jan/2021 | 1,314395 |
INPC
2020
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2020 | 1,333585 |
| nov/2020 | 1,346254 |
| out/2020 | 1,358236 |
| set/2020 | 1,370053 |
| ago/2020 | 1,374985 |
| jul/2020 | 1,381035 |
| jun/2020 | 1,385178 |
| mai/2020 | 1,381715 |
| abr/2020 | 1,378537 |
| mar/2020 | 1,381018 |
| fev/2020 | 1,383366 |
| jan/2020 | 1,385995 |
INPC
2019
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2019 | 1,402904 |
| nov/2019 | 1,410479 |
| out/2019 | 1,411044 |
| set/2019 | 1,410338 |
| ago/2019 | 1,412030 |
| jul/2019 | 1,413442 |
| jun/2019 | 1,413584 |
| mai/2019 | 1,415704 |
| abr/2019 | 1,424198 |
| mar/2019 | 1,435165 |
| fev/2019 | 1,442915 |
| jan/2019 | 1,448109 |
INPC
2018
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2018 | 1,450136 |
| nov/2018 | 1,446511 |
| out/2018 | 1,452297 |
| set/2018 | 1,456654 |
| ago/2018 | 1,456654 |
| jul/2018 | 1,460296 |
| jun/2018 | 1,481178 |
| mai/2018 | 1,487547 |
| abr/2018 | 1,490671 |
| mar/2018 | 1,491714 |
| fev/2018 | 1,494399 |
| jan/2018 | 1,497837 |
INPC
2017
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2017 | 1,501731 |
| nov/2017 | 1,504434 |
| out/2017 | 1,510000 |
| set/2017 | 1,509698 |
| ago/2017 | 1,509246 |
| jul/2017 | 1,511811 |
| jun/2017 | 1,507276 |
| mai/2017 | 1,512702 |
| abr/2017 | 1,513912 |
| mar/2017 | 1,518757 |
| fev/2017 | 1,522402 |
| jan/2017 | 1,528796 |
INPC
2016
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2016 | 1,530936 |
| nov/2016 | 1,532008 |
| out/2016 | 1,534612 |
| set/2016 | 1,535840 |
| ago/2016 | 1,540601 |
| jul/2016 | 1,550461 |
| jun/2016 | 1,557748 |
| mai/2016 | 1,573014 |
| abr/2016 | 1,583081 |
| mar/2016 | 1,590047 |
| fev/2016 | 1,605152 |
| jan/2016 | 1,629390 |
INPC
2015
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2015 | 1,644055 |
| nov/2015 | 1,662304 |
| out/2015 | 1,675103 |
| set/2015 | 1,683646 |
| ago/2015 | 1,687855 |
| jul/2015 | 1,697645 |
| jun/2015 | 1,710717 |
| mai/2015 | 1,727653 |
| abr/2015 | 1,739919 |
| mar/2015 | 1,766192 |
| fev/2015 | 1,786680 |
| jan/2015 | 1,813123 |
INPC
2014
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2014 | 1,824364 |
| nov/2014 | 1,834033 |
| out/2014 | 1,841003 |
| set/2014 | 1,850023 |
| ago/2014 | 1,853353 |
| jul/2014 | 1,855763 |
| jun/2014 | 1,860588 |
| mai/2014 | 1,871751 |
| abr/2014 | 1,886351 |
| mar/2014 | 1,901819 |
| fev/2014 | 1,913991 |
| jan/2014 | 1,926049 |
INPC
2013
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2013 | 1,939916 |
| nov/2013 | 1,950392 |
| out/2013 | 1,962289 |
| set/2013 | 1,967588 |
| ago/2013 | 1,970736 |
| jul/2013 | 1,968174 |
| jun/2013 | 1,973685 |
| mai/2013 | 1,980593 |
| abr/2013 | 1,992278 |
| mar/2013 | 2,004232 |
| fev/2013 | 2,014654 |
| jan/2013 | 2,033189 |
INPC
2012
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2012 | 2,048234 |
| nov/2012 | 2,059295 |
| out/2012 | 2,073916 |
| set/2012 | 2,086981 |
| ago/2012 | 2,096373 |
| jul/2012 | 2,105387 |
| jun/2012 | 2,110861 |
| mai/2012 | 2,122471 |
| abr/2012 | 2,136055 |
| mar/2012 | 2,139900 |
| fev/2012 | 2,148245 |
| jan/2012 | 2,159201 |
INPC
2011
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2011 | 2,170213 |
| nov/2011 | 2,182583 |
| out/2011 | 2,189568 |
| set/2011 | 2,199421 |
| ago/2011 | 2,208658 |
| jul/2011 | 2,208658 |
| jun/2011 | 2,213517 |
| mai/2011 | 2,226134 |
| abr/2011 | 2,242162 |
| mar/2011 | 2,256961 |
| fev/2011 | 2,269148 |
| jan/2011 | 2,290478 |
INPC
2010
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2010 | 2,304221 |
| nov/2010 | 2,327955 |
| out/2010 | 2,349372 |
| set/2010 | 2,362058 |
| ago/2010 | 2,360405 |
| jul/2010 | 2,358753 |
| jun/2010 | 2,356158 |
| mai/2010 | 2,366290 |
| abr/2010 | 2,383563 |
| mar/2010 | 2,400487 |
| fev/2010 | 2,417290 |
| jan/2010 | 2,438562 |
INPC
2009
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2009 | 2,444415 |
| nov/2009 | 2,453459 |
| out/2009 | 2,459348 |
| set/2009 | 2,463282 |
| ago/2009 | 2,465253 |
| jul/2009 | 2,470923 |
| jun/2009 | 2,481301 |
| mai/2009 | 2,496189 |
| abr/2009 | 2,509918 |
| mar/2009 | 2,514938 |
| fev/2009 | 2,522734 |
| jan/2009 | 2,538880 |
INPC
2008
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2008 | 2,546242 |
| nov/2008 | 2,555918 |
| out/2008 | 2,568698 |
| set/2008 | 2,572551 |
| ago/2008 | 2,577953 |
| jul/2008 | 2,592905 |
| jun/2008 | 2,616501 |
| mai/2008 | 2,641619 |
| abr/2008 | 2,658525 |
| mar/2008 | 2,672084 |
| fev/2008 | 2,684910 |
| jan/2008 | 2,703436 |
INPC
2007
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2007 | 2,729659 |
| nov/2007 | 2,741397 |
| out/2007 | 2,749621 |
| set/2007 | 2,756495 |
| ago/2007 | 2,772758 |
| jul/2007 | 2,781631 |
| jun/2007 | 2,790254 |
| mai/2007 | 2,797509 |
| abr/2007 | 2,804782 |
| mar/2007 | 2,817123 |
| fev/2007 | 2,828955 |
| jan/2007 | 2,842817 |
INPC
2006
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2006 | 2,860443 |
| nov/2006 | 2,872456 |
| out/2006 | 2,884808 |
| set/2006 | 2,889424 |
| ago/2006 | 2,888846 |
| jul/2006 | 2,892023 |
| jun/2006 | 2,889999 |
| mai/2006 | 2,893756 |
| abr/2006 | 2,897229 |
| mar/2006 | 2,905051 |
| fev/2006 | 2,911733 |
| jan/2006 | 2,922797 |
INPC
2005
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2005 | 2,934488 |
| nov/2005 | 2,950335 |
| out/2005 | 2,967447 |
| set/2005 | 2,971898 |
| ago/2005 | 2,971898 |
| jul/2005 | 2,972789 |
| jun/2005 | 2,969519 |
| mai/2005 | 2,990306 |
| abr/2005 | 3,017518 |
| mar/2005 | 3,039546 |
| fev/2005 | 3,052920 |
| jan/2005 | 3,070321 |
INPC
2004
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2004 | 3,096726 |
| nov/2004 | 3,110352 |
| out/2004 | 3,115639 |
| set/2004 | 3,120936 |
| ago/2004 | 3,136540 |
| jul/2004 | 3,159437 |
| jun/2004 | 3,175234 |
| mai/2004 | 3,187935 |
| abr/2004 | 3,201006 |
| mar/2004 | 3,219252 |
| fev/2004 | 3,231807 |
| jan/2004 | 3,258631 |
INPC
2003
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2003 | 3,276227 |
| nov/2003 | 3,288349 |
| out/2003 | 3,301174 |
| set/2003 | 3,328244 |
| ago/2003 | 3,334234 |
| jul/2003 | 3,335568 |
| jun/2003 | 3,333567 |
| mai/2003 | 3,366569 |
| abr/2003 | 3,413028 |
| mar/2003 | 3,459786 |
| fev/2003 | 3,510299 |
| jan/2003 | 3,597003 |
INPC
2002
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2002 | 3,694123 |
| nov/2002 | 3,819353 |
| out/2002 | 3,879317 |
| set/2002 | 3,911515 |
| ago/2002 | 3,945154 |
| jul/2002 | 3,990524 |
| jun/2002 | 4,014866 |
| mai/2002 | 4,018479 |
| abr/2002 | 4,045805 |
| mar/2002 | 4,070889 |
| fev/2002 | 4,083509 |
| jan/2002 | 4,127202 |
INPC
2001
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2001 | 4,157744 |
| nov/2001 | 4,211378 |
| out/2001 | 4,250965 |
| set/2001 | 4,269670 |
| ago/2001 | 4,303400 |
| jul/2001 | 4,351168 |
| jun/2001 | 4,377275 |
| mai/2001 | 4,402225 |
| abr/2001 | 4,439204 |
| mar/2001 | 4,460512 |
| fev/2001 | 4,482369 |
| jan/2001 | 4,516883 |
INPC
2000
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2000 | 4,541726 |
| nov/2000 | 4,554897 |
| out/2000 | 4,562185 |
| set/2000 | 4,581802 |
| ago/2000 | 4,637242 |
| jul/2000 | 4,701699 |
| jun/2000 | 4,715805 |
| mai/2000 | 4,713447 |
| abr/2000 | 4,717689 |
| mar/2000 | 4,723822 |
| fev/2000 | 4,726184 |
| jan/2000 | 4,755013 |
INPC
1999
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1999 | 4,790200 |
| nov/1999 | 4,835228 |
| out/1999 | 4,881647 |
| set/1999 | 4,900685 |
| ago/1999 | 4,927639 |
| jul/1999 | 4,964103 |
| jun/1999 | 4,967578 |
| mai/1999 | 4,970062 |
| abr/1999 | 4,993421 |
| mar/1999 | 5,057337 |
| fev/1999 | 5,122577 |
| jan/1999 | 5,155873 |
INPC
1998
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1998 | 5,177528 |
| nov/1998 | 5,168209 |
| out/1998 | 5,173894 |
| set/1998 | 5,157854 |
| ago/1998 | 5,132581 |
| jul/1998 | 5,118210 |
| jun/1998 | 5,125887 |
| mai/1998 | 5,162793 |
| abr/1998 | 5,186026 |
| mar/1998 | 5,211438 |
| fev/1998 | 5,239579 |
| jan/1998 | 5,284116 |
INPC
1997
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1997 | 5,314235 |
| nov/1997 | 5,322207 |
| out/1997 | 5,337641 |
| set/1997 | 5,342979 |
| ago/1997 | 5,341376 |
| jul/1997 | 5,350990 |
| jun/1997 | 5,369719 |
| mai/1997 | 5,375625 |
| abr/1997 | 5,407879 |
| mar/1997 | 5,444653 |
| fev/1997 | 5,469154 |
| jan/1997 | 5,513454 |
INPC
1996
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1996 | 5,531648 |
| nov/1996 | 5,550456 |
| out/1996 | 5,571547 |
| set/1996 | 5,572662 |
| ago/1996 | 5,600525 |
| jul/1996 | 5,667731 |
| jun/1996 | 5,743112 |
| mai/1996 | 5,816624 |
| abr/1996 | 5,870719 |
| mar/1996 | 5,887744 |
| fev/1996 | 5,929547 |
| jan/1996 | 6,016118 |
INPC
1995
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1995 | 6,115384 |
| nov/1995 | 6,207726 |
| out/1995 | 6,294635 |
| set/1995 | 6,368282 |
| ago/1995 | 6,433238 |
| jul/1995 | 6,591496 |
| jun/1995 | 6,735191 |
| mai/1995 | 6,876630 |
| abr/1995 | 7,047858 |
| mar/1995 | 7,162033 |
| fev/1995 | 7,234369 |
| jan/1995 | 7,338544 |
INPC
1994
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1994 | 7,463300 |
| nov/1994 | 7,684213 |
| out/1994 | 7,900908 |
| set/1994 | 8,011521 |
| ago/1994 | 8,159734 |
| jul/1994 | 8,792113 |
| jun/1994 | 0,004739 |
| mai/1994 | 0,006765 |
| abr/1994 | 0,009664 |
| mar/1994 | 0,013827 |
| fev/1994 | 0,019437 |
| jan/1994 | 0,027468 |
INPC
1993
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1993 | 0,037832 |
| nov/1993 | 0,051451 |
| out/1993 | 0,069006 |
| set/1993 | 0,093593 |
| ago/1993 | 0,124797 |
| jul/1993 | 0,000163 |
| jun/1993 | 0,000213 |
| mai/1993 | 0,000270 |
| abr/1993 | 0,000347 |
| mar/1993 | 0,000443 |
| fev/1993 | 0,000552 |
| jan/1993 | 0,000711 |
INPC
1992
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1992 | 0,000893 |
| nov/1992 | 0,001098 |
| out/1992 | 0,001384 |
| set/1992 | 0,001715 |
| ago/1992 | 0,002099 |
| jul/1992 | 0,002563 |
| jun/1992 | 0,003097 |
| mai/1992 | 0,003856 |
| abr/1992 | 0,004660 |
| mar/1992 | 0,005667 |
| fev/1992 | 0,007054 |
| jan/1992 | 0,008883 |
INPC
1991
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1991 | 0,011028 |
| nov/1991 | 0,013949 |
| out/1991 | 0,016889 |
| set/1991 | 0,019527 |
| ago/1991 | 0,022577 |
| jul/1991 | 0,025318 |
| jun/1991 | 0,028060 |
| mai/1991 | 0,029934 |
| abr/1991 | 0,031434 |
| mar/1991 | 0,035140 |
| fev/1991 | 0,042238 |
| jan/1991 | 0,051087 |
INPC
1990
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1990 | 0,060865 |
| nov/1990 | 0,071164 |
| out/1990 | 0,081432 |
| set/1990 | 0,093045 |
| ago/1990 | 0,104378 |
| jul/1990 | 0,117550 |
| jun/1990 | 0,131233 |
| mai/1990 | 0,140826 |
| abr/1990 | 0,161485 |
| mar/1990 | 0,294193 |
| fev/1990 | 0,511867 |
| jan/1990 | 0,860909 |
INPC
1989
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1989 | 1,302384 |
| nov/1989 | 1,933649 |
| out/1989 | 2,683131 |
| set/1989 | 3,658450 |
| ago/1989 | 4,872323 |
| jul/1989 | 6,207340 |
| jun/1989 | 8,032298 |
| mai/1989 | 9,371282 |
| abr/1989 | 10,126607 |
| mar/1989 | 10,724077 |
| fev/1989 | 12,477464 |
| jan/1989 | 0,016904 |
INPC
1988
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1988 | 0,021710 |
| nov/1988 | 0,027822 |
| out/1988 | 0,035248 |
| set/1988 | 0,044740 |
| ago/1988 | 0,053970 |
| jul/1988 | 0,066393 |
| jun/1988 | 0,081186 |
| mai/1988 | 0,095994 |
| abr/1988 | 0,113590 |
| mar/1988 | 0,134138 |
| fev/1988 | 0,155345 |
| jan/1988 | 0,184814 |
INPC
1987
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1987 | 0,210633 |
| nov/1987 | 0,242080 |
| out/1987 | 0,268419 |
| set/1987 | 0,287611 |
| ago/1987 | 0,302250 |
| jul/1987 | 0,332263 |
| jun/1987 | 0,403036 |
| mai/1987 | 0,496298 |
| abr/1987 | 0,600322 |
| mar/1987 | 0,686768 |
| fev/1987 | 0,782504 |
| jan/1987 | 0,914121 |
INPC
1986
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1986 | 0,980578 |
| nov/1986 | 1,012839 |
| out/1986 | 1,027322 |
| set/1986 | 1,039548 |
| ago/1986 | 1,054413 |
| jul/1986 | 1,064008 |
| jun/1986 | 1,074329 |
| mai/1986 | 1,085932 |
| abr/1986 | 1,090601 |
| mar/1986 | 1,125282 |
| fev/1986 | 0,001265 |
| jan/1986 | 0,001455 |
INPC
1985
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1985 | 0,001685 |
| nov/1985 | 0,001924 |
| out/1985 | 0,002121 |
| set/1985 | 0,002335 |
| ago/1985 | 0,002606 |
| jul/1985 | 0,002868 |
| jun/1985 | 0,003107 |
| mai/1985 | 0,003331 |
| abr/1985 | 0,003617 |
| mar/1985 | 0,003976 |
| fev/1985 | 0,004412 |
| jan/1985 | 0,004934 |
INPC
1984
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1984 | 0,005508 |
| nov/1984 | 0,006076 |
| out/1984 | 0,006714 |
| set/1984 | 0,007459 |
| ago/1984 | 0,008098 |
| jul/1984 | 0,008836 |
| jun/1984 | 0,009716 |
| mai/1984 | 0,010563 |
| abr/1984 | 0,011568 |
| mar/1984 | 0,012705 |
| fev/1984 | 0,013943 |
| jan/1984 | 0,015252 |
INPC
1983
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1983 | 0,016524 |
| nov/1983 | 0,017742 |
| out/1983 | 0,019534 |
| set/1983 | 0,021735 |
| ago/1983 | 0,023876 |
| jul/1983 | 0,026605 |
| jun/1983 | 0,029486 |
| mai/1983 | 0,031465 |
| abr/1983 | 0,033532 |
| mar/1983 | 0,035953 |
| fev/1983 | 0,038844 |
| jan/1983 | 0,042394 |
INPC
1982
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1982 | 0,045866 |
| nov/1982 | 0,048279 |
| out/1982 | 0,050167 |
| set/1982 | 0,052324 |
| ago/1982 | 0,055238 |
| jul/1982 | 0,058768 |
| jun/1982 | 0,062964 |
| mai/1982 | 0,067157 |
| abr/1982 | 0,070952 |
| mar/1982 | 0,074670 |
| fev/1982 | 0,079583 |
| jan/1982 | 0,084923 |
INPC
1981
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1981 | 0,089755 |
| nov/1981 | 0,094449 |
| out/1981 | 0,098813 |
| set/1981 | 0,104030 |
| ago/1981 | 0,110397 |
| jul/1981 | 0,117241 |
| jun/1981 | 0,123186 |
| mai/1981 | 0,129973 |
| abr/1981 | 0,138473 |
| mar/1981 | 0,145882 |
| fev/1981 | 0,154707 |
| jan/1981 | 0,164315 |
INPC
1980
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1980 | 0,175488 |
| nov/1980 | 0,189580 |
| out/1980 | 0,207874 |
| set/1980 | 0,217125 |
| ago/1980 | 0,228307 |
| jul/1980 | 0,240886 |
| jun/1980 | 0,254183 |
| mai/1980 | 0,268240 |
| abr/1980 | 0,281249 |
| mar/1980 | 0,295649 |
| fev/1980 | 0,307919 |
| jan/1980 | 0,328118 |
INPC
1979
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1979 | 0,342916 |
| nov/1979 | 0,363834 |
| out/1979 | 0,382244 |
| set/1979 | 0,407510 |
| ago/1979 | 0,431105 |
| jul/1979 | 0,454213 |
| jun/1979 | 0,467839 |
| mai/1979 | 0,476073 |
| abr/1979 | 0,492497 |