INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Preço ao Consumidor
Continua após o anúncio
INPC
2025
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| nov/2025 | 0,03% |
| out/2025 | 0,03% |
| set/2025 | 0,52% |
| ago/2025 | -0,21% |
| jul/2025 | 0,21% |
| jun/2025 | 0,23% |
| mai/2025 | 0,35% |
| abr/2025 | 0,48% |
| mar/2025 | 0,51% |
| fev/2025 | 1,48% |
| jan/2025 | 0,00% |
INPC
2024
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2024 | 0,48% |
| nov/2024 | 0,33% |
| out/2024 | 0,61% |
| set/2024 | 0,48% |
| ago/2024 | -0,14% |
| jul/2024 | 0,26% |
| jun/2024 | 0,25% |
| mai/2024 | 0,46% |
| abr/2024 | 0,37% |
| mar/2024 | 0,19% |
| fev/2024 | 0,81% |
| jan/2024 | 0,57% |
INPC
2023
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2023 | 0,55% |
| nov/2023 | 0,10% |
| out/2023 | 0,12% |
| set/2023 | 0,11% |
| ago/2023 | 0,20% |
| jul/2023 | -0,09% |
| jun/2023 | -0,10% |
| mai/2023 | 0,36% |
| abr/2023 | 0,53% |
| mar/2023 | 0,64% |
| fev/2023 | 0,77% |
| jan/2023 | 0,46% |
INPC
2022
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2022 | 0,69% |
| nov/2022 | 0,38% |
| out/2022 | 0,47% |
| set/2022 | -0,32% |
| ago/2022 | -0,31% |
| jul/2022 | -0,60% |
| jun/2022 | 0,62% |
| mai/2022 | 0,45% |
| abr/2022 | 1,04% |
| mar/2022 | 1,71% |
| fev/2022 | 1,00% |
| jan/2022 | 0,67% |
INPC
2021
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2021 | 0,73% |
| nov/2021 | 0,84% |
| out/2021 | 1,16% |
| set/2021 | 1,20% |
| ago/2021 | 0,88% |
| jul/2021 | 1,02% |
| jun/2021 | 0,60% |
| mai/2021 | 0,96% |
| abr/2021 | 0,38% |
| mar/2021 | 0,86% |
| fev/2021 | 0,82% |
| jan/2021 | 0,27% |
INPC
2020
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2020 | 1,46% |
| nov/2020 | 0,95% |
| out/2020 | 0,89% |
| set/2020 | 0,87% |
| ago/2020 | 0,36% |
| jul/2020 | 0,44% |
| jun/2020 | 0,30% |
| mai/2020 | -0,25% |
| abr/2020 | -0,23% |
| mar/2020 | 0,18% |
| fev/2020 | 0,17% |
| jan/2020 | 0,19% |
INPC
2019
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2019 | 1,22% |
| nov/2019 | 0,54% |
| out/2019 | 0,04% |
| set/2019 | -0,05% |
| ago/2019 | 0,12% |
| jul/2019 | 0,10% |
| jun/2019 | 0,01% |
| mai/2019 | 0,15% |
| abr/2019 | 0,60% |
| mar/2019 | 0,77% |
| fev/2019 | 0,54% |
| jan/2019 | 0,36% |
INPC
2018
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2018 | 0,14% |
| nov/2018 | -0,25% |
| out/2018 | 0,40% |
| set/2018 | 0,30% |
| ago/2018 | 0,00% |
| jul/2018 | 0,25% |
| jun/2018 | 1,43% |
| mai/2018 | 0,43% |
| abr/2018 | 0,21% |
| mar/2018 | 0,07% |
| fev/2018 | 0,18% |
| jan/2018 | 0,23% |
INPC
2017
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2017 | 0,26% |
| nov/2017 | 0,18% |
| out/2017 | 0,37% |
| set/2017 | -0,02% |
| ago/2017 | -0,03% |
| jul/2017 | 0,17% |
| jun/2017 | -0,30% |
| mai/2017 | 0,36% |
| abr/2017 | 0,08% |
| mar/2017 | 0,32% |
| fev/2017 | 0,24% |
| jan/2017 | 0,42% |
INPC
2016
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2016 | 0,14% |
| nov/2016 | 0,07% |
| out/2016 | 0,17% |
| set/2016 | 0,08% |
| ago/2016 | 0,31% |
| jul/2016 | 0,64% |
| jun/2016 | 0,47% |
| mai/2016 | 0,98% |
| abr/2016 | 0,64% |
| mar/2016 | 0,44% |
| fev/2016 | 0,95% |
| jan/2016 | 1,51% |
INPC
2015
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2015 | 0,90% |
| nov/2015 | 1,11% |
| out/2015 | 0,77% |
| set/2015 | 0,51% |
| ago/2015 | 0,25% |
| jul/2015 | 0,58% |
| jun/2015 | 0,77% |
| mai/2015 | 0,99% |
| abr/2015 | 0,71% |
| mar/2015 | 1,51% |
| fev/2015 | 1,16% |
| jan/2015 | 1,48% |
INPC
2014
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2014 | 0,62% |
| nov/2014 | 0,53% |
| out/2014 | 0,38% |
| set/2014 | 0,49% |
| ago/2014 | 0,18% |
| jul/2014 | 0,13% |
| jun/2014 | 0,26% |
| mai/2014 | 0,60% |
| abr/2014 | 0,78% |
| mar/2014 | 0,82% |
| fev/2014 | 0,64% |
| jan/2014 | 0,63% |
INPC
2013
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2013 | 0,72% |
| nov/2013 | 0,54% |
| out/2013 | 0,61% |
| set/2013 | 0,27% |
| ago/2013 | 0,16% |
| jul/2013 | -0,13% |
| jun/2013 | 0,28% |
| mai/2013 | 0,35% |
| abr/2013 | 0,59% |
| mar/2013 | 0,60% |
| fev/2013 | 0,52% |
| jan/2013 | 0,92% |
INPC
2012
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2012 | 0,74% |
| nov/2012 | 0,54% |
| out/2012 | 0,71% |
| set/2012 | 0,63% |
| ago/2012 | 0,45% |
| jul/2012 | 0,43% |
| jun/2012 | 0,26% |
| mai/2012 | 0,55% |
| abr/2012 | 0,64% |
| mar/2012 | 0,18% |
| fev/2012 | 0,39% |
| jan/2012 | 0,51% |
INPC
2011
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2011 | 0,51% |
| nov/2011 | 0,57% |
| out/2011 | 0,32% |
| set/2011 | 0,45% |
| ago/2011 | 0,42% |
| jul/2011 | 0,00% |
| jun/2011 | 0,22% |
| mai/2011 | 0,57% |
| abr/2011 | 0,72% |
| mar/2011 | 0,66% |
| fev/2011 | 0,54% |
| jan/2011 | 0,94% |
INPC
2010
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2010 | 0,60% |
| nov/2010 | 1,03% |
| out/2010 | 0,92% |
| set/2010 | 0,54% |
| ago/2010 | -0,07% |
| jul/2010 | -0,07% |
| jun/2010 | -0,11% |
| mai/2010 | 0,43% |
| abr/2010 | 0,73% |
| mar/2010 | 0,71% |
| fev/2010 | 0,70% |
| jan/2010 | 0,88% |
INPC
2009
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2009 | 0,24% |
| nov/2009 | 0,37% |
| out/2009 | 0,24% |
| set/2009 | 0,16% |
| ago/2009 | 0,08% |
| jul/2009 | 0,23% |
| jun/2009 | 0,42% |
| mai/2009 | 0,60% |
| abr/2009 | 0,55% |
| mar/2009 | 0,20% |
| fev/2009 | 0,31% |
| jan/2009 | 0,64% |
INPC
2008
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2008 | 0,29% |
| nov/2008 | 0,38% |
| out/2008 | 0,50% |
| set/2008 | 0,15% |
| ago/2008 | 0,21% |
| jul/2008 | 0,58% |
| jun/2008 | 0,91% |
| mai/2008 | 0,96% |
| abr/2008 | 0,64% |
| mar/2008 | 0,51% |
| fev/2008 | 0,48% |
| jan/2008 | 0,69% |
INPC
2007
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2007 | 0,97% |
| nov/2007 | 0,43% |
| out/2007 | 0,30% |
| set/2007 | 0,25% |
| ago/2007 | 0,59% |
| jul/2007 | 0,32% |
| jun/2007 | 0,31% |
| mai/2007 | 0,26% |
| abr/2007 | 0,26% |
| mar/2007 | 0,44% |
| fev/2007 | 0,42% |
| jan/2007 | 0,49% |
INPC
2006
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2006 | 0,62% |
| nov/2006 | 0,42% |
| out/2006 | 0,43% |
| set/2006 | 0,16% |
| ago/2006 | -0,02% |
| jul/2006 | 0,11% |
| jun/2006 | -0,07% |
| mai/2006 | 0,13% |
| abr/2006 | 0,12% |
| mar/2006 | 0,27% |
| fev/2006 | 0,23% |
| jan/2006 | 0,38% |
INPC
2005
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2005 | 0,40% |
| nov/2005 | 0,54% |
| out/2005 | 0,58% |
| set/2005 | 0,15% |
| ago/2005 | 0,00% |
| jul/2005 | 0,03% |
| jun/2005 | -0,11% |
| mai/2005 | 0,70% |
| abr/2005 | 0,91% |
| mar/2005 | 0,73% |
| fev/2005 | 0,44% |
| jan/2005 | 0,57% |
INPC
2004
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2004 | 0,86% |
| nov/2004 | 0,44% |
| out/2004 | 0,17% |
| set/2004 | 0,17% |
| ago/2004 | 0,50% |
| jul/2004 | 0,73% |
| jun/2004 | 0,50% |
| mai/2004 | 0,40% |
| abr/2004 | 0,41% |
| mar/2004 | 0,57% |
| fev/2004 | 0,39% |
| jan/2004 | 0,83% |
INPC
2003
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2003 | 0,54% |
| nov/2003 | 0,37% |
| out/2003 | 0,39% |
| set/2003 | 0,82% |
| ago/2003 | 0,18% |
| jul/2003 | 0,04% |
| jun/2003 | -0,06% |
| mai/2003 | 0,99% |
| abr/2003 | 1,38% |
| mar/2003 | 1,37% |
| fev/2003 | 1,46% |
| jan/2003 | 2,47% |
INPC
2002
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2002 | 2,70% |
| nov/2002 | 3,39% |
| out/2002 | 1,57% |
| set/2002 | 0,83% |
| ago/2002 | 0,86% |
| jul/2002 | 1,15% |
| jun/2002 | 0,61% |
| mai/2002 | 0,09% |
| abr/2002 | 0,68% |
| mar/2002 | 0,62% |
| fev/2002 | 0,31% |
| jan/2002 | 1,07% |
INPC
2001
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2001 | 0,74% |
| nov/2001 | 1,29% |
| out/2001 | 0,94% |
| set/2001 | 0,44% |
| ago/2001 | 0,79% |
| jul/2001 | 1,11% |
| jun/2001 | 0,60% |
| mai/2001 | 0,57% |
| abr/2001 | 0,84% |
| mar/2001 | 0,48% |
| fev/2001 | 0,49% |
| jan/2001 | 0,77% |
INPC
2000
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/2000 | 0,55% |
| nov/2000 | 0,29% |
| out/2000 | 0,16% |
| set/2000 | 0,43% |
| ago/2000 | 1,21% |
| jul/2000 | 1,39% |
| jun/2000 | 0,30% |
| mai/2000 | -0,05% |
| abr/2000 | 0,09% |
| mar/2000 | 0,13% |
| fev/2000 | 0,05% |
| jan/2000 | 0,61% |
INPC
1999
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1999 | 0,74% |
| nov/1999 | 0,94% |
| out/1999 | 0,96% |
| set/1999 | 0,39% |
| ago/1999 | 0,55% |
| jul/1999 | 0,74% |
| jun/1999 | 0,07% |
| mai/1999 | 0,05% |
| abr/1999 | 0,47% |
| mar/1999 | 1,28% |
| fev/1999 | 1,29% |
| jan/1999 | 0,65% |
INPC
1998
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1998 | 0,42% |
| nov/1998 | -0,18% |
| out/1998 | 0,11% |
| set/1998 | -0,31% |
| ago/1998 | -0,49% |
| jul/1998 | -0,28% |
| jun/1998 | 0,15% |
| mai/1998 | 0,72% |
| abr/1998 | 0,45% |
| mar/1998 | 0,49% |
| fev/1998 | 0,54% |
| jan/1998 | 0,85% |
INPC
1997
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1997 | 0,57% |
| nov/1997 | 0,15% |
| out/1997 | 0,29% |
| set/1997 | 0,10% |
| ago/1997 | -0,03% |
| jul/1997 | 0,18% |
| jun/1997 | 0,35% |
| mai/1997 | 0,11% |
| abr/1997 | 0,60% |
| mar/1997 | 0,68% |
| fev/1997 | 0,45% |
| jan/1997 | 0,81% |
INPC
1996
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1996 | 0,33% |
| nov/1996 | 0,34% |
| out/1996 | 0,38% |
| set/1996 | 0,02% |
| ago/1996 | 0,50% |
| jul/1996 | 1,20% |
| jun/1996 | 1,33% |
| mai/1996 | 1,28% |
| abr/1996 | 0,93% |
| mar/1996 | 0,29% |
| fev/1996 | 0,71% |
| jan/1996 | 1,46% |
INPC
1995
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1995 | 1,65% |
| nov/1995 | 1,51% |
| out/1995 | 1,40% |
| set/1995 | 1,17% |
| ago/1995 | 1,02% |
| jul/1995 | 2,46% |
| jun/1995 | 2,18% |
| mai/1995 | 2,10% |
| abr/1995 | 2,49% |
| mar/1995 | 1,62% |
| fev/1995 | 1,01% |
| jan/1995 | 1,44% |
INPC
1994
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1994 | 1,70% |
| nov/1994 | 2,96% |
| out/1994 | 2,82% |
| set/1994 | 1,40% |
| ago/1994 | 1,85% |
| jul/1994 | 7,75% |
| jun/1994 | 48,24% |
| mai/1994 | 42,73% |
| abr/1994 | 42,86% |
| mar/1994 | 43,08% |
| fev/1994 | 40,57% |
| jan/1994 | 41,32% |
INPC
1993
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1993 | 37,73% |
| nov/1993 | 36,00% |
| out/1993 | 34,12% |
| set/1993 | 35,63% |
| ago/1993 | 33,34% |
| jul/1993 | 31,01% |
| jun/1993 | 30,37% |
| mai/1993 | 26,78% |
| abr/1993 | 28,37% |
| mar/1993 | 27,58% |
| fev/1993 | 24,79% |
| jan/1993 | 28,77% |
INPC
1992
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1992 | 25,58% |
| nov/1992 | 22,89% |
| out/1992 | 26,07% |
| set/1992 | 23,98% |
| ago/1992 | 22,38% |
| jul/1992 | 22,08% |
| jun/1992 | 20,85% |
| mai/1992 | 24,50% |
| abr/1992 | 20,84% |
| mar/1992 | 21,62% |
| fev/1992 | 24,48% |
| jan/1992 | 25,92% |
INPC
1991
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1991 | 24,15% |
| nov/1991 | 26,48% |
| out/1991 | 21,08% |
| set/1991 | 15,62% |
| ago/1991 | 15,62% |
| jul/1991 | 12,14% |
| jun/1991 | 10,83% |
| mai/1991 | 6,68% |
| abr/1991 | 5,01% |
| mar/1991 | 11,79% |
| fev/1991 | 20,20% |
| jan/1991 | 20,95% |
INPC
1990
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1990 | 19,14% |
| nov/1990 | 16,92% |
| out/1990 | 14,43% |
| set/1990 | 14,26% |
| ago/1990 | 12,18% |
| jul/1990 | 12,62% |
| jun/1990 | 11,64% |
| mai/1990 | 7,31% |
| abr/1990 | 14,67% |
| mar/1990 | 82,18% |
| fev/1990 | 73,99% |
| jan/1990 | 68,19% |
INPC
1989
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1989 | 51,28% |
| nov/1989 | 48,47% |
| out/1989 | 38,76% |
| set/1989 | 36,35% |
| ago/1989 | 33,18% |
| jul/1989 | 27,40% |
| jun/1989 | 29,40% |
| mai/1989 | 16,67% |
| abr/1989 | 8,06% |
| mar/1989 | 5,90% |
| fev/1989 | 16,35% |
| jan/1989 | 35,48% |
INPC
1988
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1988 | 28,43% |
| nov/1988 | 28,15% |
| out/1988 | 26,69% |
| set/1988 | 26,93% |
| ago/1988 | 20,63% |
| jul/1988 | 23,02% |
| jun/1988 | 22,28% |
| mai/1988 | 18,24% |
| abr/1988 | 18,33% |
| mar/1988 | 18,09% |
| fev/1988 | 15,81% |
| jan/1988 | 18,97% |
INPC
1987
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1987 | 13,97% |
| nov/1987 | 14,93% |
| out/1987 | 10,88% |
| set/1987 | 7,15% |
| ago/1987 | 5,09% |
| jul/1987 | 9,93% |
| jun/1987 | 21,30% |
| mai/1987 | 23,14% |
| abr/1987 | 20,96% |
| mar/1987 | 14,40% |
| fev/1987 | 13,94% |
| jan/1987 | 16,82% |
INPC
1986
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1986 | 7,27% |
| nov/1986 | 3,29% |
| out/1986 | 1,43% |
| set/1986 | 1,19% |
| ago/1986 | 1,43% |
| jul/1986 | 0,91% |
| jun/1986 | 0,97% |
| mai/1986 | 1,08% |
| abr/1986 | 0,43% |
| mar/1986 | 3,18% |
| fev/1986 | 12,46% |
| jan/1986 | 15,01% |
INPC
1985
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1985 | 15,75% |
| nov/1985 | 14,18% |
| out/1985 | 10,25% |
| set/1985 | 10,09% |
| ago/1985 | 11,61% |
| jul/1985 | 10,08% |
| jun/1985 | 8,33% |
| mai/1985 | 7,20% |
| abr/1985 | 8,58% |
| mar/1985 | 9,94% |
| fev/1985 | 10,95% |
| jan/1985 | 11,84% |
INPC
1984
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1984 | 11,62% |
| nov/1984 | 10,33% |
| out/1984 | 10,49% |
| set/1984 | 11,10% |
| ago/1984 | 8,57% |
| jul/1984 | 9,11% |
| jun/1984 | 9,96% |
| mai/1984 | 8,71% |
| abr/1984 | 9,52% |
| mar/1984 | 9,83% |
| fev/1984 | 9,74% |
| jan/1984 | 9,39% |
INPC
1983
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1983 | 8,34% |
| nov/1983 | 7,37% |
| out/1983 | 10,10% |
| set/1983 | 11,27% |
| ago/1983 | 9,85% |
| jul/1983 | 11,43% |
| jun/1983 | 10,83% |
| mai/1983 | 6,71% |
| abr/1983 | 6,57% |
| mar/1983 | 7,22% |
| fev/1983 | 8,04% |
| jan/1983 | 9,14% |
INPC
1982
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1982 | 8,19% |
| nov/1982 | 5,26% |
| out/1982 | 3,91% |
| set/1982 | 4,30% |
| ago/1982 | 5,57% |
| jul/1982 | 6,39% |
| jun/1982 | 7,14% |
| mai/1982 | 6,66% |
| abr/1982 | 5,65% |
| mar/1982 | 5,24% |
| fev/1982 | 6,58% |
| jan/1982 | 6,71% |
INPC
1981
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1981 | 5,69% |
| nov/1981 | 5,23% |
| out/1981 | 4,62% |
| set/1981 | 5,28% |
| ago/1981 | 6,12% |
| jul/1981 | 6,20% |
| jun/1981 | 5,07% |
| mai/1981 | 5,51% |
| abr/1981 | 6,54% |
| mar/1981 | 5,35% |
| fev/1981 | 6,05% |
| jan/1981 | 6,21% |
INPC
1980
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1980 | 6,80% |
| nov/1980 | 8,03% |
| out/1980 | 9,65% |
| set/1980 | 4,45% |
| ago/1980 | 5,15% |
| jul/1980 | 5,51% |
| jun/1980 | 5,52% |
| mai/1980 | 5,53% |
| abr/1980 | 4,85% |
| mar/1980 | 5,12% |
| fev/1980 | 4,15% |
| jan/1980 | 6,56% |
INPC
1979
| Mês Referência | Índice Mensal |
|---|---|
| dez/1979 | 4,51% |
| nov/1979 | 6,10% |
| out/1979 | 5,06% |
| set/1979 | 6,61% |
| ago/1979 | 5,79% |
| jul/1979 | 5,36% |
| jun/1979 | 3,00% |
| mai/1979 | 1,76% |
| abr/1979 | 3,45% |