Tabela com Histórico Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA (IBGE) 2004
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
set.-04 | 0,3300% | 2,98504509490942 |
out.-04 | 0,4400% | 2,97522684631657 |
nov.-04 | 0,6900% | 2,96219319625306 |
dez.-04 | 0,8600% | 2,94189412677829 |
IPCA (IBGE) 2005
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,5800% | 2,91680956452339 |
fev.-05 | 0,5900% | 2,89998962470013 |
mar.-05 | 0,6100% | 2,88298004244968 |
abr.-05 | 0,8700% | 2,86550048946395 |
mai.-05 | 0,4900% | 2,84078565427178 |
jun.-05 | -0,0200% | 2,82693367924349 |
jul.-05 | 0,2500% | 2,82749917907930 |
ago.-05 | 0,1700% | 2,82044805893197 |
set.-05 | 0,3500% | 2,81566143449334 |
out.-05 | 0,7500% | 2,80584099102475 |
nov.-05 | 0,5500% | 2,78495383724541 |
dez.-05 | 0,3600% | 2,76972037518191 |
IPCA (IBGE) 2006
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,5900% | 2,75978514864678 |
fev.-06 | 0,4100% | 2,74359792091339 |
mar.-06 | 0,4300% | 2,73239510099929 |
abr.-06 | 0,2100% | 2,72069610773603 |
mai.-06 | 0,1000% | 2,71499461903605 |
jun.-06 | -0,2100% | 2,71228233669935 |
jul.-06 | 0,1900% | 2,71799011594283 |
ago.-06 | 0,0500% | 2,71283572805952 |
set.-06 | 0,2100% | 2,71147998806549 |
out.-06 | 0,3300% | 2,70579781265890 |
nov.-06 | 0,3100% | 2,69689804909688 |
dez.-06 | 0,4800% | 2,68856350223994 |
IPCA (IBGE) 2007
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,4400% | 2,67572004601905 |
fev.-07 | 0,4400% | 2,66399845282661 |
mar.-07 | 0,3700% | 2,65232820870830 |
abr.-07 | 0,2500% | 2,64255077085613 |
mai.-07 | 0,2800% | 2,63596086868442 |
jun.-07 | 0,2800% | 2,62860078648227 |
jul.-07 | 0,2400% | 2,62126125496836 |
ago.-07 | 0,4700% | 2,61498529027170 |
set.-07 | 0,1800% | 2,60275235420693 |
out.-07 | 0,3000% | 2,59807581773501 |
nov.-07 | 0,3800% | 2,59030490302593 |
dez.-07 | 0,7400% | 2,58049900680009 |
IPCA (IBGE) 2008
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,5400% | 2,56154358427644 |
fev.-08 | 0,4900% | 2,54778554234777 |
mar.-08 | 0,4800% | 2,53536226723830 |
abr.-08 | 0,5500% | 2,52325066405085 |
mai.-08 | 0,7900% | 2,50944869622164 |
jun.-08 | 0,7400% | 2,48977943865625 |
jul.-08 | 0,5300% | 2,47149040962503 |
ago.-08 | 0,2800% | 2,45846056861139 |
set.-08 | 0,2600% | 2,45159609953269 |
out.-08 | 0,4500% | 2,44523847948603 |
nov.-08 | 0,3600% | 2,43428420058341 |
dez.-08 | 0,2800% | 2,42555221261798 |
IPCA (IBGE) 2009
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,4800% | 2,41877962965495 |
fev.-09 | 0,5500% | 2,40722494989545 |
mar.-09 | 0,2000% | 2,39405763291442 |
abr.-09 | 0,4800% | 2,38927907476489 |
mai.-09 | 0,4700% | 2,37786532122302 |
jun.-09 | 0,3600% | 2,36674163553600 |
jul.-09 | 0,2400% | 2,35825192859307 |
ago.-09 | 0,1500% | 2,35260567497313 |
set.-09 | 0,2400% | 2,34908205189529 |
out.-09 | 0,2800% | 2,34345775328740 |
nov.-09 | 0,4100% | 2,33691439298703 |
dez.-09 | 0,3700% | 2,32737216710192 |
IPCA (IBGE) 2010
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,7500% | 2,31879263435480 |
fev.-10 | 0,7800% | 2,30153115072437 |
mar.-10 | 0,5200% | 2,28371814916092 |
abr.-10 | 0,5700% | 2,27190424707612 |
mai.-10 | 0,4300% | 2,25902778868064 |
jun.-10 | 0,0000% | 2,24935555977361 |
jul.-10 | 0,0100% | 2,24935555977361 |
ago.-10 | 0,0400% | 2,24913064670894 |
set.-10 | 0,4500% | 2,24823135416728 |
out.-10 | 0,7500% | 2,23815963580615 |
nov.-10 | 0,8300% | 2,22149839782248 |
dez.-10 | 0,6300% | 2,20321174037735 |
IPCA (IBGE) 2011
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,8300% | 2,18941840442944 |
fev.-11 | 0,8000% | 2,17139581913066 |
mar.-11 | 0,7900% | 2,15416251897883 |
abr.-11 | 0,7700% | 2,13727802260029 |
mai.-11 | 0,4700% | 2,12094673275805 |
jun.-11 | 0,1500% | 2,11102491565447 |
jul.-11 | 0,1600% | 2,10786312097301 |
ago.-11 | 0,3700% | 2,10449592748903 |
set.-11 | 0,5300% | 2,09673799690050 |
out.-11 | 0,4300% | 2,08568387237690 |
nov.-11 | 0,5200% | 2,07675383090401 |
dez.-11 | 0,5000% | 2,06601057590928 |
IPCA (IBGE) 2012
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,5600% | 2,05573191632765 |
fev.-12 | 0,4500% | 2,04428392634014 |
mar.-12 | 0,2100% | 2,03512585997028 |
abr.-12 | 0,6400% | 2,03086105176158 |
mai.-12 | 0,3600% | 2,01794619610649 |
jun.-12 | 0,0800% | 2,01070764857164 |
jul.-12 | 0,4300% | 2,00910036827702 |
ago.-12 | 0,4100% | 2,00049822590562 |
set.-12 | 0,5700% | 1,99232967424123 |
out.-12 | 0,5900% | 1,98103775901485 |
nov.-12 | 0,6000% | 1,96941819168391 |
dez.-12 | 0,7900% | 1,95767215873152 |
IPCA (IBGE) 2013
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,8600% | 1,94232776935363 |
fev.-13 | 0,6000% | 1,92576618020388 |
mar.-13 | 0,4700% | 1,91428049722055 |
abr.-13 | 0,5500% | 1,90532546752319 |
mai.-13 | 0,3700% | 1,89490349828264 |
jun.-13 | 0,2600% | 1,88791820093916 |
jul.-13 | 0,0300% | 1,88302234284776 |
ago.-13 | 0,2400% | 1,88245760556609 |
set.-13 | 0,3500% | 1,87795052430775 |
out.-13 | 0,5700% | 1,87140062213030 |
nov.-13 | 0,5400% | 1,86079409578433 |
dez.-13 | 0,9200% | 1,85079977698859 |
IPCA (IBGE) 2014
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,5500% | 1,83392764267597 |
fev.-14 | 0,6900% | 1,82389621350171 |
mar.-14 | 0,9200% | 1,81139757026687 |
abr.-14 | 0,6700% | 1,79488463165563 |
mai.-14 | 0,4600% | 1,78293894075259 |
jun.-14 | 0,4000% | 1,77477497586362 |
jul.-14 | 0,0100% | 1,76770415922671 |
ago.-14 | 0,2500% | 1,76752740648606 |
set.-14 | 0,5700% | 1,76311960746740 |
out.-14 | 0,4200% | 1,75312678479407 |
nov.-14 | 0,5100% | 1,74579444811200 |
dez.-14 | 0,7800% | 1,73693607413392 |
IPCA (IBGE) 2015
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 1,2400% | 1,72349283005945 |
fev.-15 | 1,2200% | 1,70238327741945 |
mar.-15 | 1,3200% | 1,68186453015160 |
abr.-15 | 0,7100% | 1,65995314859021 |
mai.-15 | 0,7400% | 1,64825056954643 |
jun.-15 | 0,7900% | 1,63614311052852 |
jul.-15 | 0,6200% | 1,62331889128735 |
ago.-15 | 0,2200% | 1,61331633004109 |
set.-15 | 0,5400% | 1,60977482542516 |
out.-15 | 0,8200% | 1,60112873028164 |
nov.-15 | 1,0100% | 1,58810625895818 |
dez.-15 | 0,9600% | 1,57222676859537 |
IPCA (IBGE) 2016
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 1,2700% | 1,55727691025690 |
fev.-16 | 0,9000% | 1,53774751679362 |
mar.-16 | 0,4300% | 1,52403123567257 |
abr.-16 | 0,6100% | 1,51750596004438 |
mai.-16 | 0,7800% | 1,50830529772824 |
jun.-16 | 0,3500% | 1,49663157147076 |
jul.-16 | 0,5200% | 1,49141163076309 |
ago.-16 | 0,4400% | 1,48369640943404 |
set.-16 | 0,0800% | 1,47719674376149 |
out.-16 | 0,2600% | 1,47601593101667 |
nov.-16 | 0,1800% | 1,47218824158854 |
dez.-16 | 0,3000% | 1,46954306407321 |
IPCA (IBGE) 2017
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,3800% | 1,46514762120958 |
fev.-17 | 0,3300% | 1,45960113688940 |
mar.-17 | 0,2500% | 1,45480029591289 |
abr.-17 | 0,1400% | 1,45117236500039 |
mai.-17 | 0,3100% | 1,44914356401077 |
jun.-17 | -0,2300% | 1,44466510219397 |
jul.-17 | 0,2400% | 1,44799549182517 |
ago.-17 | 0,1900% | 1,44452862312966 |
set.-17 | 0,1600% | 1,44178922360481 |
out.-17 | 0,4200% | 1,43948604593132 |
nov.-17 | 0,2800% | 1,43346549086967 |
dez.-17 | 0,4400% | 1,42946299448511 |
IPCA (IBGE) 2018
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,2900% | 1,42320091047900 |
fev.-18 | 0,3200% | 1,41908556234819 |
mar.-18 | 0,0900% | 1,41455897363257 |
abr.-18 | 0,2200% | 1,41328701531878 |
mai.-18 | 0,4000% | 1,41018460917859 |
jun.-18 | 1,2600% | 1,40456634380337 |
jul.-18 | 0,3300% | 1,38708902212460 |
ago.-18 | -0,0900% | 1,38252668406718 |
set.-18 | 0,4800% | 1,38377207893823 |
out.-18 | 0,4500% | 1,37716170276496 |
nov.-18 | -0,2100% | 1,37099223769533 |
dez.-18 | 0,1500% | 1,37387738019373 |
IPCA (IBGE) 2019
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,3200% | 1,37181965071766 |
fev.-19 | 0,4300% | 1,36744383046018 |
mar.-19 | 0,7500% | 1,36158899776977 |
abr.-19 | 0,5700% | 1,35145309952335 |
mai.-19 | 0,1300% | 1,34379347670612 |
jun.-19 | 0,0100% | 1,34204881324890 |
jul.-19 | 0,1900% | 1,34191462178672 |
ago.-19 | 0,1100% | 1,33936981913037 |
set.-19 | -0,0400% | 1,33789813118607 |
out.-19 | 0,1000% | 1,33843350458790 |
nov.-19 | 0,5100% | 1,33709640817972 |
dez.-19 | 1,1500% | 1,33031181790839 |
IPCA (IBGE) 2020
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,2100% | 1,31518716550508 |
fev.-20 | 0,2500% | 1,31243106027850 |
mar.-20 | 0,0700% | 1,30915816486633 |
abr.-20 | -0,3100% | 1,30824239518970 |
mai.-20 | -0,3800% | 1,31231055791925 |
jun.-20 | 0,2600% | 1,31731636008758 |
jul.-20 | 0,3600% | 1,31390021951684 |
ago.-20 | 0,2400% | 1,30918714579199 |
set.-20 | 0,6400% | 1,30605261950518 |
out.-20 | 0,8600% | 1,29774703845904 |
nov.-20 | 0,8900% | 1,28668157689772 |
dez.-20 | 1,3500% | 1,27533112984212 |
IPCA (IBGE) 2021
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,2500% | 1,25834349269080 |
fev.-21 | 0,8600% | 1,25520547899331 |
mar.-21 | 0,9300% | 1,24450275529775 |
abr.-21 | 0,3100% | 1,23303552491603 |
mai.-21 | 0,8300% | 1,22922492764035 |
jun.-21 | 0,5300% | 1,21910634497704 |
jul.-21 | 0,9600% | 1,21267914550586 |
ago.-21 | 0,8700% | 1,20114812352006 |
set.-21 | 1,1600% | 1,19078826560926 |
out.-21 | 1,2500% | 1,17713351681422 |
nov.-21 | 0,9500% | 1,16260100426096 |
dez.-21 | 0,7300% | 1,15166023205642 |
IPCA (IBGE) 2022
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,5400% | 1,14331403956758 |
fev.-22 | 1,0100% | 1,13717330372745 |
mar.-22 | 1,6200% | 1,12580269649287 |
abr.-22 | 1,0600% | 1,10785543839094 |
mai.-22 | 0,4700% | 1,09623534374722 |
jun.-22 | 0,6700% | 1,09110714018833 |
jul.-22 | -0,6800% | 1,08384537616801 |
ago.-22 | -0,3600% | 1,09126598486509 |
set.-22 | -0,2900% | 1,09520873631583 |
out.-22 | 0,5900% | 1,09839407914535 |
nov.-22 | 0,4100% | 1,09195156491237 |
dez.-22 | 0,6200% | 1,08749284425094 |
IPCA (IBGE) 2023
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,5300% | 1,08079193425853 |
fev.-23 | 0,8400% | 1,07509393639564 |
mar.-23 | 0,7100% | 1,06613837405359 |
abr.-23 | 0,6100% | 1,05862215674073 |
mai.-23 | 0,2300% | 1,05220371408481 |
jun.-23 | -0,0800% | 1,04978919892728 |
jul.-23 | 0,1200% | 1,05062970268943 |
ago.-23 | 0,2300% | 1,04937045813966 |
set.-23 | 0,2600% | 1,04696244451727 |
out.-23 | 0,2400% | 1,04424740127396 |
nov.-23 | 0,2800% | 1,04174720797482 |
dez.-23 | 0,5600% | 1,03883846028602 |
IPCA (IBGE) 2024
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,4200% | 1,03305336146183 |
fev.-24 | 0,8300% | 1,02873268418824 |
mar.-24 | 0,1600% | 1,02026448893012 |
abr.-24 | 0,3800% | 1,01863467345260 |
mai.-24 | 0,4600% | 1,01477851509524 |
jun.-24 | 0,2100% | 1,01013190831698 |
jul.-24 | 0,3800% | 1,00801507665600 |
ago.-24 | -0,0200% | 1,00419912000000 |
set.-24 | 0,44% | 1,00440000000000 |
out.-24 | 0,00% | 1,00000000000000 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo): Foi criado no ano de 1980 e também é calculado pelo IBGE e tem como objetivo medir a variação média dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda de 1 a 40 salários mínimos.
O IPCA é adotado como indexador para correção monetária de diversos tipos de dívidas, contratos e investimentos é um dos principais indicadores econômicos utilizados no Brasil para medir a inflação.
É utilizado para ajustar salários, aluguéis, tarifas públicas, contratos, planos de saúde e mensalidades escolares, afetando diretamente o poder de compra da população e as políticas monetárias adotadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
Metodologia de Cálculo do IPCA
O IPCA é calculado com base em uma pesquisa de preços realizada pelo IBGE em estabelecimentos comerciais, prestadoras de serviços, domicílios para aluguel e concessionárias de serviços públicos em diversas regiões metropolitanas e cidades do Brasil. A coleta de preços abrange uma vasta gama de produtos e serviços, divididos em nove grupos:
- Alimentação e Bebidas
- Habitação
- Artigos de Residência
- Vestuário
- Transportes
- Saúde e Cuidados Pessoais
- Despesas Pessoais
- Educação
- Comunicação
Esses itens são ponderados de acordo com sua relevância no orçamento familiar, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Por exemplo, despesas com habitação costumam ter um peso maior devido à sua significância nos gastos das famílias. O IPCA é calculado comparando-se o custo da cesta de consumo do mês atual com o do mês anterior, resultando em um índice que pode indicar inflação (aumento de preços) ou deflação (diminuição de preços).
O aumento do IPCA sinaliza uma aceleração da inflação no país, indicando que os preços médios dos produtos e serviços estão subindo. Isso pode diminuir o poder de compra da população, pois o mesmo valor em dinheiro passa a comprar menos produtos e serviços. Para as autoridades monetárias, um IPCA elevado é um alerta que pode levar o Banco Central a aumentar a taxa Selic para controlar a inflação.
Para os investidores, um aumento no IPCA pode exigir ajustes na estratégia de investimento. Investimentos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+ e CDBs com rentabilidade definida com base no IPCA, podem ser mais atraentes, garantindo um retorno superior à inflação e protegendo o poder de compra.
No âmbito dos cálculos juidicias o IPCA é aplicado em verbas judiciais decorrentes de ação trabalhistas e também em ações contra a Fazenda Pública.