INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção
Gráfico de evolução do INCC nos últimos 6 anos:
Tabela de Evolução do INCC:
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
out.-24 | 0,6800% | 0,006800 | 1,00680000000000 |
set.-24 | 0,5800% | 0,012600 | 1,01263944000000 |
ago.-24 | 0,7000% | 0,012800 | 1,01972791608000 |
jul.-24 | 0,7200% | 0,014200 | 1,02706995707580 |
jun.-24 | 0,7100% | 0,014300 | 1,03436215377100 |
mai.-24 | 0,8600% | 0,015700 | 1,04325766829340 |
abr.-24 | 0,5200% | 0,013800 | 1,04868260816860 |
mar.-24 | 0,2800% | 0,008000 | 1,05161891947140 |
fev.-24 | 0,1300% | 0,004100 | 1,05298602406680 |
jan.-24 | 0,2700% | 0,004000 | 1,05582908633170 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,3100% | 0,005800 | 1,05910215649940 |
nov.-23 | 0,0700% | 0,003800 | 1,05984352800890 |
out.-23 | 0,2000% | 0,002700 | 1,06196321506490 |
set.-23 | 0,3400% | 0,005400 | 1,06557388999620 |
ago.-23 | 0,1700% | 0,005100 | 1,06738536560920 |
jul.-23 | 0,1000% | 0,002700 | 1,06845275097480 |
jun.-23 | 0,7100% | 0,008100 | 1,07603876550670 |
mai.-23 | 0,5900% | 0,013000 | 1,08238739422320 |
abr.-23 | 0,1400% | 0,007300 | 1,08390273657510 |
mar.-23 | 0,3000% | 0,004400 | 1,08715444478480 |
fev.-23 | 0,0500% | 0,003500 | 1,08769802200720 |
jan.-23 | 0,4600% | 0,005100 | 1,09270143290840 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,0900% | 0,005500 | 1,09368486419810 |
nov.-22 | 0,3600% | 0,004500 | 1,09762212970920 |
out.-22 | 0,1200% | 0,004800 | 1,09893927626480 |
set.-22 | 0,0900% | 0,002100 | 1,09992832161350 |
ago.-22 | 0,0900% | 0,001800 | 1,10091825710290 |
jul.-22 | 0,8600% | 0,009500 | 1,11038615411400 |
jun.-22 | 2,1400% | 0,030000 | 1,13414841781200 |
mai.-22 | 2,2800% | 0,044200 | 1,16000700173810 |
abr.-22 | 0,9500% | 0,032300 | 1,17102706825470 |
mar.-22 | 0,8600% | 0,018100 | 1,18109790104160 |
fev.-22 | 0,3800% | 0,012400 | 1,18558607306560 |
jan.-22 | 0,7100% | 0,010900 | 1,19400373418440 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,3500% | 0,010600 | 1,19818274725400 |
nov.-21 | 0,6700% | 0,010200 | 1,20621057166060 |
out.-21 | 0,8600% | 0,015300 | 1,21658398257690 |
set.-21 | 0,5100% | 0,013700 | 1,22278856088800 |
ago.-21 | 0,4600% | 0,009700 | 1,22841338826810 |
jul.-21 | 0,8500% | 0,013100 | 1,23885490206840 |
jun.-21 | 2,1600% | 0,030100 | 1,26561416795310 |
mai.-21 | 2,2200% | 0,043800 | 1,29371080248160 |
abr.-21 | 0,9000% | 0,031200 | 1,30535419970400 |
mar.-21 | 1,3000% | 0,022000 | 1,32232380430010 |
fev.-21 | 1,8900% | 0,031900 | 1,34731572420140 |
jan.-21 | 0,8900% | 0,027800 | 1,35930683414680 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,7000% | 0,015900 | 1,36882198198580 |
nov.-20 | 1,2800% | 0,019800 | 1,38634290335520 |
out.-20 | 1,7300% | 0,030100 | 1,41032663558330 |
set.-20 | 1,1600% | 0,028900 | 1,42668642455600 |
ago.-20 | 0,7200% | 0,018800 | 1,43695856681290 |
jul.-20 | 1,1700% | 0,018900 | 1,45377098204460 |
jun.-20 | 0,3400% | 0,015100 | 1,45871380338350 |
mai.-20 | 0,2000% | 0,005400 | 1,46163123099030 |
abr.-20 | 0,2200% | 0,004200 | 1,46484681969850 |
mar.-20 | 0,2600% | 0,004800 | 1,46865542142970 |
fev.-20 | 0,3300% | 0,005900 | 1,47350198432040 |
jan.-20 | 0,3800% | 0,007100 | 1,47910129186080 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-19 | 0,2100% | 0,005900 | 1,48220740457370 |
nov.-19 | 0,0400% | 0,002500 | 1,48280028753550 |
out.-19 | 0,1800% | 0,002200 | 1,48546932805310 |
set.-19 | 0,4600% | 0,006400 | 1,49230248696220 |
ago.-19 | 0,4200% | 0,008800 | 1,49857015740740 |
jul.-19 | 0,5800% | 0,010000 | 1,50726186432040 |
jun.-19 | 0,8800% | 0,014600 | 1,52052576872640 |
mai.-19 | 0,0300% | 0,009100 | 1,52098192645700 |
abr.-19 | 0,3800% | 0,004100 | 1,52676165777750 |
mar.-19 | 0,3100% | 0,006900 | 1,53149461891660 |
fev.-19 | 0,0900% | 0,004000 | 1,53287296407370 |
jan.-19 | 0,4900% | 0,005800 | 1,54038404159760 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-18 | 0,1300% | 0,006200 | 1,54238654085170 |
nov.-18 | 0,1300% | 0,002600 | 1,54439164335480 |
out.-18 | 0,3500% | 0,004800 | 1,54979701410660 |
O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.
O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.
Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.
O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.
Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.
Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:
- Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
- Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
- Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.