Tabela com Histórico Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
Gráfico de evolução do IPCA nos últimos 6 anos:
Tabela de Evolução do IPCA:
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
nov.-24 | 0,3900% | 0,003900 | 1,00390000000000 |
out.-24 | 0,5600% | 0,009500 | 1,00952184000000 |
set.-24 | 0,4400% | 0,010000 | 1,01396373609600 |
ago.-24 | -0,0200% | 0,004200 | 1,01376094334878 |
jul.-24 | 0,3800% | 0,003600 | 1,01761323493351 |
jun.-24 | 0,2100% | 0,005900 | 1,01975022272687 |
mai.-24 | 0,4600% | 0,006700 | 1,02444107375141 |
abr.-24 | 0,3800% | 0,008400 | 1,02833394983167 |
mar.-24 | 0,1600% | 0,005400 | 1,02997928415140 |
fev.-24 | 0,8300% | 0,009900 | 1,03852811220985 |
jan.-24 | 0,4200% | 0,012500 | 1,04288993028113 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,5600% | 0,009800 | 1,04873011389071 |
nov.-23 | 0,2800% | 0,008400 | 1,05166655820960 |
out.-23 | 0,2400% | 0,005200 | 1,05419055794931 |
set.-23 | 0,2600% | 0,005000 | 1,05693145339997 |
ago.-23 | 0,2300% | 0,004900 | 1,05936239574279 |
jul.-23 | 0,1200% | 0,003500 | 1,06063363061769 |
jun.-23 | -0,0800% | 0,000400 | 1,05978512371319 |
mai.-23 | 0,2300% | 0,001500 | 1,06222262949773 |
abr.-23 | 0,6100% | 0,008400 | 1,06870218753767 |
mar.-23 | 0,7100% | 0,013200 | 1,07628997306919 |
fev.-23 | 0,8400% | 0,015500 | 1,08533080884297 |
jan.-23 | 0,5300% | 0,013700 | 1,09108306212983 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,6200% | 0,011500 | 1,09784777711504 |
nov.-22 | 0,4100% | 0,010300 | 1,10234895300121 |
out.-22 | 0,5900% | 0,010000 | 1,10885281182392 |
set.-22 | -0,2900% | 0,003000 | 1,10563713866963 |
ago.-22 | -0,3600% | -0,006500 | 1,10165684497042 |
jul.-22 | -0,6800% | -0,010400 | 1,09416557842462 |
jun.-22 | 0,6700% | -0,000100 | 1,10149648780006 |
mai.-22 | 0,4700% | 0,011400 | 1,10667352129272 |
abr.-22 | 1,0600% | 0,015300 | 1,11840426061843 |
mar.-22 | 1,6200% | 0,026800 | 1,13652240964045 |
fev.-22 | 1,0100% | 0,026300 | 1,14800128597781 |
jan.-22 | 0,5400% | 0,015500 | 1,15420049292209 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,7300% | 0,012700 | 1,16262615652043 |
nov.-21 | 0,9500% | 0,016800 | 1,17367110500737 |
out.-21 | 1,2500% | 0,022000 | 1,18834199381996 |
set.-21 | 1,1600% | 0,024100 | 1,20212676094827 |
ago.-21 | 0,8700% | 0,020300 | 1,21258526376852 |
jul.-21 | 0,9600% | 0,018300 | 1,22422608230070 |
jun.-21 | 0,5300% | 0,014900 | 1,23071448053690 |
mai.-21 | 0,8300% | 0,013600 | 1,24092941072535 |
abr.-21 | 0,3100% | 0,011400 | 1,24477629189860 |
mar.-21 | 0,9300% | 0,012400 | 1,25635271141326 |
fev.-21 | 0,8600% | 0,017900 | 1,26715734473141 |
jan.-21 | 0,2500% | 0,011100 | 1,27032523809324 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 1,3500% | 0,016000 | 1,28747462880750 |
nov.-20 | 0,8900% | 0,022400 | 1,29893315300388 |
out.-20 | 0,8600% | 0,017500 | 1,31010397811972 |
set.-20 | 0,6400% | 0,015000 | 1,31848864357968 |
ago.-20 | 0,2400% | 0,008800 | 1,32165301632428 |
jul.-20 | 0,3600% | 0,006000 | 1,32641096718304 |
jun.-20 | 0,2600% | 0,006200 | 1,32985963569772 |
mai.-20 | -0,3800% | -0,001200 | 1,32480616908207 |
abr.-20 | -0,3100% | -0,006900 | 1,32069926995791 |
mar.-20 | 0,0700% | -0,002400 | 1,32162375944688 |
fev.-20 | 0,2500% | 0,003200 | 1,32492781884550 |
jan.-20 | 0,2100% | 0,004600 | 1,32771016726508 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-19 | 1,1500% | 0,013600 | 1,34297883418862 |
nov.-19 | 0,5100% | 0,016600 | 1,34982802624299 |
out.-19 | 0,1000% | 0,006100 | 1,35117785426923 |
set.-19 | -0,0400% | 0,000600 | 1,35063738312752 |
ago.-19 | 0,1100% | 0,000700 | 1,35212308424896 |
jul.-19 | 0,1900% | 0,003000 | 1,35469211810903 |
jun.-19 | 0,0100% | 0,002000 | 1,35482758732085 |
mai.-19 | 0,1300% | 0,001400 | 1,35658886318436 |
abr.-19 | 0,5700% | 0,007000 | 1,36432141970451 |
mar.-19 | 0,7500% | 0,013200 | 1,37455383035230 |
fev.-19 | 0,4300% | 0,011800 | 1,38046441182281 |
jan.-19 | 0,3200% | 0,007500 | 1,38488189794065 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-18 | 0,1500% | 0,004700 | 1,38695922078756 |
nov.-18 | -0,2100% | -0,000600 | 1,38404660642390 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo): Foi criado no ano de 1980 e também é calculado pelo IBGE e tem como objetivo medir a variação média dos preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda de 1 a 40 salários mínimos.
O IPCA é adotado como indexador para correção monetária de diversos tipos de dívidas, contratos e investimentos é um dos principais indicadores econômicos utilizados no Brasil para medir a inflação.
É utilizado para ajustar salários, aluguéis, tarifas públicas, contratos, planos de saúde e mensalidades escolares, afetando diretamente o poder de compra da população e as políticas monetárias adotadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
Metodologia de Cálculo do IPCA
O IPCA é calculado com base em uma pesquisa de preços realizada pelo IBGE em estabelecimentos comerciais, prestadoras de serviços, domicílios para aluguel e concessionárias de serviços públicos em diversas regiões metropolitanas e cidades do Brasil. A coleta de preços abrange uma vasta gama de produtos e serviços, divididos em nove grupos:
- Alimentação e Bebidas
- Habitação
- Artigos de Residência
- Vestuário
- Transportes
- Saúde e Cuidados Pessoais
- Despesas Pessoais
- Educação
- Comunicação
Esses itens são ponderados de acordo com sua relevância no orçamento familiar, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Por exemplo, despesas com habitação costumam ter um peso maior devido à sua significância nos gastos das famílias. O IPCA é calculado comparando-se o custo da cesta de consumo do mês atual com o do mês anterior, resultando em um índice que pode indicar inflação (aumento de preços) ou deflação (diminuição de preços).
O aumento do IPCA sinaliza uma aceleração da inflação no país, indicando que os preços médios dos produtos e serviços estão subindo. Isso pode diminuir o poder de compra da população, pois o mesmo valor em dinheiro passa a comprar menos produtos e serviços. Para as autoridades monetárias, um IPCA elevado é um alerta que pode levar o Banco Central a aumentar a taxa Selic para controlar a inflação.
Para os investidores, um aumento no IPCA pode exigir ajustes na estratégia de investimento. Investimentos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+ e CDBs com rentabilidade definida com base no IPCA, podem ser mais atraentes, garantindo um retorno superior à inflação e protegendo o poder de compra.
No âmbito dos cálculos juidicias o IPCA é aplicado em verbas judiciais decorrentes de ação trabalhistas e também em ações contra a Fazenda Pública.